Tabellbilaga 6. Index för ordinarie förtjänst 2015=100 enligt näringsgren (TOL 2008) (Tabellbilagan har korrigerats 4.6.2018.)
2015/1 | 2015/2 | 2015/3 | 2015/4 | 2015 | 2016/1* | 2016/2* | 2016/3* | 2016/4* | 2016* | 2017/1* | |
Näringsgren | |||||||||||
A Jord- och skogsbruk | 99,5 | 99,7 | 100,4 | 100,4 | 100,0 | 101,3 | 101,2 | 101,4 | 101,3 | 101,3 | 101,8 |
Timavlönade | 99,7 | 99,8 | 100,2 | 100,3 | 100,0 | 101,1 | 101,1 | 101,3 | 101,4 | 101,2 | 101,6 |
Månadsavlönade | 99,4 | 99,7 | 100,4 | 100,5 | 100,0 | 101,3 | 101,2 | 101,5 | 101,3 | 101,3 | 101,8 |
C Tillverkning | 99,5 | 99,8 | 100,0 | 100,6 | 100,0 | 100,8 | 101,0 | 101,2 | 101,6 | 101,1 | 101,5 |
Timavlönade | 99,5 | 99,7 | 100,0 | 100,8 | 100,0 | 100,7 | 100,9 | 101,0 | 101,7 | 101,1 | 101,3 |
Månadsavlönade | 99,5 | 99,9 | 100,1 | 100,5 | 100,0 | 100,8 | 101,1 | 101,3 | 101,5 | 101,2 | 101,6 |
10-11 Livsmedelsindustri | 99,6 | 99,8 | 100,1 | 100,5 | 100,0 | 100,8 | 101,2 | 101,3 | 101,4 | 101,2 | 101,4 |
Timavlönade | 99,4 | 99,7 | 100,2 | 100,7 | 100,0 | 101,1 | 101,4 | 101,5 | 101,6 | 101,4 | 101,6 |
Månadsavlönade | 99,7 | 99,8 | 100,0 | 100,5 | 100,0 | 100,6 | 101,1 | 101,2 | 101,4 | 101,0 | 101,4 |
13-15 Textilvaru och kläder | 99,4 | 99,7 | 100,4 | 100,6 | 100,0 | 101,1 | 101,3 | 101,4 | 101,6 | 101,3 | 101,6 |
Timavlönade | 99,8 | 99,8 | 100,2 | 100,2 | 100,0 | 100,9 | 101,1 | 101,2 | 101,3 | 101,1 | 101,3 |
Månadsavlönade | 99,1 | 99,6 | 100,5 | 100,8 | 100,0 | 101,2 | 101,5 | 101,6 | 101,8 | 101,5 | 101,8 |
16 Tillverkning av trä | 99,3 | 99,8 | 100,3 | 100,6 | 100,0 | 101,1 | 101,2 | 101,3 | 101,5 | 101,3 | 101,5 |
Timavlönade | 99,5 | 99,8 | 100,2 | 100,5 | 100,0 | 101,0 | 101,2 | 101,3 | 101,4 | 101,2 | 101,4 |
Månadsavlönade | 99,0 | 99,8 | 100,4 | 100,8 | 100,0 | 101,1 | 101,4 | 101,5 | 101,6 | 101,4 | 101,6 |
17 Pappers- och pappersvarutillverkning | 99,6 | 99,8 | 100,1 | 100,5 | 100,0 | 100,7 | 101,0 | 101,1 | 101,3 | 101,0 | 101,3 |
Timavlönade | 99,7 | 99,8 | 100,0 | 100,4 | 100,0 | 100,5 | 100,8 | 100,9 | 101,0 | 100,8 | 101,0 |
Månadsavlönade | 99,4 | 99,8 | 100,2 | 100,6 | 100,0 | 100,9 | 101,3 | 101,4 | 101,6 | 101,3 | 101,7 |
19-22 Kemisk industri | 99,4 | 99,7 | 100,3 | 100,6 | 100,0 | 101,1 | 101,3 | 101,5 | 101,7 | 101,4 | 101,7 |
Timavlönade | 99,3 | 99,6 | 100,4 | 100,7 | 100,0 | 101,3 | 101,5 | 101,7 | 101,9 | 101,6 | 101,9 |
Månadsavlönade | 99,5 | 99,7 | 100,3 | 100,5 | 100,0 | 100,9 | 101,1 | 101,3 | 101,5 | 101,2 | 101,5 |
23 Mineralprodukter | 99,4 | 99,8 | 100,2 | 100,6 | 100,0 | 100,8 | 101,3 | 101,5 | 101,7 | 101,3 | 101,7 |
Timavlönade | 99,6 | 99,8 | 100,2 | 100,4 | 100,0 | 100,7 | 101,2 | 101,4 | 101,6 | 101,2 | 101,6 |
Månadsavlönade | 99,3 | 99,7 | 100,3 | 100,8 | 100,0 | 100,9 | 101,5 | 101,7 | 101,9 | 101,5 | 101,9 |
24-30 Metallindustri | 99,5 | 99,8 | 99,9 | 100,8 | 100,0 | 100,8 | 101,0 | 101,1 | 101,7 | 101,1 | 101,5 |
Timavlönade | 99,3 | 99,6 | 99,7 | 101,4 | 100,0 | 100,6 | 100,7 | 100,8 | 102,3 | 101,1 | 101,2 |
Månadsavlönade | 99,6 | 99,9 | 100,0 | 100,5 | 100,0 | 100,8 | 101,0 | 101,2 | 101,4 | 101,1 | 101,6 |
24 Metallframställning, timavlönade | 99,0 | 99,5 | 99,8 | 101,8 | 100,0 | 101,0 | 101,1 | 101,2 | 102,6 | 101,5 | 101,6 |
25 Metallvarutillverkning, timavlönade | 99,4 | 99,6 | 99,6 | 101,4 | 100,0 | 100,6 | 100,7 | 100,8 | 102,2 | 101,0 | 101,2 |
26-27 Elektronik timavl. | 99,0 | 99,5 | 99,8 | 101,7 | 100,0 | 100,9 | 101,0 | 101,1 | 102,6 | 101,4 | 101,6 |
28-30 Maskiner timavl. | 99,5 | 99,7 | 99,6 | 101,2 | 100,0 | 100,4 | 100,5 | 100,6 | 102,1 | 100,9 | 101,0 |
31 Tillv. av möbler | 99,7 | 99,8 | 100,1 | 100,3 | 100,0 | 100,5 | 100,7 | 101,0 | 101,3 | 100,9 | 101,3 |
Timavlönade | 100,1 | 99,8 | 99,9 | 100,2 | 100,0 | 100,2 | 100,4 | 100,7 | 101,2 | 100,6 | 101,2 |
Månadsavlönade | 99,2 | 99,9 | 100,3 | 100,6 | 100,0 | 100,8 | 101,2 | 101,4 | 101,6 | 101,2 | 101,6 |
D Energiproduktion | 99,5 | 99,9 | 100,2 | 100,4 | 100,0 | 100,8 | 101,2 | 101,6 | 101,9 | 101,4 | 101,9 |
Timavlönade | 99,7 | 100,0 | 100,1 | 100,1 | 100,0 | 100,4 | 100,7 | 101,1 | 101,4 | 100,9 | 101,4 |
Månadsavlönade | 99,4 | 99,9 | 100,3 | 100,4 | 100,0 | 100,9 | 101,4 | 101,7 | 102,0 | 101,5 | 102,0 |
E Vattenförsörjning | 99,3 | 99,8 | 100,2 | 100,7 | 100,0 | 101,1 | 101,4 | 101,6 | 101,8 | 101,5 | 101,8 |
Timavlönade | 100,0 | 100,0 | 100,1 | 100,0 | 100,0 | 100,5 | 100,8 | 100,9 | 101,2 | 100,8 | 101,2 |
Månadsavlönade | 98,9 | 99,7 | 100,3 | 101,1 | 100,0 | 101,4 | 101,7 | 101,9 | 102,1 | 101,8 | 102,1 |
F Byggverksamhet | 99,8 | 99,7 | 99,9 | 100,5 | 100,0 | 100,8 | 101,0 | 101,2 | 101,7 | 101,2 | 101,8 |
Timavlönade | 100,0 | 99,7 | 99,8 | 100,5 | 100,0 | 101,0 | 100,9 | 100,9 | 101,8 | 101,1 | 102,0 |
Månadsavlönade | 99,7 | 99,8 | 100,1 | 100,5 | 100,0 | 100,6 | 101,2 | 101,4 | 101,6 | 101,2 | 101,7 |
G Handel | 99,5 | 99,8 | 100,1 | 100,6 | 100,0 | 100,9 | 101,4 | 101,5 | 101,7 | 101,4 | 101,7 |
Timavlönade | 99,0 | 99,6 | 100,4 | 101,0 | 100,0 | 101,7 | 102,0 | 102,1 | 102,3 | 102,0 | 102,3 |
Månadsavlönade | 99,5 | 99,8 | 100,1 | 100,6 | 100,0 | 100,8 | 101,4 | 101,5 | 101,7 | 101,3 | 101,7 |
45 Motorfordonshandel | 98,7 | 99,6 | 100,3 | 101,3 | 100,0 | 101,7 | 101,9 | 102,0 | 102,2 | 101,9 | 102,2 |
Timavlönade | 98,9 | 99,5 | 100,5 | 101,1 | 100,0 | 101,9 | 102,1 | 102,2 | 102,4 | 102,1 | 102,4 |
Månadsavlönade | 98,7 | 99,6 | 100,3 | 101,4 | 100,0 | 101,6 | 101,8 | 101,9 | 102,1 | 101,9 | 102,1 |
46-47 Handel | 99,6 | 99,8 | 100,1 | 100,5 | 100,0 | 100,7 | 101,3 | 101,4 | 101,6 | 101,3 | 101,6 |
H Transport och magas. | 99,6 | 99,9 | 100,1 | 100,4 | 100,0 | 100,8 | 101,1 | 101,2 | 101,4 | 101,1 | 101,4 |
Timavlönade | 99,5 | 100,0 | 100,1 | 100,4 | 100,0 | 100,9 | 101,3 | 101,2 | 101,5 | 101,2 | 101,5 |
Månadsavlönade | 99,6 | 99,9 | 100,0 | 100,4 | 100,0 | 100,7 | 101,0 | 101,1 | 101,3 | 101,0 | 101,4 |
49-51 Transport | 99,6 | 99,9 | 100,1 | 100,4 | 100,0 | 100,7 | 101,1 | 101,2 | 101,5 | 101,2 | 101,5 |
Timavlönade | 99,7 | 99,9 | 100,1 | 100,3 | 100,0 | 100,7 | 101,1 | 101,2 | 101,5 | 101,1 | 101,5 |
Månadsavlönade | 99,5 | 99,8 | 100,1 | 100,6 | 100,0 | 100,7 | 101,2 | 101,3 | 101,5 | 101,2 | 101,5 |
52 Stödtj. till transport | 99,9 | 100,2 | 99,8 | 100,1 | 100,0 | 100,6 | 101,0 | 100,8 | 100,9 | 100,8 | 101,1 |
Timavlönade | 99,4 | 101,1 | 99,7 | 99,8 | 100,0 | 100,8 | 102,5 | 100,7 | 100,7 | 101,2 | 101,4 |
Månadsavlönade | 100,0 | 100,0 | 99,9 | 100,1 | 100,0 | 100,5 | 100,7 | 100,8 | 101,0 | 100,7 | 101,1 |
I Hotell och restaurang | 99,6 | 99,8 | 100,1 | 100,5 | 100,0 | 100,7 | 101,2 | 101,2 | 101,3 | 101,1 | 101,3 |
J Information och kommunikation | 99,3 | 99,9 | 100,2 | 100,6 | 100,0 | 100,8 | 101,0 | 101,2 | 101,4 | 101,1 | 101,4 |
61 Telekommunikation | 99,2 | 100,0 | 100,2 | 100,5 | 100,0 | 100,6 | 100,8 | 100,8 | 101,0 | 100,8 | 101,0 |
Timavlönade | 99,6 | 100,0 | 100,1 | 100,3 | 100,0 | 100,6 | 100,8 | 100,9 | 101,0 | 100,8 | 101,0 |
Månadsavlönade | 99,2 | 100,0 | 100,2 | 100,6 | 100,0 | 100,6 | 100,7 | 100,8 | 101,0 | 100,8 | 101,0 |
62-63 IT- och informationstjänster | 99,2 | 99,9 | 100,2 | 100,7 | 100,0 | 100,9 | 101,1 | 101,2 | 101,5 | 101,2 | 101,5 |
K Finans och försäkring | 99,5 | 100,0 | 100,1 | 100,4 | 100,0 | 100,7 | 100,9 | 101,1 | 101,3 | 101,0 | 101,5 |
64,66 Finansförmedling | 99,6 | 100,0 | 100,1 | 100,3 | 100,0 | 100,6 | 100,8 | 101,0 | 101,2 | 100,9 | 101,4 |
65 Försäkring | 99,1 | 99,9 | 100,3 | 100,7 | 100,0 | 100,8 | 101,1 | 101,3 | 101,6 | 101,2 | 101,6 |
L Fastighetsverksamhet | 100,2 | 100,0 | 99,9 | 100,0 | 100,0 | 100,2 | 100,8 | 101,0 | 101,2 | 100,8 | 101,2 |
M Juridik, ekonomi och vetenskap | 99,9 | 100,0 | 100,0 | 100,2 | 100,0 | 100,6 | 100,9 | 101,1 | 101,3 | 101,0 | 101,5 |
69-70 Juridik och ekonomi | 100,0 | 100,1 | 99,9 | 100,1 | 100,0 | 100,5 | 100,7 | 100,9 | 101,1 | 100,8 | 101,3 |
71-72 Teknisk service | 99,5 | 99,9 | 100,1 | 100,5 | 100,0 | 101,0 | 101,3 | 101,5 | 101,8 | 101,4 | 101,9 |
N Företagstjänster | 99,7 | 99,8 | 100,1 | 100,4 | 100,0 | 100,9 | 101,4 | 101,5 | 101,7 | 101,4 | 101,9 |
Timavlönade | 99,5 | 99,9 | 100,1 | 100,5 | 100,0 | 101,2 | 101,7 | 101,8 | 102,0 | 101,7 | 102,3 |
Månadsavlönade | 99,7 | 99,8 | 100,1 | 100,4 | 100,0 | 100,8 | 101,3 | 101,4 | 101,6 | 101,3 | 101,8 |
O Offentlig förvaltning | 99,6 | 99,8 | 100,1 | 100,5 | 100,0 | 100,9 | 101,2 | 101,3 | 101,4 | 101,2 | 101,5 |
841 Offentlig förvaltning | 100,0 | 99,9 | 100,0 | 100,1 | 100,0 | 100,5 | 100,8 | 100,9 | 101,0 | 100,8 | 101,1 |
842 Offentliga tjänster | 99,2 | 99,6 | 100,2 | 101,0 | 100,0 | 101,4 | 101,6 | 101,7 | 101,8 | 101,6 | 101,9 |
P Utbildning | 99,7 | 99,8 | 100,2 | 100,4 | 100,0 | 100,8 | 100,9 | 100,9 | 100,9 | 100,9 | 100,9 |
Q Vård och omsorg; sociala tjänster | 99,6 | 99,8 | 100,2 | 100,4 | 100,0 | 100,8 | 101,0 | 101,0 | 101,1 | 101,0 | 101,1 |
86 Hälso- och sjukvård | 99,5 | 99,8 | 100,3 | 100,5 | 100,0 | 100,9 | 101,0 | 101,0 | 101,0 | 101,0 | 101,1 |
87-88 Sociala tjänster | 99,7 | 99,8 | 100,2 | 100,3 | 100,0 | 100,8 | 101,0 | 101,0 | 101,1 | 101,0 | 101,2 |
R Kultur, nöje och fritid | 99,2 | 99,7 | 100,3 | 100,7 | 100,0 | 101,2 | 101,5 | 101,6 | 101,8 | 101,5 | 101,9 |
S Annan serviceverks. | 99,6 | 99,7 | 100,2 | 100,5 | 100,0 | 101,0 | 101,3 | 101,4 | 101,6 | 101,3 | 101,7 |
9491 Religiösa samfund | 99,8 | 99,7 | 100,1 | 100,4 | 100,0 | 100,8 | 101,1 | 101,2 | 101,4 | 101,1 | 101,5 |
Källa: Förtjänstnivåindex 2017, 1:a kvartalet. Statistikcentralen
Förfrågningar: Anu Uuttu 029 551 2322, Harri Nummila 029 551 3235, palkat.indeksit@stat.fi
Ansvarig statistikdirektör: Reetta Moilanen
Uppdaterad 30.05.2017
Finlands officiella statistik (FOS):
Förtjänstnivåindex [e-publikation].
ISSN=1798-7806. 1:a kvartalet 2017,
Tabellbilaga 6. Index för ordinarie förtjänst 2015=100 enligt näringsgren (TOL 2008) (Tabellbilagan har korrigerats 4.6.2018.)
. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 26.11.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ati/2017/01/ati_2017_01_2017-05-30_tau_006_sv.html