Liitetaulukko 11. Palkansaajien keskiansiot kuukaudessa työnantajasektoreittain ja sukupuolittain, euroa/kuukausi
2015 | 2016/1 | 2016/2 | 2016/3 | 2016/4 | 2016 | 2017/1* | 2017/2* | |||
Työnantajasektori | Palkkausmuoto | Sukupuoli | ||||||||
Kaikki palkansaajat | Yhteensä | Yhteensä | 3 342 | 3 364 | 3 371 | 3 372 | 3 378 | 3 371 | 3 367 | 3 372 |
Miehet | 3 653 | 3 669 | 3 675 | 3 674 | 3 683 | 3 675 | 3 676 | 3 681 | ||
Naiset | 3 041 | 3 067 | 3 075 | 3 077 | 3 080 | 3 075 | 3 064 | 3 069 | ||
Tuntipalkkaiset | Yhteensä | 2 693 | 2 710 | 2 716 | 2 718 | 2 733 | 2 719 | 2 730 | 2 731 | |
Kuukausipalkkaiset | Yhteensä | 3 478 | 3 499 | 3 507 | 3 508 | 3 513 | 3 507 | 3 500 | 3 506 | |
Yksityinen ja Muut | Yhteensä | Yhteensä | 3 428 | 3 448 | 3 456 | 3 457 | 3 465 | 3 456 | 3 467 | 3 472 |
Miehet | 3 662 | 3 678 | 3 685 | 3 685 | 3 695 | 3 686 | 3 697 | 3 702 | ||
Naiset | 3 096 | 3 123 | 3 131 | 3 133 | 3 137 | 3 131 | 3 139 | 3 144 | ||
Kuntasektori | Yhteensä | Yhteensä | 3 003 | 3 026 | 3 030 | 3 031 | 3 031 | 3 030 | 2 991 | 2 994 |
Miehet | 3 369 | 3 390 | 3 390 | 3 386 | 3 383 | 3 387 | 3 338 | 3 341 | ||
Naiset | 2 900 | 2 924 | 2 930 | 2 931 | 2 933 | 2 929 | 2 894 | 2 896 | ||
Valtio | Yhteensä | Yhteensä | 3 791 | 3 824 | 3 833 | 3 831 | 3 833 | 3 830 | 3 782 | 3 790 |
Miehet | 4 058 | 4 088 | 4 092 | 4 084 | 4 081 | 4 086 | 4 026 | 4 034 | ||
Naiset | 3 491 | 3 530 | 3 544 | 3 548 | 3 557 | 3 545 | 3 509 | 3 516 |
Lähde: Ansiotasoindeksi 2017, 2. neljännes, Tilastokeskus
Lisätietoja: Anu Uuttu 029 551 2322, Harri Nummila 029 551 3235, palkat.indeksit@stat.fi
Vastaava tilastojohtaja: Sami Saarikivi
Päivitetty 30.08.2017
Suomen virallinen tilasto (SVT):
Ansiotasoindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1796-3737. 2. vuosineljännes 2017,
Liitetaulukko 11. Palkansaajien keskiansiot kuukaudessa työnantajasektoreittain ja sukupuolittain, euroa/kuukausi
. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.11.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ati/2017/02/ati_2017_02_2017-08-30_tau_011_fi.html