Liitetaulukko 11. Palkansaajien keskiansiot kuukaudessa työnantajasektoreittain ja sukupuolittain, euroa/kuukausi
2016/4 | 2016 | 2017/1* | 2017/2* | 2017/3* | 2017/4* | 2017* | 2018/1* | |||
Työnantajasektori | Palkkausmuoto | Sukupuoli | ||||||||
Kaikki palkansaajat | Yhteensä | Yhteensä | 3 378 | 3 371 | 3 384 | 3 389 | 3 394 | 3 401 | 3 392 | 3 418 |
Miehet | 3 683 | 3 675 | 3 688 | 3 693 | 3 698 | 3 707 | 3 697 | 3 731 | ||
Naiset | 3 080 | 3 075 | 3 085 | 3 090 | 3 095 | 3 100 | 3 093 | 3 110 | ||
Tuntipalkkaiset | Yhteensä | 2 733 | 2 719 | 2 731 | 2 732 | 2 733 | 2 747 | 2 736 | 2 765 | |
Kuukausipalkkaiset | Yhteensä | 3 513 | 3 507 | 3 520 | 3 526 | 3 531 | 3 538 | 3 529 | 3 554 | |
Yksityinen ja Muut | Yhteensä | Yhteensä | 3 465 | 3 456 | 3 471 | 3 477 | 3 482 | 3 490 | 3 480 | 3 513 |
Miehet | 3 695 | 3 686 | 3 702 | 3 707 | 3 712 | 3 722 | 3 710 | 3 750 | ||
Naiset | 3 137 | 3 131 | 3 143 | 3 149 | 3 153 | 3 159 | 3 151 | 3 175 | ||
Kuntasektori | Yhteensä | Yhteensä | 3 031 | 3 030 | 3 033 | 3 038 | 3 042 | 3 046 | 3 040 | 3 049 |
Miehet | 3 383 | 3 387 | 3 380 | 3 383 | 3 385 | 3 388 | 3 384 | 3 391 | ||
Naiset | 2 933 | 2 929 | 2 936 | 2 940 | 2 944 | 2 949 | 2 942 | 2 952 | ||
Valtio | Yhteensä | Yhteensä | 3 833 | 3 830 | 3 839 | 3 847 | 3 851 | 3 858 | 3 849 | 3 862 |
Miehet | 4 081 | 4 086 | 4 088 | 4 096 | 4 101 | 4 109 | 4 098 | 4 113 | ||
Naiset | 3 557 | 3 545 | 3 561 | 3 568 | 3 572 | 3 580 | 3 570 | 3 583 |
Lähde: Ansiotasoindeksi 2018, 1. neljännes, Tilastokeskus
Lisätietoja: Anu Uuttu 029 551 2322, Harri Nummila 029 551 3235, palkat.indeksit@stat.fi
Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko
Päivitetty 30.05.2018
Suomen virallinen tilasto (SVT):
Ansiotasoindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1796-3737. 1. vuosineljännes 2018,
Liitetaulukko 11. Palkansaajien keskiansiot kuukaudessa työnantajasektoreittain ja sukupuolittain, euroa/kuukausi
. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.11.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ati/2018/01/ati_2018_01_2018-05-30_tau_011_fi.html