Liitetaulukko 7. Palkansaajien ansiotasoindeksi 2010=100 työnantajasektoreittain ja sukupuolittain
2017/1 | 2017/2 | 2017/3 | 2017/4 | 2017 | 2018/1* | 2018/2* | 2018/3* | ||
Työnantajasektori | Sukupuoli | ||||||||
Kaikki palkansaajat | Yhteensä | 112,3 | 112,5 | 112,6 | 112,8 | 112,5 | 113,4 | 114,5 | 114,9 |
Miehet | 111,1 | 111,2 | 111,2 | 111,5 | 111,3 | 112,2 | 113,2 | 113,6 | |
Naiset | 113,3 | 113,5 | 113,7 | 113,9 | 113,6 | 114,3 | 115,6 | 116,0 | |
Yksityinen sektori | Yhteensä | 112,8 | 112,9 | 113,1 | 113,3 | 113,0 | 114,1 | 115,2 | 115,5 |
Miehet | 111,5 | 111,5 | 111,5 | 111,8 | 111,6 | 112,7 | 113,6 | 114,0 | |
Naiset | 114,6 | 114,9 | 115,2 | 115,4 | 115,0 | 116,0 | 117,4 | 117,7 | |
Kuntasektori | Yhteensä | 109,8 | 109,9 | 110,1 | 110,2 | 110,0 | 110,3 | 111,4 | 112,0 |
Miehet | 106,9 | 107,0 | 107,0 | 107,1 | 107,0 | 107,2 | 108,2 | 108,8 | |
Naiset | 110,4 | 110,6 | 110,7 | 110,9 | 110,7 | 111,0 | 112,1 | 112,6 | |
Valtio | Yhteensä | 114,1 | 114,4 | 114,5 | 114,7 | 114,4 | 114,8 | 116,2 | 116,4 |
Miehet | 112,7 | 112,9 | 113,1 | 113,3 | 113,0 | 113,4 | 114,8 | 115,0 | |
Naiset | 116,0 | 116,3 | 116,4 | 116,7 | 116,4 | 116,8 | 118,2 | 118,4 | |
Muut | Yhteensä | 113,3 | 113,4 | 113,5 | 113,7 | 113,5 | 114,5 | 115,7 | 116,0 |
Miehet | 110,7 | 110,8 | 111,0 | 111,1 | 110,9 | 112,2 | 113,1 | 113,4 | |
Naiset | 114,8 | 114,8 | 114,9 | 115,1 | 114,9 | 115,7 | 117,1 | 117,4 |
Lähde: Ansiotasoindeksi 2018, 3. neljännes, Tilastokeskus
Lisätietoja: Anu Uuttu 029 551 2322, Harri Nummila 029 551 3235, palkat.indeksit@stat.fi
Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko
Päivitetty 15.10.2018
Suomen virallinen tilasto (SVT):
Ansiotasoindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1796-3737. 3. vuosineljännes 2018,
Liitetaulukko 7. Palkansaajien ansiotasoindeksi 2010=100 työnantajasektoreittain ja sukupuolittain
. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.12.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ati/2018/03/ati_2018_03_2018-10-15_tau_007_fi.html