Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 5. Palkansaajien ansiotasoindeksi 2015=100 toimialoittain, (TOL 2008)

  2019/3 2019/4 2019 2020/1* 2020/2* 2020/3* 2020/4* 2020*
Toimiala                
A Maa- ja metsätalous 105,9 105,8 105,4 106,7 107,1 107,8 107,8 107,4
Tuntipalkkaiset 102,5 102,4 102,3 103,5 104,2 104,5 104,5 104,2
Kuukausipalkkaiset 106,9 106,8 106,4 107,7 108,1 108,9 108,9 108,4
C Teollisuus 103,2 103,6 103,2 103,8 104,9 105,1 105,6 104,8
Tuntipalkkaiset 104,1 104,7 104,1 104,5 105,5 105,7 106,5 105,5
Kuukausipalkkaiset 102,7 103,0 102,7 103,4 104,5 104,8 105,0 104,4
10-11 Elintarviketeollisuus 103,9 103,9 103,6 104,9 105,6 106,0 106,1 105,7
Tuntipalkkaiset 104,9 104,7 104,9 105,8 106,3 106,4 106,5 106,2
Kuukausipalkkaiset 103,4 103,6 103,0 104,5 105,4 105,8 106,0 105,4
13-15 Tekstiili- ja vaatetusteollisuus 111,0 111,2 110,6 111,0 111,9 112,6 112,9 112,1
Tuntipalkkaiset 109,6 109,8 109,4 109,6 110,8 111,2 111,7 110,8
Kuukausipalkkaiset 111,9 112,1 111,3 111,9 112,5 113,5 113,7 112,9
16 Sahateollisuus 104,7 104,7 104,5 104,5 105,6 106,1 106,2 105,6
Tuntipalkkaiset 104,0 104,0 103,9 103,8 105,3 105,4 105,5 105,0
Kuukausipalkkaiset 105,9 106,0 105,5 105,8 106,4 107,4 107,5 106,8
17 Paperi- ja kartonkiteollisuus 104,9 105,0 104,8 104,5 105,9 106,1 106,3 105,7
Tuntipalkkaiset 105,0 105,1 104,9 104,6 106,1 106,2 106,3 105,8
Kuukausipalkkaiset 104,8 105,0 104,7 104,4 105,9 106,1 106,3 105,7
19-22 Kemianteollisuus 105,5 105,6 105,2 105,9 107,5 107,7 107,9 107,2
Tuntipalkkaiset 104,1 104,2 103,9 104,3 105,7 106,0 106,2 105,6
Kuukausipalkkaiset 106,2 106,4 105,9 106,7 108,3 108,5 108,7 108,1
23 Mineraalituotteiden valmistus 104,4 104,7 103,9 105,2 105,8 106,4 107,5 106,2
Tuntipalkkaiset 104,4 104,5 103,8 104,6 105,1 105,7 106,8 105,6
Kuukausipalkkaiset 104,3 104,8 104,1 105,9 106,5 107,1 108,2 106,9
24-30 Metalliteollisuus 101,9 102,5 102,1 102,6 103,7 103,9 104,4 103,7
Tuntipalkkaiset 103,3 104,6 103,6 103,9 104,9 105,0 106,5 105,1
Kuukausipalkkaiset 101,4 101,6 101,5 102,1 103,2 103,4 103,6 103,1
24 Metallien jalostus tp. 105,0 106,5 105,2 105,7 106,7 106,8 108,3 106,9
25 Metallituotteet tp. 105,5 106,8 105,9 106,2 107,2 107,3 108,8 107,4
26-27 Sähkötekninen tp. 101,1 101,5 101,8 100,9 101,9 102,0 103,4 102,0
28-30 Kone- ja kulkun.tp. 101,9 103,4 102,2 102,7 103,7 103,8 105,3 103,9
31 Huonekalujen valmistus 105,7 105,9 105,3 106,0 106,7 107,8 108,0 107,1
Tuntipalkkaiset 105,7 105,8 105,2 105,8 106,4 107,5 107,7 106,9
Kuukausipalkkaiset 105,4 105,6 104,9 105,9 106,6 107,7 107,9 107,0
D Sähkö, kaasu ja lämpö 107,2 107,4 106,6 107,6 108,6 109,3 109,6 108,8
Tuntipalkkaiset 105,5 105,6 104,8 105,7 105,9 106,5 107,6 106,4
Kuukausipalkkaiset 107,5 107,7 106,9 107,9 109,0 109,7 109,9 109,1
E Vesi- ja jätehuolto 104,4 104,8 104,2 105,8 106,1 106,5 106,9 106,4
Tuntipalkkaiset 104,1 104,8 103,8 105,7 106,2 106,4 106,5 106,2
Kuukausipalkkaiset 104,6 104,8 104,4 105,9 106,1 106,6 107,2 106,5
F Rakentaminen 106,2 106,7 105,9 107,0 107,1 107,8 109,2 107,8
Tuntipalkkaiset 104,9 105,5 104,6 105,5 105,3 105,9 107,6 106,1
Kuukausipalkkaiset 107,4 107,9 107,0 108,5 108,7 109,5 110,7 109,4
G Kauppa 106,3 106,6 105,9 106,5 108,5 108,7 108,9 108,2
Tuntipalkkaiset 106,4 106,8 106,1 106,9 107,6 108,5 108,7 107,9
Kuukausipalkkaiset 106,3 106,6 105,9 106,5 108,6 108,7 108,9 108,2
45 Moottoriajon. kauppa 105,5 106,0 105,2 106,3 107,3 107,7 107,9 107,3
Tuntipalkkaiset 106,7 107,2 106,4 107,2 107,8 108,9 109,1 108,2
Kuukausipalkkaiset 105,3 105,8 104,9 106,1 107,3 107,4 107,6 107,1
46-47 Tukku- ja vähittäiskauppa 106,5 106,7 106,1 106,6 108,8 108,9 109,1 108,3
H Kuljetus ja varastointi 106,4 106,6 106,1 107,1 108,1 108,2 108,3 107,9
Tuntipalkkaiset 104,9 105,1 104,9 106,1 106,8 106,6 106,6 106,5
Kuukausipalkkaiset 107,2 107,5 106,8 107,7 108,9 109,1 109,2 108,7
49-51 Kuljetus 105,6 105,9 105,4 106,4 107,3 107,5 107,6 107,2
Tuntipalkkaiset 105,3 105,6 105,1 106,6 107,0 107,0 107,0 106,9
Kuukausipalkkaiset 106,0 106,2 105,6 106,3 107,6 108,0 108,0 107,5
52 Liikennettä palv. toim. 106,8 107,0 106,6 107,4 108,6 108,4 108,6 108,2
Tuntipalkkaiset 103,8 103,8 104,2 105,4 107,4 105,5 105,6 106,0
Kuukausipalkkaiset 107,4 107,6 107,1 107,8 108,8 108,9 109,1 108,7
I Majoitus- ja ravitseminen 105,6 105,7 105,2 105,9 105,9 106,0 105,8 105,9
J Informaatio ja viestintä 106,8 106,9 106,6 107,3 108,4 108,6 108,8 108,3
61 Televiestintä 106,3 106,5 106,1 106,8 107,3 107,4 107,6 107,3
Tuntipalkkaiset 105,0 105,5 104,2 105,5 105,6 105,7 105,8 105,6
Kuukausipalkkaiset 106,5 106,7 106,3 107,0 107,5 107,6 107,8 107,5
62-63 Tietopalvelutoim. 106,8 106,9 106,6 107,5 108,6 108,7 108,9 108,4
K Rahoitus ja vakuutus 105,3 105,6 105,3 106,1 107,2 107,8 108,1 107,3
64,66 Rahoitus 105,8 106,0 105,9 106,7 107,7 108,4 108,6 107,8
65 Vakuutus 102,9 103,2 102,7 103,6 104,9 105,1 106,0 104,9
L Kiinteistöalan toiminta 110,5 110,8 109,7 111,5 112,5 113,3 113,5 112,7
M Ammatillinen ja tekninen toiminta 107,5 107,8 107,3 108,4 109,2 109,8 110,1 109,4
69-70 Laki, laskenta ja konsultointi 111,8 112,3 111,7 112,9 114,1 114,3 114,6 114,0
71-72 Tekniset palvelut 105,8 105,9 105,6 106,6 107,4 107,9 108,2 107,5
N Hallinto- ja tukipalvelut 104,4 104,6 104,1 104,9 105,8 106,6 106,8 106,0
Tuntipalkkaiset 106,5 106,6 106,3 106,9 108,3 108,5 108,7 108,1
Kuukausipalkkaiset 103,7 104,0 103,3 104,3 105,1 105,9 106,2 105,4
O Julkinen hallinto 105,4 105,5 104,9 106,4 106,7 107,5 108,0 107,2
841 Julkinen hallinto 106,4 106,5 105,9 107,4 107,5 108,4 108,9 108,0
842 Maanpuolustus ja järjestystoimi 105,6 105,7 105,1 106,6 106,7 107,6 108,1 107,3
P Koulutus 104,9 105,0 104,5 105,5 105,6 106,4 106,9 106,1
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 104,7 104,9 104,3 105,6 105,7 106,5 107,0 106,2
86 Terveydenhuoltopalvelut 104,6 104,8 104,2 105,5 105,6 106,4 106,9 106,1
87-88 Sosiaalipalvelut 104,8 105,1 104,4 105,6 105,7 106,5 107,2 106,2
R Taiteet, viihde ja virkistys 103,3 103,4 103,2 103,8 104,2 104,9 105,0 104,5
S Muu palvelutoiminta 102,5 102,7 102,2 103,1 103,4 104,3 104,9 103,9
9491 Seurakunnat 102,9 103,1 102,5 103,6 103,7 104,7 105,4 104,4
* Ennakollinen

Lähde: Ansiotasoindeksi 2020, 4. neljännes, Tilastokeskus

Lisätietoja: Anu Uuttu 029 551 2322, Harri Nummila 029 551 3235, palkat.indeksit@stat.fi

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala


Päivitetty 4.2.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Ansiotasoindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1796-3737. 4. vuosineljännes 2020, Liitetaulukko 5. Palkansaajien ansiotasoindeksi 2015=100 toimialoittain, (TOL 2008) . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.11.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ati/2020/04/ati_2020_04_2021-02-04_tau_005_fi.html