Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 6. Index för ordinarie förtjänst 2015=100 enligt näringsgren (TOL 2008)

  2019/4 2019 2020/1* 2020/2* 2020/3* 2020/4* 2020* 2021/1*
Näringsgren                
A Jord- och skogsbruk 105,6 105,3 106,5 106,9 107,5 107,4 107,1 108,3
Timavlönade 102,4 102,2 103,5 104,2 104,4 104,4 104,1 105,5
Månadsavlönade 106,7 106,3 107,6 107,8 108,6 108,5 108,1 109,3
C Tillverkning 104,7 104,4 104,9 106,0 106,3 106,7 106,0 107,6
Timavlönade 104,7 104,2 104,5 105,6 105,8 106,6 105,6 106,9
Månadsavlönade 104,8 104,5 105,1 106,2 106,5 106,8 106,2 107,9
10-11 Livsmedelsindustri 104,6 104,3 105,1 106,0 106,4 106,6 106,0 106,6
Timavlönade 104,6 104,7 105,4 105,9 106,0 106,1 105,9 106,1
Månadsavlönade 104,6 104,0 105,0 106,1 106,7 106,9 106,2 106,9
13-15 Textilvaru och kläder 111,1 110,4 111,0 111,8 112,5 112,8 112,0 113,1
Timavlönade 109,9 109,5 109,9 111,1 111,4 111,9 111,1 112,6
Månadsavlönade 111,8 111,0 111,6 112,2 113,1 113,3 112,6 113,4
16 Tillverkning av trä 105,6 105,3 105,7 106,9 107,4 107,6 106,9 108,0
Timavlönade 104,8 104,7 104,8 106,3 106,4 106,5 106,0 107,2
Månadsavlönade 106,9 106,3 107,3 108,1 109,3 109,5 108,5 109,5
17 Pappers- och pappersvarutillverkning 105,2 105,0 105,3 106,8 107,0 107,2 106,6 107,9
Timavlönade 105,3 105,1 105,3 106,7 106,8 106,9 106,4 107,6
Månadsavlönade 105,1 104,9 105,4 106,9 107,2 107,5 106,7 108,2
19-22 Kemisk industri 106,4 106,0 106,6 108,2 108,5 108,7 108,0 109,4
Timavlönade 104,7 104,4 104,7 106,2 106,4 106,6 106,0 107,2
Månadsavlönade 107,3 106,8 107,5 109,2 109,6 109,8 109,0 110,5
23 Mineralprodukter 104,3 103,5 104,9 105,6 106,4 107,5 106,1 107,6
Timavlönade 104,3 103,6 104,3 104,8 105,4 106,5 105,3 106,7
Månadsavlönade 104,2 103,5 105,7 106,5 107,5 108,6 107,1 108,8
24-30 Metallindustri 104,2 103,9 104,4 105,4 105,5 106,0 105,3 107,3
Timavlönade 104,5 103,6 103,9 104,9 105,1 106,5 105,1 106,9
Månadsavlönade 104,1 104,0 104,5 105,5 105,6 105,8 105,4 107,5
24 Metallframställning, timavlönade 106,4 105,2 105,8 106,8 106,9 108,4 107,0 108,8
25 Metallvarutillverkning, timavlönade 106,4 105,5 105,8 106,9 107,0 108,4 107,0 108,8
26-27 Elektronik timavl. 101,8 102,1 101,2 102,2 102,3 103,7 102,4 104,1
28-30 Maskiner timavl. 103,5 102,3 102,9 103,9 104,0 105,5 104,1 105,8
31 Tillv. av möbler 105,0 104,4 104,8 105,4 106,5 106,7 105,9 106,7
Timavlönade 105,6 105,1 105,6 106,3 107,4 107,6 106,7 107,6
Månadsavlönade 104,1 103,5 103,9 104,4 105,3 105,5 104,8 105,5
D Energiproduktion 107,1 106,3 107,2 108,2 109,0 109,3 108,4 109,3
Timavlönade 105,4 104,7 105,4 105,6 106,3 107,3 106,1 107,3
Månadsavlönade 107,4 106,6 107,5 108,7 109,4 109,6 108,8 109,6
E Vattenförsörjning 104,8 104,2 105,7 106,2 106,7 107,3 106,5 108,0
Timavlönade 104,6 103,7 105,9 106,9 107,5 108,1 107,1 109,5
Månadsavlönade 104,9 104,5 105,6 105,8 106,4 107,0 106,2 107,0
F Byggverksamhet 106,4 105,6 106,9 107,0 107,7 109,2 107,7 109,2
Timavlönade 105,4 104,6 105,5 105,2 105,8 107,5 106,0 107,6
Månadsavlönade 107,4 106,5 108,2 108,6 109,5 110,7 109,3 110,7
G Handel 105,9 105,3 105,1 106,6 106,2 106,4 106,1 106,6
Timavlönade 107,6 106,9 107,9 108,9 110,1 110,6 109,4 110,7
Månadsavlönade 105,8 105,2 104,9 106,5 106,0 106,2 105,9 106,4
45 Motorfordonshandel 106,0 105,2 105,9 106,6 106,5 106,3 106,3 107,3
Timavlönade 107,9 107,2 108,2 109,2 110,5 111,0 109,7 111,0
Månadsavlönade 105,5 104,7 105,2 105,8 105,2 104,9 105,3 106,2
46-47 Handel 105,9 105,3 104,9 106,6 106,2 106,4 106,0 106,4
H Transport och magas. 106,3 105,8 106,9 107,9 108,1 108,2 107,8 108,8
Timavlönade 104,7 104,5 105,7 106,5 106,4 106,5 106,3 107,8
Månadsavlönade 107,2 106,5 107,5 108,7 109,0 109,1 108,6 109,2
49-51 Transport 105,5 105,0 106,3 107,4 107,8 107,9 107,3 108,6
Timavlönade 105,0 104,5 106,0 106,6 106,7 106,9 106,6 108,3
Månadsavlönade 106,0 105,4 106,5 108,1 108,8 108,9 108,1 108,9
52 Stödtj. till transport 107,0 106,6 107,2 108,2 107,9 108,0 107,9 108,3
Timavlönade 104,0 104,4 105,6 107,6 105,8 105,8 106,2 106,5
Månadsavlönade 107,6 107,0 107,5 108,4 108,4 108,5 108,2 108,6
I Hotell och restaurang 106,2 105,6 108,0 109,0 110,1 110,0 109,3 110,6
J Information och kommunikation 107,3 106,9 107,5 108,5 108,8 109,1 108,5 110,1
61 Telekommunikation 106,4 105,9 106,9 107,5 107,8 108,0 107,5 108,5
Timavlönade 105,6 104,4 105,6 105,7 105,8 105,9 105,8 105,9
Månadsavlönade 106,5 106,1 107,0 107,7 108,0 108,2 107,8 108,8
62-63 IT- och informationstjänster 107,2 107,0 107,7 108,8 109,0 109,4 108,7 110,8
K Finans och försäkring 107,0 106,8 107,0 108,0 108,4 108,7 108,0 109,1
64,66 Finansförmedling 107,8 107,7 107,8 108,7 109,2 109,4 108,8 109,7
65 Försäkring 103,4 102,9 103,2 104,5 104,6 105,5 104,5 106,7
L Fastighetsverksamhet 110,3 109,3 110,1 110,8 111,1 110,9 110,7 110,9
M Juridik, ekonomi och vetenskap 106,6 106,1 107,1 107,9 108,4 108,7 108,0 109,9
69-70 Juridik och ekonomi 108,6 107,9 109,2 110,3 110,5 110,6 110,1 112,3
71-72 Teknisk service 106,0 105,7 106,5 107,4 107,9 108,2 107,5 109,4
N Företagstjänster 104,5 103,9 105,2 105,9 106,3 106,5 106,0 106,8
Timavlönade 106,5 106,3 106,7 107,9 108,0 108,1 107,7 108,7
Månadsavlönade 103,8 103,2 104,7 105,2 105,8 106,0 105,4 106,2
O Offentlig förvaltning 106,5 105,8 106,5 106,7 107,6 108,2 107,2 108,2
841 Offentlig förvaltning 107,4 106,8 107,5 107,7 108,7 109,3 108,3 109,3
842 Offentliga tjänster 106,5 105,9 106,7 106,9 107,8 108,4 107,5 108,4
P Utbildning 105,5 105,1 105,5 105,5 106,2 106,6 105,9 106,7
Q Vård och omsorg; sociala tjänster 105,5 104,8 105,5 105,7 106,6 107,2 106,3 107,2
86 Hälso- och sjukvård 105,4 104,8 105,5 105,7 106,5 107,0 106,2 107,0
87-88 Sociala tjänster 105,5 104,8 105,6 105,8 106,7 107,4 106,4 107,4
R Kultur, nöje och fritid 103,9 103,7 104,2 104,7 105,4 105,6 105,0 105,7
S Annan serviceverks. 102,7 102,2 102,9 103,3 104,2 104,8 103,8 105,0
9491 Religiösa samfund 103,5 102,9 103,6 103,7 104,7 105,4 104,4 105,5
* Preliminär

Källa: Förtjänstnivåindex 2021, 1:a kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anu Uuttu 029 551 2322, Harri Nummila 029 551 3235, palkat.indeksit@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 27.5.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förtjänstnivåindex [e-publikation].
ISSN=1798-7806. 1:a kvartalet 2021, Tabellbilaga 6. Index för ordinarie förtjänst 2015=100 enligt näringsgren (TOL 2008) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.11.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ati/2021/01/ati_2021_01_2021-05-27_tau_006_sv.html