Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 8. Palkansaajien ansiotasoindeksi 2010=100 toimialoittain, (TOL 2008)

  2019/4 2019 2020/1* 2020/2* 2020/3* 2020/4* 2020* 2021/1*
Toimiala                
A Maa- ja metsätalous 117,4 117,0 117,7 118,1 118,8 118,8 118,4 119,7
Tuntipalkkaiset 113,4 113,2 114,6 115,4 115,6 115,6 115,3 116,9
Kuukausipalkkaiset 119,6 119,1 119,6 119,9 120,7 120,6 120,2 121,6
C Teollisuus 115,0 114,6 114,9 116,1 116,4 116,9 116,1 117,8
Tuntipalkkaiset 114,8 114,2 114,6 115,7 116,0 116,8 115,8 117,2
Kuukausipalkkaiset 115,4 115,1 115,3 116,5 116,8 117,1 116,5 118,4
10-11 Elintarviketeollisuus 114,4 114,1 115,9 116,9 117,3 117,5 116,9 117,5
Tuntipalkkaiset 113,8 114,0 115,0 115,5 115,7 115,8 115,5 115,8
Kuukausipalkkaiset 115,0 114,4 116,7 117,9 118,5 118,8 118,0 118,8
13-15 Tekstiili- ja vaatetusteollisuus 125,6 124,9 125,2 126,1 126,9 127,2 126,4 127,6
Tuntipalkkaiset 120,8 120,3 120,6 121,9 122,3 122,8 121,9 123,6
Kuukausipalkkaiset 131,1 130,2 130,6 131,3 132,3 132,6 131,7 132,7
16 Sahateollisuus 119,8 119,6 119,6 120,9 121,5 121,7 120,9 122,2
Tuntipalkkaiset 117,9 117,8 117,7 119,3 119,5 119,6 119,0 120,4
Kuukausipalkkaiset 123,9 123,2 123,4 124,4 125,8 125,9 124,9 126,0
17 Paperi- ja kartonkiteollisuus 119,0 118,8 117,8 119,5 119,7 119,9 119,3 120,7
Tuntipalkkaiset 118,0 117,8 117,5 119,1 119,2 119,4 118,8 120,1
Kuukausipalkkaiset 121,0 120,8 119,2 120,9 121,3 121,5 120,7 122,3
19-22 Kemianteollisuus 117,0 116,6 117,8 119,6 119,9 120,2 119,4 120,9
Tuntipalkkaiset 112,4 112,1 112,5 114,1 114,3 114,6 113,9 115,2
Kuukausipalkkaiset 120,6 120,0 121,6 123,5 123,9 124,2 123,3 125,0
23 Mineraalituotteiden valmistus 120,1 119,2 120,7 121,5 122,4 123,6 122,1 123,8
Tuntipalkkaiset 114,3 113,5 114,4 114,9 115,6 116,8 115,4 116,9
Kuukausipalkkaiset 123,9 123,0 125,3 126,3 127,5 128,8 127,0 129,0
24-30 Metalliteollisuus 113,2 112,8 112,7 113,7 113,8 114,5 113,7 115,8
Tuntipalkkaiset 114,3 113,3 113,6 114,7 114,8 116,4 114,9 116,8
Kuukausipalkkaiset 112,8 112,6 112,3 113,4 113,5 113,7 113,2 115,5
24 Metallien jalostus tp. 117,2 115,9 116,4 117,5 117,6 119,2 117,7 119,6
25 Metallituotteet tp. 115,7 114,7 115,0 116,1 116,2 117,9 116,3 118,3
26-27 Sähkötekninen tp. 115,3 115,6 114,5 115,7 115,8 117,4 115,8 117,8
28-30 Kone- ja kulkun.tp. 111,5 110,2 110,8 111,9 112,0 113,5 112,0 113,9
31 Huonekalujen valmistus 118,0 117,3 117,5 118,1 119,3 119,5 118,6 119,5
Tuntipalkkaiset 116,2 115,6 116,2 116,9 118,1 118,4 117,4 118,4
Kuukausipalkkaiset 121,3 120,5 120,2 120,8 121,9 122,2 121,3 122,2
D Sähkö, kaasu ja lämpö 118,0 117,1 118,2 119,4 120,2 120,5 119,6 120,5
Tuntipalkkaiset 116,4 115,6 116,6 116,8 117,5 118,6 117,4 118,6
Kuukausipalkkaiset 118,2 117,3 118,4 119,8 120,5 120,8 119,9 120,8
E Vesi- ja jätehuolto 114,4 113,8 115,6 116,1 116,7 117,4 116,4 118,1
Tuntipalkkaiset 112,7 111,6 113,9 115,0 115,6 116,2 115,2 117,7
Kuukausipalkkaiset 116,5 116,1 117,6 117,8 118,5 119,1 118,3 119,1
F Rakentaminen 116,6 115,7 117,7 117,8 118,6 120,2 118,6 120,2
Tuntipalkkaiset 113,0 112,1 113,1 112,8 113,5 115,3 113,6 115,4
Kuukausipalkkaiset 122,5 121,5 124,6 125,1 126,0 127,4 125,8 127,4
G Kauppa 120,0 119,3 119,1 120,8 120,4 120,6 120,2 120,8
Tuntipalkkaiset 117,6 116,9 119,1 120,1 121,5 122,0 120,7 122,1
Kuukausipalkkaiset 120,1 119,4 119,2 120,9 120,4 120,6 120,3 120,8
45 Moottoriajon. kauppa 117,0 116,1 116,8 117,5 117,4 117,3 117,3 118,4
Tuntipalkkaiset 119,0 118,1 120,5 121,5 123,0 123,6 122,2 123,6
Kuukausipalkkaiset 116,5 115,5 115,7 116,3 115,7 115,3 115,7 116,7
46-47 Tukku- ja vähittäiskauppa 120,5 119,8 119,5 121,4 121,0 121,2 120,8 121,2
H Kuljetus ja varastointi 118,8 118,2 119,7 120,9 121,0 121,1 120,7 121,8
Tuntipalkkaiset 116,4 116,1 117,5 118,4 118,3 118,4 118,2 119,9
Kuukausipalkkaiset 120,4 119,6 121,1 122,5 122,8 122,9 122,3 123,1
49-51 Kuljetus 120,0 119,3 121,6 122,8 123,3 123,4 122,8 124,2
Tuntipalkkaiset 118,6 118,0 119,8 120,4 120,6 120,7 120,4 122,3
Kuukausipalkkaiset 121,4 120,7 123,4 125,2 126,1 126,1 125,2 126,1
52 Liikennettä palv. toim. 115,4 114,9 115,5 116,6 116,2 116,3 116,2 116,6
Tuntipalkkaiset 112,2 112,7 113,9 116,1 114,1 114,1 114,6 114,9
Kuukausipalkkaiset 116,0 115,4 115,8 116,7 116,7 116,8 116,5 116,9
I Majoitus- ja ravitseminen 115,9 115,3 118,4 119,5 120,6 120,5 119,8 121,3
J Informaatio ja viestintä 119,7 119,3 120,0 121,2 121,4 121,8 121,1 122,9
61 Televiestintä 119,2 118,7 119,5 120,2 120,5 120,8 120,3 121,4
Tuntipalkkaiset 115,9 114,6 115,9 116,0 116,1 116,3 116,1 116,3
Kuukausipalkkaiset 119,4 119,0 119,8 120,5 120,8 121,1 120,6 121,8
62-63 Tietopalvelutoim. 120,1 119,8 120,7 122,0 122,2 122,6 121,8 124,1
K Rahoitus ja vakuutus 118,8 118,5 119,1 120,2 120,7 121,1 120,3 121,6
64,66 Rahoitus 120,1 119,9 120,3 121,3 121,9 122,1 121,4 122,3
65 Vakuutus 113,6 113,0 114,7 116,1 116,3 117,3 116,1 118,6
L Kiinteistöalan toiminta 117,7 116,5 118,3 119,0 119,3 119,1 118,9 119,1
M Ammatillinen ja tekninen toiminta 120,6 120,0 121,4 122,3 122,9 123,2 122,5 124,6
69-70 Laki, laskenta ja konsultointi 124,2 123,4 124,8 126,1 126,3 126,4 125,9 128,4
71-72 Tekniset palvelut 117,9 117,6 118,9 119,8 120,4 120,8 120,0 122,0
N Hallinto- ja tukipalvelut 118,5 117,9 119,4 120,2 120,7 120,9 120,3 121,3
Tuntipalkkaiset 119,4 119,0 119,6 121,0 121,1 121,1 120,7 121,8
Kuukausipalkkaiset 118,2 117,5 119,3 119,9 120,5 120,8 120,1 121,0
O Julkinen hallinto 119,2 118,5 120,3 120,6 121,5 122,2 121,1 122,3
841 Julkinen hallinto 119,1 118,4 120,3 120,5 121,6 122,3 121,2 122,3
842 Maanpuolustus ja järjestystoimi 120,6 119,9 121,7 122,0 123,1 123,7 122,6 123,7
P Koulutus 115,2 114,7 115,7 115,8 116,6 117,0 116,3 117,1
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 116,4 115,7 117,2 117,4 118,3 119,0 118,0 119,1
86 Terveydenhuoltopalvelut 117,8 117,2 118,7 118,8 119,8 120,3 119,4 120,4
87-88 Sosiaalipalvelut 114,6 113,9 115,3 115,5 116,4 117,3 116,1 117,3
R Taiteet, viihde ja virkistys 117,0 116,7 117,6 118,2 119,0 119,3 118,5 119,3
S Muu palvelutoiminta 113,2 112,7 113,7 114,1 115,2 115,8 114,7 116,1
9491 Seurakunnat 111,2 110,6 111,8 111,9 113,0 113,8 112,6 113,9
* Ennakollinen

Lähde: Ansiotasoindeksi 2021, 1. neljännes, Tilastokeskus

Lisätietoja: Anu Uuttu 029 551 2322, Harri Nummila 029 551 3235, palkat.indeksit@stat.fi

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala


Päivitetty 27.5.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Ansiotasoindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1796-3737. 1. vuosineljännes 2021, Liitetaulukko 8. Palkansaajien ansiotasoindeksi 2010=100 toimialoittain, (TOL 2008) . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.12.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ati/2021/01/ati_2021_01_2021-05-27_tau_008_fi.html