Tabellbilaga 6. Index för ordinarie förtjänst 2015=100 enligt näringsgren (TOL 2008)
2019 | 2020/1 | 2020/2 | 2020/3 | 2020/4 | 2020 | 2021/1* | 2021/2* | |
Näringsgren | ||||||||
A Jord- och skogsbruk | 105,3 | 106,4 | 106,8 | 107,4 | 107,3 | 107,0 | 108,2 | 109,3 |
Timavlönade | 102,2 | 103,0 | 103,6 | 103,6 | 103,7 | 103,5 | 104,8 | 105,5 |
Månadsavlönade | 106,3 | 107,6 | 107,8 | 108,6 | 108,5 | 108,1 | 109,3 | 110,6 |
C Tillverkning | 104,4 | 104,9 | 106,0 | 106,3 | 106,7 | 106,0 | 107,5 | 108,7 |
Timavlönade | 104,2 | 104,5 | 105,5 | 105,6 | 106,3 | 105,5 | 106,7 | 107,8 |
Månadsavlönade | 104,5 | 105,2 | 106,3 | 106,6 | 106,8 | 106,2 | 108,0 | 109,1 |
10-11 Livsmedelsindustri | 104,3 | 105,1 | 105,9 | 106,2 | 106,3 | 105,9 | 106,4 | 107,8 |
Timavlönade | 104,7 | 105,2 | 105,6 | 105,5 | 105,5 | 105,5 | 105,5 | 106,9 |
Månadsavlönade | 104,0 | 105,0 | 106,1 | 106,7 | 106,9 | 106,2 | 106,9 | 108,4 |
13-15 Textilvaru och kläder | 110,4 | 110,9 | 111,7 | 112,4 | 112,7 | 112,0 | 113,0 | 114,6 |
Timavlönade | 109,5 | 109,8 | 111,0 | 111,3 | 111,7 | 111,0 | 112,4 | 114,0 |
Månadsavlönade | 111,0 | 111,6 | 112,2 | 113,1 | 113,3 | 112,6 | 113,4 | 115,0 |
16 Tillverkning av trä | 105,3 | 106,1 | 107,6 | 108,5 | 108,9 | 107,8 | 109,4 | 110,9 |
Timavlönade | 104,7 | 105,3 | 107,1 | 107,6 | 108,2 | 107,0 | 108,9 | 110,4 |
Månadsavlönade | 106,3 | 107,7 | 108,7 | 110,1 | 110,2 | 109,1 | 110,2 | 111,9 |
17 Pappers- och pappersvarutillverkning | 105,0 | 105,3 | 106,7 | 106,8 | 106,9 | 106,4 | 107,6 | 109,2 |
Timavlönade | 105,1 | 105,2 | 106,5 | 106,5 | 106,5 | 106,1 | 107,1 | 108,5 |
Månadsavlönade | 104,9 | 105,4 | 106,9 | 107,2 | 107,5 | 106,7 | 108,2 | 109,8 |
19-22 Kemisk industri | 106,0 | 106,5 | 108,1 | 108,4 | 108,5 | 107,9 | 109,2 | 110,8 |
Timavlönade | 104,4 | 104,6 | 105,9 | 105,9 | 106,0 | 105,6 | 106,6 | 108,1 |
Månadsavlönade | 106,8 | 107,5 | 109,2 | 109,6 | 109,8 | 109,0 | 110,5 | 112,1 |
23 Mineralprodukter | 103,5 | 104,8 | 105,3 | 106,0 | 106,9 | 105,7 | 107,0 | 107,6 |
Timavlönade | 103,6 | 104,0 | 104,3 | 104,6 | 105,4 | 104,6 | 105,5 | 106,0 |
Månadsavlönade | 103,5 | 105,7 | 106,5 | 107,5 | 108,6 | 107,1 | 108,8 | 109,3 |
24-30 Metallindustri | 103,9 | 104,3 | 105,3 | 105,4 | 105,9 | 105,2 | 107,2 | 108,1 |
Timavlönade | 103,6 | 103,8 | 104,7 | 104,7 | 106,1 | 104,9 | 106,4 | 107,3 |
Månadsavlönade | 104,0 | 104,5 | 105,5 | 105,6 | 105,8 | 105,4 | 107,4 | 108,4 |
24 Metallframställning, timavlönade | 105,2 | 106,0 | 107,3 | 107,6 | 109,4 | 107,6 | 109,7 | 110,6 |
25 Metallvarutillverkning, timavlönade | 105,5 | 105,6 | 106,4 | 106,3 | 107,6 | 106,5 | 108,0 | 108,8 |
26-27 Elektronik timavl. | 102,1 | 101,7 | 103,1 | 103,6 | 105,5 | 103,4 | 105,8 | 106,6 |
28-30 Maskiner timavl. | 102,3 | 102,6 | 103,2 | 103,0 | 104,1 | 103,2 | 104,5 | 105,3 |
31 Tillv. av möbler | 104,4 | 105,0 | 105,6 | 106,7 | 107,0 | 106,1 | 107,0 | 108,6 |
Timavlönade | 105,1 | 105,7 | 106,4 | 107,6 | 107,9 | 106,9 | 107,9 | 109,5 |
Månadsavlönade | 103,5 | 104,0 | 104,6 | 105,6 | 105,8 | 105,0 | 105,8 | 107,5 |
D Energiproduktion | 106,3 | 107,2 | 108,2 | 108,9 | 109,2 | 108,4 | 109,2 | 110,7 |
Timavlönade | 104,7 | 105,2 | 105,2 | 105,6 | 106,5 | 105,6 | 106,5 | 106,7 |
Månadsavlönade | 106,6 | 107,5 | 108,7 | 109,4 | 109,6 | 108,8 | 109,6 | 111,3 |
E Vattenförsörjning | 104,2 | 105,7 | 106,2 | 106,8 | 107,4 | 106,6 | 108,1 | 109,1 |
Timavlönade | 103,7 | 106,2 | 107,3 | 108,1 | 108,9 | 107,6 | 110,3 | 111,1 |
Månadsavlönade | 104,5 | 105,7 | 105,9 | 106,4 | 107,0 | 106,2 | 107,0 | 108,2 |
F Byggverksamhet | 105,6 | 107,1 | 107,4 | 108,3 | 109,9 | 108,2 | 109,9 | 110,2 |
Timavlönade | 104,6 | 105,8 | 106,0 | 106,9 | 109,0 | 106,9 | 109,1 | 108,9 |
Månadsavlönade | 106,5 | 108,3 | 108,7 | 109,5 | 110,7 | 109,3 | 110,7 | 111,4 |
G Handel | 105,3 | 105,7 | 107,5 | 107,4 | 107,6 | 107,0 | 107,8 | 109,2 |
Timavlönade | 106,9 | 107,7 | 108,6 | 109,7 | 110,1 | 109,0 | 110,2 | 111,4 |
Månadsavlönade | 105,2 | 105,6 | 107,4 | 107,3 | 107,5 | 106,9 | 107,6 | 109,1 |
45 Motorfordonshandel | 105,2 | 106,1 | 106,8 | 106,8 | 106,7 | 106,6 | 107,6 | 108,7 |
Timavlönade | 107,2 | 108,1 | 109,1 | 110,4 | 110,8 | 109,6 | 110,8 | 112,0 |
Månadsavlönade | 104,7 | 105,5 | 106,2 | 105,7 | 105,4 | 105,7 | 106,7 | 107,6 |
46-47 Handel | 105,3 | 105,6 | 107,6 | 107,5 | 107,8 | 107,1 | 107,8 | 109,3 |
H Transport och magas. | 105,8 | 107,1 | 108,2 | 108,4 | 108,5 | 108,0 | 109,1 | 110,0 |
Timavlönade | 104,5 | 105,7 | 106,5 | 106,5 | 106,6 | 106,3 | 108,1 | 108,9 |
Månadsavlönade | 106,5 | 107,8 | 109,1 | 109,5 | 109,5 | 109,0 | 109,7 | 110,6 |
49-51 Transport | 105,0 | 106,3 | 107,4 | 107,8 | 107,9 | 107,3 | 108,6 | 109,6 |
Timavlönade | 104,5 | 106,1 | 106,6 | 106,8 | 106,9 | 106,6 | 108,3 | 109,0 |
Månadsavlönade | 105,4 | 106,5 | 108,1 | 108,8 | 108,8 | 108,0 | 108,8 | 110,1 |
52 Stödtj. till transport | 106,6 | 107,5 | 108,4 | 107,9 | 108,1 | 108,0 | 108,5 | 109,5 |
Timavlönade | 104,4 | 105,6 | 107,7 | 105,9 | 105,9 | 106,3 | 108,1 | 110,5 |
Månadsavlönade | 107,0 | 107,9 | 108,6 | 108,4 | 108,5 | 108,3 | 108,6 | 109,5 |
I Hotell och restaurang | 105,6 | 106,2 | 106,2 | 106,4 | 106,3 | 106,3 | 106,9 | 107,4 |
J Information och kommunikation | 106,9 | 107,5 | 108,5 | 108,8 | 109,1 | 108,5 | 110,1 | 111,3 |
61 Telekommunikation | 105,9 | 106,7 | 107,2 | 107,7 | 108,4 | 107,5 | 109,0 | 110,7 |
Timavlönade | 104,4 | 105,2 | 105,0 | 105,1 | 105,7 | 105,3 | 105,7 | 108,0 |
Månadsavlönade | 106,1 | 106,9 | 107,5 | 108,0 | 108,8 | 107,8 | 109,4 | 111,0 |
62-63 IT- och informationstjänster | 107,0 | 107,7 | 108,8 | 109,0 | 109,4 | 108,7 | 110,8 | 111,8 |
K Finans och försäkring | 106,8 | 107,0 | 108,1 | 108,6 | 108,9 | 108,1 | 109,3 | 110,9 |
64,66 Finansförmedling | 107,7 | 107,9 | 108,9 | 109,4 | 109,6 | 109,0 | 109,9 | 111,6 |
65 Försäkring | 102,9 | 103,2 | 104,5 | 104,6 | 105,5 | 104,5 | 106,7 | 107,7 |
L Fastighetsverksamhet | 109,3 | 110,0 | 110,3 | 110,5 | 109,9 | 110,2 | 109,9 | 111,7 |
M Juridik, ekonomi och vetenskap | 106,1 | 107,6 | 108,6 | 109,4 | 109,7 | 108,8 | 110,8 | 111,9 |
69-70 Juridik och ekonomi | 107,9 | 110,3 | 111,9 | 112,6 | 112,7 | 111,9 | 114,4 | 115,4 |
71-72 Teknisk service | 105,7 | 106,5 | 107,3 | 107,9 | 108,2 | 107,5 | 109,3 | 110,3 |
N Företagstjänster | 103,9 | 105,2 | 105,8 | 106,3 | 106,4 | 105,9 | 106,7 | 108,4 |
Timavlönade | 106,3 | 106,5 | 107,5 | 107,3 | 107,2 | 107,1 | 107,8 | 109,7 |
Månadsavlönade | 103,2 | 104,7 | 105,3 | 105,9 | 106,1 | 105,5 | 106,3 | 107,9 |
O Offentlig förvaltning | 105,8 | 106,5 | 106,7 | 107,6 | 108,1 | 107,2 | 108,2 | 109,7 |
841 Offentlig förvaltning | 106,8 | 107,5 | 107,7 | 108,7 | 109,3 | 108,3 | 109,3 | 111,0 |
842 Offentliga tjänster | 105,9 | 106,7 | 106,9 | 107,8 | 108,4 | 107,5 | 108,4 | 109,7 |
P Utbildning | 105,1 | 105,5 | 105,5 | 106,2 | 106,6 | 105,9 | 106,7 | 108,1 |
Q Vård och omsorg; sociala tjänster | 104,8 | 105,6 | 105,7 | 106,7 | 107,4 | 106,4 | 107,4 | 108,9 |
86 Hälso- och sjukvård | 104,8 | 105,6 | 105,7 | 106,7 | 107,4 | 106,3 | 107,4 | 109,0 |
87-88 Sociala tjänster | 104,8 | 105,6 | 105,8 | 106,7 | 107,4 | 106,4 | 107,4 | 108,8 |
R Kultur, nöje och fritid | 103,7 | 104,0 | 104,5 | 105,1 | 105,3 | 104,7 | 105,4 | 106,7 |
S Annan serviceverks. | 102,2 | 103,0 | 103,4 | 104,3 | 104,9 | 103,9 | 105,1 | 106,2 |
9491 Religiösa samfund | 102,9 | 103,6 | 103,7 | 104,7 | 105,4 | 104,4 | 105,5 | 106,8 |
Källa: Förtjänstnivåindex 2021, 2:a kvartalet. Statistikcentralen
Förfrågningar: Anu Uuttu 029 551 2322, Harri Nummila 029 551 3235, palkat.indeksit@stat.fi
Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala
Uppdaterad 27.8.2021
Finlands officiella statistik (FOS):
Förtjänstnivåindex [e-publikation].
ISSN=1798-7806. 2:a kvartalet 2021,
Tabellbilaga 6. Index för ordinarie förtjänst 2015=100 enligt näringsgren (TOL 2008)
. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.12.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ati/2021/02/ati_2021_02_2021-08-27_tau_006_sv.html