Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 6. Säännöllisen ansion indeksi 2015=100 toimialoittain, (TOL 2008)

  2020/1 2020/2 2020/3 2020/4 2020 2021/1* 2021/2* 2021/3*
Toimiala                
A Maa- ja metsätalous 106,4 106,8 107,4 107,3 107,0 108,2 109,3 109,8
Tuntipalkkaiset 103,0 103,6 103,6 103,7 103,5 104,8 105,5 105,7
Kuukausipalkkaiset 107,6 107,8 108,6 108,5 108,1 109,3 110,6 111,2
C Teollisuus 104,9 106,0 106,3 106,7 106,0 107,5 108,7 109,0
Tuntipalkkaiset 104,5 105,5 105,6 106,3 105,5 106,7 107,8 108,1
Kuukausipalkkaiset 105,2 106,3 106,6 106,8 106,2 108,0 109,1 109,5
10-11 Elintarviketeollisuus 105,1 105,9 106,2 106,3 105,9 106,4 107,8 108,6
Tuntipalkkaiset 105,2 105,6 105,5 105,5 105,5 105,5 106,9 107,7
Kuukausipalkkaiset 105,0 106,1 106,7 106,9 106,2 106,9 108,4 109,2
13-15 Tekstiili- ja vaatetusteollisuus 110,9 111,7 112,4 112,7 112,0 113,0 114,6 115,2
Tuntipalkkaiset 109,8 111,0 111,3 111,7 111,0 112,4 114,0 114,2
Kuukausipalkkaiset 111,6 112,2 113,1 113,3 112,6 113,4 115,0 115,8
16 Sahateollisuus 106,1 107,6 108,5 108,9 107,8 109,4 110,9 111,3
Tuntipalkkaiset 105,3 107,1 107,6 108,2 107,0 108,9 110,4 110,5
Kuukausipalkkaiset 107,7 108,7 110,1 110,2 109,1 110,2 111,9 112,7
17 Paperi- ja kartonkiteollisuus 105,3 106,7 106,8 106,9 106,4 107,6 109,2 109,3
Tuntipalkkaiset 105,2 106,5 106,5 106,5 106,1 107,1 108,5 108,6
Kuukausipalkkaiset 105,4 106,9 107,2 107,5 106,7 108,2 109,8 110,0
19-22 Kemianteollisuus 106,5 108,1 108,4 108,5 107,9 109,2 110,8 111,1
Tuntipalkkaiset 104,6 105,9 105,9 106,0 105,6 106,6 108,1 108,4
Kuukausipalkkaiset 107,5 109,2 109,6 109,8 109,0 110,5 112,1 112,4
23 Mineraalituotteiden valmistus 104,8 105,3 106,0 106,9 105,7 107,0 107,6 108,2
Tuntipalkkaiset 104,0 104,3 104,6 105,4 104,6 105,5 106,0 106,6
Kuukausipalkkaiset 105,7 106,5 107,5 108,6 107,1 108,8 109,3 110,0
24-30 Metalliteollisuus 104,3 105,3 105,4 105,9 105,2 107,2 108,1 108,3
Tuntipalkkaiset 103,8 104,7 104,7 106,1 104,9 106,4 107,3 107,4
Kuukausipalkkaiset 104,5 105,5 105,6 105,8 105,4 107,4 108,4 108,6
24 Metallien jalostus tp. 106,0 107,3 107,6 109,4 107,6 109,7 110,6 110,7
25 Metallituotteet tp. 105,6 106,4 106,3 107,6 106,5 108,0 108,8 108,9
26-27 Sähkötekninen tp. 101,7 103,1 103,6 105,5 103,4 105,8 106,6 106,7
28-30 Kone- ja kulkun.tp. 102,6 103,2 103,0 104,1 103,2 104,5 105,3 105,4
31 Huonekalujen valmistus 105,0 105,6 106,7 107,0 106,1 107,0 108,6 109,5
Tuntipalkkaiset 105,7 106,4 107,6 107,9 106,9 107,9 109,5 110,4
Kuukausipalkkaiset 104,0 104,6 105,6 105,8 105,0 105,8 107,5 108,4
D Sähkö, kaasu ja lämpö 107,2 108,2 108,9 109,2 108,4 109,2 110,7 111,7
Tuntipalkkaiset 105,2 105,2 105,6 106,5 105,6 106,5 106,7 108,3
Kuukausipalkkaiset 107,5 108,7 109,4 109,6 108,8 109,6 111,3 112,2
E Vesi- ja jätehuolto 105,7 106,2 106,8 107,4 106,6 108,1 109,1 109,6
Tuntipalkkaiset 106,2 107,3 108,1 108,9 107,6 110,3 111,1 111,3
Kuukausipalkkaiset 105,7 105,9 106,4 107,0 106,2 107,0 108,2 108,9
F Rakentaminen 107,1 107,4 108,3 109,9 108,2 110,0 110,3 110,9
Tuntipalkkaiset 105,8 106,0 106,9 109,0 106,9 109,3 108,9 109,4
Kuukausipalkkaiset 108,3 108,7 109,5 110,7 109,3 110,8 111,5 112,3
G Kauppa 105,7 107,5 107,4 107,6 107,0 107,8 109,2 109,3
Tuntipalkkaiset 107,7 108,6 109,7 110,1 109,0 110,2 111,4 111,9
Kuukausipalkkaiset 105,6 107,4 107,3 107,5 106,9 107,6 109,1 109,2
45 Moottoriajon. kauppa 106,1 106,8 106,8 106,7 106,6 107,6 108,7 108,9
Tuntipalkkaiset 108,1 109,1 110,4 110,8 109,6 110,8 112,0 112,6
Kuukausipalkkaiset 105,5 106,2 105,7 105,4 105,7 106,7 107,6 107,7
46-47 Tukku- ja vähittäiskauppa 105,6 107,6 107,5 107,8 107,1 107,8 109,3 109,4
H Kuljetus ja varastointi 107,1 108,2 108,4 108,5 108,0 109,1 110,0 110,4
Tuntipalkkaiset 105,7 106,5 106,5 106,6 106,3 108,1 108,9 108,9
Kuukausipalkkaiset 107,8 109,1 109,5 109,5 109,0 109,7 110,6 111,1
49-51 Kuljetus 106,3 107,4 107,8 107,9 107,3 108,6 109,6 110,0
Tuntipalkkaiset 106,1 106,6 106,8 106,9 106,6 108,3 109,0 109,2
Kuukausipalkkaiset 106,5 108,1 108,8 108,8 108,0 108,8 110,1 110,7
52 Liikennettä palv. toim. 107,5 108,4 107,9 108,1 108,0 108,5 109,5 109,7
Tuntipalkkaiset 105,6 107,7 105,9 105,9 106,3 108,1 110,5 108,6
Kuukausipalkkaiset 107,9 108,6 108,4 108,5 108,3 108,6 109,5 110,0
I Majoitus- ja ravitseminen 106,2 106,2 106,4 106,3 106,3 107,0 107,6 107,8
J Informaatio ja viestintä 107,5 108,5 108,8 109,1 108,5 110,1 111,3 111,6
61 Televiestintä 106,7 107,2 107,7 108,4 107,5 109,0 110,7 110,8
Tuntipalkkaiset 105,2 105,0 105,1 105,7 105,3 105,7 108,0 108,1
Kuukausipalkkaiset 106,9 107,5 108,0 108,8 107,8 109,4 111,0 111,1
62-63 Tietopalvelutoim. 107,7 108,8 109,0 109,4 108,7 110,8 111,8 111,9
K Rahoitus ja vakuutus 107,0 108,1 108,6 108,9 108,1 109,3 110,9 111,8
64,66 Rahoitus 107,9 108,9 109,4 109,6 109,0 109,9 111,6 112,6
65 Vakuutus 103,2 104,5 104,6 105,5 104,5 106,7 107,7 108,0
L Kiinteistöalan toiminta 110,0 110,3 110,5 109,9 110,2 109,9 111,7 112,6
M Ammatillinen ja tekninen toiminta 107,6 108,6 109,4 109,7 108,8 110,8 111,9 112,4
69-70 Laki, laskenta ja konsultointi 110,3 111,9 112,6 112,7 111,9 114,4 115,4 115,7
71-72 Tekniset palvelut 106,5 107,3 107,9 108,2 107,5 109,3 110,3 110,8
N Hallinto- ja tukipalvelut 105,2 105,8 106,3 106,4 105,9 106,7 108,4 109,0
Tuntipalkkaiset 106,5 107,5 107,3 107,2 107,1 107,8 109,7 109,8
Kuukausipalkkaiset 104,7 105,3 105,9 106,1 105,5 106,3 107,9 108,7
O Julkinen hallinto 106,5 106,7 107,6 108,1 107,2 108,2 109,7 110,4
841 Julkinen hallinto 107,5 107,7 108,7 109,3 108,3 109,3 111,0 111,6
842 Maanpuolustus ja järjestystoimi 106,7 106,9 107,8 108,4 107,5 108,4 109,7 110,7
P Koulutus 105,5 105,5 106,2 106,6 105,9 106,7 108,1 108,5
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 105,6 105,7 106,7 107,4 106,4 107,4 108,9 109,2
86 Terveydenhuoltopalvelut 105,6 105,7 106,7 107,4 106,3 107,4 109,0 109,3
87-88 Sosiaalipalvelut 105,6 105,8 106,7 107,4 106,4 107,4 108,8 109,2
R Taiteet, viihde ja virkistys 104,0 104,5 105,1 105,3 104,7 105,4 106,7 107,4
S Muu palvelutoiminta 103,0 103,4 104,3 104,9 103,9 105,1 106,2 106,9
9491 Seurakunnat 103,6 103,7 104,7 105,4 104,4 105,5 106,8 107,5
* Ennakollinen

Lähde: Ansiotasoindeksi 2021, 3. neljännes, Tilastokeskus

Lisätietoja: Anu Uuttu 029 551 2322, Harri Nummila 029 551 3235, palkat.indeksit@stat.fi

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala


Päivitetty 15.10.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Ansiotasoindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1796-3737. 3. vuosineljännes 2021, Liitetaulukko 6. Säännöllisen ansion indeksi 2015=100 toimialoittain, (TOL 2008) . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.11.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ati/2021/03/ati_2021_03_2021-10-15_tau_006_fi.html