Liitetaulukko 7. Palkansaajien ansiotasoindeksi 2010=100 työnantajasektoreittain ja sukupuolittain
2020/1 | 2020/2 | 2020/3 | 2020/4 | 2020 | 2021/1* | 2021/2* | 2021/3* | ||
Työnantajasektori | Sukupuoli | ||||||||
Kaikki palkansaajat | Yhteensä | 118,1 | 118,9 | 119,5 | 120,0 | 119,1 | 120,5 | 121,9 | 122,3 |
Miehet | 116,0 | 116,8 | 117,3 | 117,8 | 117,0 | 118,5 | 119,6 | 120,1 | |
Naiset | 120,0 | 120,8 | 121,5 | 122,0 | 121,1 | 122,3 | 123,9 | 124,3 | |
Yksityinen sektori | Yhteensä | 118,3 | 119,3 | 119,8 | 120,2 | 119,4 | 120,9 | 122,0 | 122,5 |
Miehet | 116,2 | 117,2 | 117,6 | 118,2 | 117,3 | 118,9 | 120,0 | 120,5 | |
Naiset | 121,1 | 122,3 | 122,7 | 123,1 | 122,3 | 123,6 | 124,8 | 125,4 | |
Kuntasektori | Yhteensä | 116,9 | 117,1 | 118,2 | 118,9 | 117,8 | 118,9 | 121,1 | 121,2 |
Miehet | 112,8 | 112,8 | 113,7 | 114,2 | 113,4 | 114,2 | 116,3 | 116,4 | |
Naiset | 117,9 | 118,1 | 119,2 | 119,9 | 118,8 | 119,9 | 122,1 | 122,3 | |
Valtio | Yhteensä | 121,1 | 121,3 | 122,3 | 122,9 | 121,9 | 122,9 | 124,3 | 125,6 |
Miehet | 118,9 | 119,1 | 120,2 | 120,9 | 119,8 | 120,9 | 122,2 | 123,5 | |
Naiset | 124,2 | 124,4 | 125,4 | 126,1 | 125,0 | 126,1 | 127,4 | 128,8 | |
Muut | Yhteensä | 118,1 | 118,7 | 119,3 | 119,7 | 119,0 | 120,3 | 121,4 | 122,1 |
Miehet | 114,7 | 115,3 | 115,7 | 116,0 | 115,4 | 116,7 | 117,9 | 118,4 | |
Naiset | 120,1 | 120,7 | 121,5 | 121,9 | 121,1 | 122,4 | 123,6 | 124,4 |
Lähde: Ansiotasoindeksi 2021, 3. neljännes, Tilastokeskus
Lisätietoja: Anu Uuttu 029 551 2322, Harri Nummila 029 551 3235, palkat.indeksit@stat.fi
Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala
Päivitetty 15.10.2021
Suomen virallinen tilasto (SVT):
Ansiotasoindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1796-3737. 3. vuosineljännes 2021,
Liitetaulukko 7. Palkansaajien ansiotasoindeksi 2010=100 työnantajasektoreittain ja sukupuolittain
. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.11.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ati/2021/03/ati_2021_03_2021-10-15_tau_007_fi.html