Tabellbilaga 11. Medellön enligt arbetsgivarsektor och kön, euro/månad
2020/1 | 2020/2 | 2020/3 | 2020/4 | 2020 | 2021/1* | 2021/2* | 2021/3* | |||
Arbetsgivarsektor | Löneform | Kön | ||||||||
Alla löntagare | Totalt | Totalt | 3 566 | 3 589 | 3 606 | 3 620 | 3 595 | 3 636 | 3 677 | 3 692 |
Män | 3 875 | 3 902 | 3 916 | 3 932 | 3 907 | 3 955 | 3 995 | 4 011 | ||
Kvinnor | 3 262 | 3 280 | 3 300 | 3 313 | 3 289 | 3 323 | 3 365 | 3 378 | ||
Timavlönade | Totalt | 2 838 | 2 855 | 2 863 | 2 884 | 2 860 | 2 900 | 2 921 | 2 929 | |
Månadsavlönade | Totalt | 3 703 | 3 728 | 3 748 | 3 762 | 3 735 | 3 779 | 3 824 | 3 840 | |
Privat och Övriga | Totalt | Totalt | 3 652 | 3 680 | 3 691 | 3 704 | 3 682 | 3 726 | 3 761 | 3 777 |
Män | 3 892 | 3 923 | 3 934 | 3 949 | 3 925 | 3 976 | 4 012 | 4 028 | ||
Kvinnor | 3 314 | 3 342 | 3 355 | 3 365 | 3 344 | 3 382 | 3 414 | 3 431 | ||
Kommunsektorn | Totalt | Totalt | 3 205 | 3 207 | 3 234 | 3 248 | 3 223 | 3 248 | 3 308 | 3 312 |
Män | 3 545 | 3 545 | 3 573 | 3 586 | 3 562 | 3 586 | 3 653 | 3 656 | ||
Kvinnor | 3 109 | 3 111 | 3 138 | 3 153 | 3 128 | 3 153 | 3 211 | 3 215 | ||
Staten | Totalt | Totalt | 4 010 | 4 016 | 4 051 | 4 071 | 4 037 | 4 071 | 4 116 | 4 160 |
Män | 4 245 | 4 252 | 4 291 | 4 314 | 4 276 | 4 314 | 4 361 | 4 408 | ||
Kvinnor | 3 754 | 3 759 | 3 791 | 3 810 | 3 779 | 3 810 | 3 852 | 3 893 |
Källa: Förtjänstnivåindex 2021, 3:e kvartalet. Statistikcentralen
Förfrågningar: Anu Uuttu 029 551 2322, Harri Nummila 029 551 3235, palkat.indeksit@stat.fi
Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala
Uppdaterad 15.10.2021
Finlands officiella statistik (FOS):
Förtjänstnivåindex [e-publikation].
ISSN=1798-7806. 3:e kvartalet 2021,
Tabellbilaga 11. Medellön enligt arbetsgivarsektor och kön, euro/månad
. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 26.11.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ati/2021/03/ati_2021_03_2021-10-15_tau_011_sv.html