Liitetaulukko 1. Palkansaajien ansiotasoindeksi 2015=100 työnantajasektoreittain ja palkkausmuodoittain
2020/3 | 2020/4 | 2020 | 2021/1* | 2021/2* | 2021/3* | 2021/4* | 2021* | ||
Työnantajasektori | Palkkausmuoto | ||||||||
Kaikki palkansaajat | Yhteensä | 107,4 | 107,8 | 107,0 | 108,3 | 109,5 | 109,9 | 110,3 | 109,5 |
Tuntipalkkaiset | 106,5 | 107,3 | 106,3 | 107,9 | 108,7 | 109,0 | 109,8 | 108,9 | |
Kuukausipalkkaiset | 107,5 | 107,9 | 107,1 | 108,3 | 109,6 | 110,1 | 110,4 | 109,6 | |
Yksityinen sektori | Yhteensä | 107,5 | 108,0 | 107,2 | 108,6 | 109,6 | 110,0 | 110,6 | 109,7 |
Tuntipalkkaiset | 106,5 | 107,3 | 106,3 | 107,9 | 108,7 | 109,0 | 109,8 | 108,9 | |
Kuukausipalkkaiset | 107,8 | 108,1 | 107,5 | 108,8 | 109,8 | 110,3 | 110,8 | 109,9 | |
Kuntasektori | Yhteensä | 107,3 | 107,9 | 106,9 | 107,9 | 109,9 | 110,0 | 110,1 | 109,5 |
Tuntipalkkaiset | 107,2 | 107,8 | 106,8 | 107,8 | 109,8 | 109,9 | 110,0 | 109,4 | |
Kuukausipalkkaiset | 107,3 | 107,9 | 106,9 | 107,9 | 109,9 | 110,0 | 110,1 | 109,5 | |
Valtio | Yhteensä | 107,4 | 107,9 | 107,0 | 107,9 | 109,1 | 110,3 | 110,4 | 109,4 |
Muut | Yhteensä | 106,6 | 106,9 | 106,3 | 107,5 | 108,5 | 109,1 | 109,4 | 108,6 |
Lähde: Ansiotasoindeksi 2021, 4. neljännes, Tilastokeskus
Lisätietoja: Jukka Tapio 029 551 3429, Harri Nummila 029 551 3235, palkat.indeksit@stat.fi
Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala
Päivitetty 4.2.2022
Suomen virallinen tilasto (SVT):
Ansiotasoindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1796-3737. 4. vuosineljännes 2021,
Liitetaulukko 1. Palkansaajien ansiotasoindeksi 2015=100 työnantajasektoreittain ja palkkausmuodoittain
. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.11.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ati/2021/04/ati_2021_04_2022-02-04_tau_001_fi.html