Liitetaulukko 1. Tehostettua tai erityistä tukea saaneet peruskoulun oppilaat 2018
Vuosiluokat / sukupuoli | Tehostettua tukea saaneet oppilaat | Erityistä tukea saaneet oppilaat | Tehostettua tai erityistä tukea saaneet oppilaat | Perus- koulun oppilas- määrä |
|||
Yhteensä | Osuus perus- koulun oppilas- määrästä, % |
Yhteensä | Osuus perus- koulun oppilas- määrästä, % |
Yhteensä | Osuus perus- koulun oppilas- määrästä, % |
||
Esiopetus | 274 | 2,7 | 790 | 7,9 | 1 064 | 10,6 | 9 995 |
Vuosiluokat 1–6 |
39 882 | 10,8 | 27 191 | 7,3 | 67 073 | 18,1 | 370 020 |
Vuosiluokat 7–9 | 19 463 | 10,8 | 17 385 | 9,7 | 36 848 | 20,5 | 180 058 |
Lisäopetus | 56 | 13,0 | 66 | 15,3 | 122 | 28,4 | 430 |
Yhteensä | 59 675 | 10,6 | 45 432 | 8,1 | 105 107 | 18,8 | 560 503 |
Pojat | 38 142 | 13,3 | 32 168 | 11,2 | 70 310 | 24,5 | 287 088 |
Tytöt | 21 533 | 7,9 | 13 264 | 4,9 | 34 797 | 12,7 | 273 415 |
Lähde: Koulutustilastot. Tilastokeskus
Lisätietoja: Heli Hiltunen 029 551 3314, koulutustilastot@tilastokeskus.fi
Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma
Päivitetty 19.6.2019
Suomen virallinen tilasto (SVT):
Oppimisen tuki [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-1595. 2018,
Liitetaulukko 1. Tehostettua tai erityistä tukea saaneet peruskoulun oppilaat 2018
. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.11.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/erop/2018/erop_2018_2019-06-19_tau_001_fi.html