Tabellbilaga 1. Avfallsbehandling år 2010, 1 000 ton per år
Behandling | |||||
Behandling totalt |
Material återvinning |
Energi utvinning |
Övrig förbränning | Avstjälpnings- plats |
|
Kemiskt avfall | 785 | 135 | 92 | 89 | 469 |
- varav farligt avfall | 221 | 79 | 4 | 86 | 52 |
Metallavfall | 1 479 | 1 404 | .. | 1 | 74 |
Glasavfall | 88 | 73 | .. | 0 | 15 |
Pappers- och pappavfall | 375 | 313 | 33 | 15 | 14 |
Plast och gummiavfall | 43 | 24 | 4 | 15 | 0 |
Träavfall | 10 581 | 2 795 | 7 513 | 15 | 258 |
- varav farligt avfall | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 |
Uttjänta fordon | 92 | 92 | 0 | 0 | 0 |
- varav farligt avfall | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 |
Elektriskt och elektroniskt skrot | 51 | 45 | 1 | 0 | 4 |
- varav farligt avfall | 3 | 3 | .. | 0 | 0 |
Animaliskt och vegetabiliskt avfall | 1 158 | 946 | 137 | 32 | 43 |
Blandat avfall inkl. hushållsavfall | 2 612 | 237 | 410 | 133 | 1 832 |
- varav farligt avfall | 36 | 0 | .. | 20 | 16 |
Slam | 537 | 155 | 175 | 62 | 145 |
- varav farligt avfall | 98 | 9 | 1 | 12 | 76 |
Mineralavfall | 77 542 | 18 676 | 22 | 23 | 58 821 |
- varav farligt avfall | 846 | 87 | 22 | 21 | 716 |
Övrigt avfall | 27 | 0 | .. | 2 | 25 |
- varav farligt avfall | 20 | 0 | .. | 2 | 18 |
Totalt | 95 487 | 24 895 | 8 504 | 387 | 61 701 |
- varav farligt avfall | 1 277 | 220 | 38 | 141 | 878 |
Källa: Avfallstatistik 2010, Statistikcentralen
Förfrågningar: Juha Espo 09 1734 3463, Simo Vahvelainen 09 1734 3457, ymparisto.energia@stat.fi
Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds
Uppdaterad 16.5.2012
Finlands officiella statistik (FOS):
Avfallsstatistik [e-publikation].
ISSN=1798-3347. 2010,
Tabellbilaga 1. Avfallsbehandling år 2010, 1 000 ton per år
. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.12.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jate/2010/jate_2010_2012-05-16_tau_001_sv.html