Tabellbilaga 1. Avfallsbehandling år 2011, 1 000 ton per år
Behandling | |||||
Behandling totalt |
Material återvinning |
Energi utvinning |
Övrig förbränning | Avstjälpnings- plats |
|
Kemiskt avfall | 656 | 143 | 52 | 150 | 311 |
- varav farligt avfall | 199 | 80 | 11 | 87 | 21 |
Metallavfall | 1 281 | 1 272 | 0 | 0 | 9 |
Glasavfall | 161 | 161 | 0 | 0 | 0 |
Pappers- och pappavfall | 363 | 319 | 30 | 14 | 0 |
Plast och gummiavfall | 64 | 33 | 20 | 11 | 0 |
Träavfall | 11 063 | 2 809 | 8 206 | 37 | 11 |
- varav farligt avfall | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 |
Uttjänta fordon | 92 | 92 | 0 | 0 | 0 |
- varav farligt avfall | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 |
Elektriskt och elektroniskt skrot | 57 | 54 | 0 | 0 | 3 |
- varav farligt avfall | 37 | 36 | 0 | 0 | 1 |
Animaliskt och vegetabiliskt avfall | 1 266 | 1 003 | 129 | 89 | 45 |
Blandat avfall inkl. hushållsavfall | 2 445 | 315 | 853 | 16 | 1 261 |
- varav farligt avfall | 44 | 0 | 8 | 12 | 24 |
Slam | 593 | 187 | 163 | 60 | 183 |
- varav farligt avfall | 64 | 0 | 6 | 7 | 51 |
Mineralavfall | 76 991 | 27 543 | 106 | 5 | 49 337 |
- varav farligt avfall | 547 | 37 | 30 | 5 | 475 |
Övrigt avfall | 877 | 0 | 846 | 0 | 31 |
- varav farligt avfall | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Totalt | 95 909 | 33 931 | 10 405 | 382 | 51 191 |
- varav farligt avfall | 965 | 195 | 81 | 111 | 578 |
Källa: Avfallstatistik 2011, Statistikcentralen
Förfrågningar: Juha Espo 09 1734 3463, Jukka Muukkonen 09 1734 3224, ymparisto.energia@stat.fi
Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds
Uppdaterad 17.5.2013
Finlands officiella statistik (FOS):
Avfallsstatistik [e-publikation].
ISSN=1798-3347. 2011,
Tabellbilaga 1. Avfallsbehandling år 2011, 1 000 ton per år
. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.12.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jate/2011/jate_2011_2013-05-17_tau_001_sv.html