Statsekonomin efter förvaltningsområde 2000=100:
kvartal, index | 2008 | 2009 1) | ||||||||
2008 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 2009 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
0 Statsekonomin totalt | 123,2 | 121,6 | 122,9 | 123,7 | 124,8 | 126,7 | 126,0 | 126,4 | 126,7 | 127,7 |
01 Allmän förvaltning | 133,7 | 130,5 | 132,9 | 134,1 | 137,2 | 139,9 | 138,2 | 139,5 | 139,8 | 142,1 |
02 Utrikesministeriet | 125,7 | 124,0 | 125,3 | 126,0 | 127,4 | 131,0 | 130,1 | 130,8 | 131,0 | 132,2 |
03 Inrikesministeriet | 129,8 | 127,7 | 129,4 | 130,0 | 132,0 | 133,6 | 132,3 | 133,1 | 133,5 | 135,7 |
031 Polisen | 128,3 | 126,5 | 127,9 | 128,2 | 130,6 | 133,1 | 131,7 | 132,6 | 132,9 | 135,4 |
032 Gränsbevakningsväsendet | 126,6 | 125,0 | 126,3 | 126,5 | 128,8 | 129,9 | 128,5 | 129,4 | 129,6 | 131,9 |
033 Övriga, inrikesministeriet | 132,2 | 129,7 | 131,9 | 132,8 | 134,5 | 135,3 | 134,0 | 134,7 | 135,2 | 137,1 |
04 Försvarsministeriet | 121,9 | 119,1 | 121,2 | 122,5 | 124,9 | 126,8 | 125,9 | 126,7 | 126,7 | 128,0 |
05 Finansministeriet | 120,8 | 120,4 | 120,7 | 120,9 | 121,3 | 126,1 | 125,8 | 126,0 | 126,1 | 126,5 |
06 Undervisningsministeriet | 131,0 | 128,3 | 130,4 | 131,6 | 133,6 | 134,8 | 133,7 | 134,2 | 134,8 | 136,5 |
061 Universitet, högskolor | 127,7 | 124,6 | 126,9 | 128,1 | 131,0 | 133,8 | 132,0 | 133,4 | 133,7 | 135,9 |
062 Yrkeshögskolor o.d. | 136,6 | 133,9 | 136,0 | 137,3 | 139,1 | 139,8 | 138,9 | 138,7 | 139,8 | 141,6 |
063 Övriga, undervisningsministeriet | 132,0 | 129,5 | 131,5 | 132,7 | 134,3 | 134,8 | 134,1 | 134,1 | 134,9 | 136,3 |
07 Jord- och skogsbruksministeriet | 102,8 | 102,1 | 102,7 | 102,9 | 103,3 | 103,7 | 103,4 | 103,6 | 103,8 | 104,1 |
08 Kommunikationsministeriet | 134,0 | 131,1 | 133,9 | 135,6 | 135,5 | 135,3 | 134,3 | 134,7 | 135,4 | 136,6 |
09 Handels- och industriministeriet | 125,1 | 122,7 | 124,6 | 125,8 | 127,3 | 126,4 | 126,2 | 126,2 | 126,0 | 127,0 |
10 Social- och hälsovårdsministeriet | 120,7 | 119,6 | 120,5 | 121,0 | 121,7 | 123,8 | 123,4 | 123,4 | 123,8 | 124,6 |
11 Arbetsministeriet | 121,9 | 120,1 | 121,8 | 122,6 | 123,2 | 123,7 | 123,3 | 123,6 | 123,7 | 124,3 |
12 Miljöministeriet | 128,1 | 125,6 | 128,0 | 129,0 | 129,9 | 133,2 | 131,6 | 133,2 | 133,6 | 134,5 |
Källa: Prisindex för offentliga utgifter 2000=100. Statistikcentralen
Förfrågningar: Matias Kemppainen (09) 1734 3564, Anne Piistari (09) 1734 3487, kui.tilastokeskus@stat.fi
Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar
Uppdaterad 11.02.2010
Finlands officiella statistik (FOS):
Prisindex för offentliga utgifter [e-publikation].
ISSN=1798-4513. 4:e kvartalet 2009,
Statsekonomin efter förvaltningsområde 2000=100:
. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.12.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jmhi/2009/04/jmhi_2009_04_2010-02-11_tau_004_sv.html