Liitetaulukko 2. Suomen kansalaisuuden saaneet edellisen kansalaisuuden mukaan 2001–2011
Edellinen kansalaisuus | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
Yhteensä | 2 720 | 3 049 | 4 526 | 6 880 | 5 683 | 4 433 | 4 824 | 6 682 | 3 413 | 4 334 | 4 558 |
Venäjä | 533 | 418 | 1 682 | 2 313 | 2 094 | 1 399 | 1 665 | 2 211 | 1 026 | 1 925 | 1 652 |
Viro | 295 | 319 | 468 | 690 | 291 | 176 | 182 | 262 | 166 | 243 | 302 |
Ruotsi | 57 | 61 | 94 | 149 | 198 | 178 | 163 | 274 | 126 | 104 | 196 |
Turkki | 82 | 112 | 141 | 171 | 128 | 110 | 102 | 195 | 94 | 132 | 166 |
Iran | 58 | 68 | 124 | 225 | 233 | 213 | 218 | 329 | 180 | 137 | 145 |
Entinen Serbia ja Montenegro | 14 | 41 | 32 | 338 | 346 | 248 | 232 | 324 | 154 | 109 | 106 |
Irak | 224 | 217 | 165 | 447 | 346 | 405 | 443 | 379 | 207 | 78 | 106 |
Afganistan | - | 23 | 3 | 14 | 48 | 101 | 102 | 279 | 186 | 108 | 100 |
Somalia | 222 | 204 | 209 | 165 | 414 | 445 | 464 | 595 | 290 | 131 | 96 |
Ukraina | 8 | 28 | 66 | 130 | 65 | 46 | 45 | 62 | 53 | 92 | 95 |
Kiina | 106 | 136 | 126 | 95 | 60 | 57 | 68 | 84 | 53 | 85 | 88 |
Vietnam | 164 | 205 | 133 | 209 | 82 | 64 | 79 | 78 | 42 | 54 | 82 |
Intia | 33 | 37 | 23 | 53 | 32 | 8 | 26 | 28 | 27 | 73 | 76 |
Bosnia ja Hertsegovina | 8 | 34 | 58 | 129 | 129 | 81 | 82 | 84 | 56 | 41 | 67 |
Marokko | 37 | 41 | 31 | 70 | 32 | 35 | 46 | 49 | 22 | 65 | 54 |
Bangladesh | 21 | 26 | 23 | 43 | 34 | 26 | 42 | 40 | 19 | 32 | 53 |
Pakistan | 8 | 10 | 16 | 43 | 9 | 21 | 18 | 43 | 12 | 26 | 50 |
Thaimaa | 65 | 87 | 71 | 90 | 31 | 15 | 30 | 34 | 24 | 41 | 50 |
Muu | 785 | 982 | 1 061 | 1 506 | 1 111 | 805 | 817 | 1 332 | 676 | 858 | 1 074 |
Lähde: Väestö- ja kuolemansyytilastot. Tilastokeskus
Lisätietoja: Matti Saari 09 1734 3401, vaesto.tilasto@tilastokeskus.fi
Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma
Päivitetty 10.5.2012
Suomen virallinen tilasto (SVT):
Suomen kansalaisuuden saamiset [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-7142. 2011,
Liitetaulukko 2. Suomen kansalaisuuden saaneet edellisen kansalaisuuden mukaan 2001–2011
. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 27.12.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/kans/2011/kans_2011_2012-05-10_tau_002_fi.html