Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Gå direkt till tabellen över levnadskostnadsindexets indextal.

Tabellbilaga 1. Konsumentprisindex 2010=100 enligt huvudgrupp

År Månad Huvudgrupp
Totalindex 0 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Vikt 2014   1 000,0 142,2 52,9 54,3 219,6 58,3 54,4 128,4 20,8 123,9 4,9 73,2 67,1
2010   100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
2011   103,4 106,3 100,8 101,2 106,3 102,3 100,7 103,9 98,0 99,7 103,2 102,5 103,6
2012   106,3 111,8 107,9 103,9 108,1 103,9 101,1 108,6 91,7 100,2 105,0 106,4 107,8
2013   107,9 117,7 110,3 102,6 108,5 105,4 102,9 110,0 85,6 100,8 107,9 111,1 108,1
2014   109,0 117,9 114,6 102,2 109,8 106,0 106,0 109,2 86,8 101,5 114,2 113,8 110,7
 
2014 I 108,5 119,6 113,5 96,5 109,1 105,5 103,7 109,0 88,4 101,7 112,8 112,7 110,1
II 108,7 119,6 113,6 99,0 109,2 105,7 104,0 109,2 88,1 101,9 112,8 113,2 110,0
III 109,0 118,6 113,6 104,9 109,2 106,6 104,1 109,0 88,0 101,7 112,8 113,5 110,2
IV 109,1 118,3 114,0 105,3 109,2 106,7 105,7 109,6 88,4 101,4 112,9 113,6 110,6
V 108,9 117,4 114,0 104,0 109,3 106,5 105,8 109,2 87,1 101,3 112,9 113,6 110,7
VI 109,0 117,6 115,5 99,3 110,1 105,7 105,6 110,1 86,9 101,2 112,9 114,0 110,5
VII 108,8 117,4 115,1 93,8 110,2 104,8 107,9 111,2 87,0 101,2 112,9 113,9 110,4
VIII 109,0 117,0 115,1 98,4 110,4 104,9 107,8 110,0 86,5 101,0 112,9 114,8 111,0
IX 109,6 117,7 115,1 106,1 110,4 106,1 107,9 109,7 86,4 101,4 116,8 114,2 111,2
X 109,4 116,8 115,6 106,5 110,5 106,5 106,3 109,1 85,7 101,7 116,8 113,8 111,1
XI 109,2 117,3 115,4 107,5 110,3 106,9 106,5 107,3 84,5 101,1 116,8 114,3 111,2
XII 109,0 117,7 115,3 105,4 109,9 106,5 106,4 106,6 84,3 102,2 116,8 114,4 111,0
 
Månadsförändring, % 2014:11- 2014:12 -0,1 0,3 -0,1 -2,0 -0,3 -0,4 -0,1 -0,7 -0,2 1,1 0,0 0,1 -0,2
Årsförändring, % 2013:12 - 2014:12 0,5 -1,0 4,4 -0,4 1,1 0,2 2,5 -2,5 -2,4 0,2 7,1 2,3 2,2
HUVUDGRUP
0. Totalindex
01. Livsmedel och alkoholfria drycker
02. Alkoholhaltiga drycker och tobak
03. Kläder och skodon
04. Bostäder, vatten, elektricitet och andra bränslen
05. Inventarier, hushållsutrustning och rutinunderhåll av bostaden
06. Hälsovård
07. Transport
08. Kommunikationer
09. Kultur och rekreation
10. Utbildning
11. Restauranger och hotell
12. Övriga varor och tjänster

Källa: Konsumentprisindex, Statistikcentralen

Förfrågningar: Ilkka Lehtinen 029 551 3478, Kristiina Nieminen 029 551 2957, khi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 14.1.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-0246. december 2014, Tabellbilaga 1. Konsumentprisindex 2010=100 enligt huvudgrupp . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 27.12.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/khi/2014/12/khi_2014_12_2015-01-14_tau_001_sv.html