Tabellbilaga 1. Konsumentprisindex 2015=100 enligt huvudgrupp
Huvudgrupp 1) | ||||||||||||||
0 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | ||
2017 | Januari | 100,4 | 97,2 | 103,7 | 94,5 | 101,6 | 100,2 | 106,1 | 101,8 | 99,1 | 98,5 | 103,3 | 102,3 | 99,3 |
Februari | 100,9 | 98,7 | 103,8 | 97,5 | 101,3 | 100,2 | 106,2 | 102,5 | 99,2 | 98,9 | 103,3 | 102,9 | 99,9 | |
Mars | 100,9 | 97,7 | 103,9 | 101,0 | 101,3 | 100,0 | 106,2 | 102,2 | 98,8 | 99,0 | 103,3 | 102,7 | 100,1 | |
2016 | Årsmedeltal | 100,4 | 98,9 | 101,0 | 99,4 | 100,5 | 99,7 | 106,8 | 99,8 | 100,8 | 99,4 | 102,3 | 101,7 | 99,7 |
2015 | Årsmedeltal | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Källa: Konsumentprisindex, Statistikcentralen
Förfrågningar: Kristiina Nieminen 029 551 2957, Satu Montonen 029 551 3205, khi@stat.fi
Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen
Uppdaterad 13.4.2017
Finlands officiella statistik (FOS):
Konsumentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-0246. mars 2017,
Tabellbilaga 1. Konsumentprisindex 2015=100 enligt huvudgrupp
. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.11.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/khi/2017/03/khi_2017_03_2017-04-13_tau_001_sv.html