Liitetaulukko 5. Kuluttajahintaindeksi 2010=100
Tammi | Helmi | Maalis | Huhti | Touko | Kesä | Heinä | Elo | Syys | Loka | Marras | Joulu | Vuosika. | |
2020 | 112,4 | 112,8 | 112,6 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
2019 | 111,3 | 111,8 | 111,9 | 112,6 | 112,4 | 112,5 | 112,1 | 112,6 | 112,6 | 112,7 | 112,6 | 112,8 | 112,3 |
2018 | 110,1 | 110,5 | 110,7 | 111,0 | 111,1 | 111,3 | 111,2 | 111,4 | 111,6 | 111,9 | 111,9 | 111,7 | 111,2 |
2017 | 109,2 | 109,8 | 109,8 | 110,1 | 110,0 | 110,0 | 109,7 | 110,0 | 110,2 | 110,2 | 110,5 | 110,4 | 110,0 |
2016 | 108,3 | 108,5 | 108,9 | 109,2 | 109,2 | 109,2 | 109,1 | 109,2 | 109,4 | 109,6 | 109,6 | 109,9 | 109,2 |
2015 | 108,3 | 108,6 | 108,9 | 108,9 | 108,8 | 108,8 | 108,6 | 108,8 | 108,9 | 109,1 | 108,9 | 108,8 | 108,8 |
2014 | 108,5 | 108,7 | 109,0 | 109,1 | 108,9 | 109,0 | 108,8 | 109,0 | 109,6 | 109,4 | 109,2 | 109,0 | 109,0 |
2013 | 106,7 | 107,4 | 107,8 | 108,0 | 108,0 | 108,0 | 107,9 | 107,8 | 108,1 | 108,3 | 108,1 | 108,5 | 107,9 |
2012 | 105,0 | 105,6 | 106,0 | 106,4 | 106,4 | 106,4 | 106,2 | 106,4 | 106,9 | 107,0 | 106,7 | 106,8 | 106,3 |
2011 | 101,8 | 102,4 | 103,0 | 103,2 | 103,2 | 103,5 | 103,2 | 103,6 | 104,1 | 104,3 | 104,4 | 104,4 | 103,4 |
2010 | 98,8 | 99,1 | 99,7 | 100,0 | 99,9 | 100,0 | 99,3 | 99,8 | 100,3 | 100,7 | 101,0 | 101,4 | 100,0 |
Lähde: Kuluttajahintaindeksi, Tilastokeskus
Lisätietoja: Kristiina Nieminen 029 551 2957, Hannele Markkanen 029 551 3358, kuluttajahintaindeksi@tilastokeskus.fi
Vastaava tilastojohtaja: Jan Nokkala
Päivitetty 14.4.2020
Suomen virallinen tilasto (SVT):
Kuluttajahintaindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1796-3524. maaliskuu 2020,
Liitetaulukko 5. Kuluttajahintaindeksi 2010=100
. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.12.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/khi/2020/03/khi_2020_03_2020-04-14_tau_005_fi.html