Taulukko 4. Dityppioksidipäästöt Suomessa 1990, 1995–2007 (1000 t)
Päästöluokka | Vuosi | |||||||||||||||||
1990 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | |||||
Energiateollisuus | 0,4 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,1 | 1,0 | 0,8 | 1,1 | 1,0 | ||||
Teollisuus ja rakentaminen | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | ||||
Liikenne | 0,6 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 2,0 | 2,0 | 2,1 | ||||
Teollisuusprosessit | 5,3 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,4 | 4,3 | 4,4 | 4,2 | 4,3 | 4,5 | 4,8 | 5,2 | 4,6 | 4,8 | ||||
Liuottimien ja muiden tuotteiden käyttö | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | ||||
Lannankäsittely | 2,1 | 1,8 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,8 | 1,8 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,6 | 1,6 | 1,7 | 1,6 | ||||
Viljelymaat | 13,9 | 12,3 | 11,9 | 11,7 | 11,4 | 11,1 | 11,3 | 11,1 | 10,9 | 10,8 | 10,5 | 10,4 | 10,3 | 10,3 | ||||
Jätteiden käsittely | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | ||||
Rakennusten lämmitys sekä maa-, metsä- ja kalatalous | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | ||||
Polttoaineiden haihtumapäästöt 1) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Muu polttoainekäyttö | 1,4 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | ||||
Maankäyttö, maankäytön muutos ja metsätalous | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | ||||
Yhteensä | 25,6 | 23,3 | 23,2 | 23,1 | 22,6 | 22,2 | 22,4 | 22,1 | 22,3 | 22,6 | 22,6 | 22,7 | 22,4 | 22,4 |
Lähde: Kasvihuonekaasujen inventaario, Tilastokeskus
Lisätietoja: Riitta Pipatti (09) 1734 3543, Tuija Lapveteläinen (09) 1734 3528, kasvihuonekaasut@tilastokeskus.fi
Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds
Päivitetty 12.12.2008
Suomen virallinen tilasto (SVT):
Kasvihuonekaasut [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-6049. 2007,
Taulukko 4. Dityppioksidipäästöt Suomessa 1990, 1995–2007 (1000 t)
. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 26.11.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/khki/2007/khki_2007_2008-12-12_tau_004_fi.html