Publicerad: 12.12.2008
Växthusgasutsläppen år 2007 ungefär 10 procent över Kyoto-målet
Enligt den preliminära beräkningen som
levereras till Europeiska kommissionen den 15 januari uppgick
växthusgasutsläppen år 2007 till 78,5 miljoner ton koldioxid,
vilket är ungefär 2 procent mindre än utsläppen året innan.
Utsläppen år 2007 överskrider med drygt 10 procent målet för
Kyotoprotokollets åtagandeperiod (2008–2012) som inleddes år
2008. Finlands utsläpp har också under de senaste fem
rapporteringsåren varit i genomsnitt närmare 7,5 miljoner ton, dvs.
10 procent över den tillåtna utsläppsnivån (71 miljoner ton) enligt
Kyotoprotokollet. De årliga variationerna i utsläppen har varit
stora. Variationerna har särskilt berott på tillgången på
vattenkraft på den nordiska elmarknaden, importen av el från
Ryssland samt den årliga strukturen och volymen när det gäller den
inhemska energiproduktionen.
Hela rapporteringen
för år 2007
Figur 1. Utvecklingen av växthusgasutsläpp åren 1990 - 2007 i förhållande till utsläppsmålet enligt Kyotoprotokollet (miljoner t CO2-ekv.)
Tabell 1. Finlands växthusgasutsläpp (miljoner t CO2-ekv.) exkl. sektorn markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk (se tabell 2). Utsläpp angivna i motsvarande ton koldioxid.
Utsläppsklass | ||||||||||
År | Energiindustri | Tillverknings- industri och byggande | Samfärdsel | Övrig energi | Industripro- cesser (exkl. F-gaser) | F-gaser | Användning av lösningsmedel och övriga produkter | Jordbruk | Avfall | Totalt |
1990 | 19,19 | 13,41 | 12,79 | 9,19 | 4,91 | 0,09 | 0,18 | 7,13 | 3,98 | 70,87 |
1991 | 18,96 | 12,90 | 12,45 | 8,86 | 4,54 | 0,07 | 0,17 | 6,68 | 4,02 | 68,66 |
1992 | 18,73 | 12,38 | 12,39 | 8,98 | 4,27 | 0,04 | 0,16 | 6,21 | 4,04 | 67,20 |
1993 | 21,47 | 12,49 | 11,94 | 8,56 | 4,31 | 0,03 | 0,15 | 6,23 | 4,04 | 69,21 |
1994 | 26,40 | 12,79 | 12,31 | 8,22 | 4,52 | 0,04 | 0,15 | 6,22 | 3,98 | 74,63 |
1995 | 24,12 | 12,22 | 12,13 | 7,79 | 4,47 | 0,10 | 0,14 | 6,32 | 3,93 | 71,23 |
1996 | 29,83 | 12,11 | 12,12 | 7,94 | 4,80 | 0,15 | 0,14 | 6,22 | 3,85 | 77,15 |
1997 | 27,44 | 12,27 | 12,74 | 7,88 | 4,99 | 0,24 | 0,14 | 6,21 | 3,75 | 75,67 |
1998 | 24,18 | 11,94 | 12,92 | 8,15 | 4,85 | 0,30 | 0,14 | 6,06 | 3,60 | 72,14 |
1999 | 23,67 | 11,92 | 13,16 | 7,86 | 4,92 | 0,40 | 0,14 | 5,93 | 3,52 | 71,51 |
2000 | 22,12 | 11,93 | 13,09 | 7,50 | 4,92 | 0,58 | 0,12 | 5,97 | 3,32 | 69,55 |
2001 | 27,51 | 11,47 | 13,24 | 7,71 | 4,91 | 0,73 | 0,12 | 5,85 | 3,19 | 74,75 |
2002 | 30,26 | 11,17 | 13,46 | 7,64 | 4,85 | 0,53 | 0,11 | 5,83 | 2,98 | 76,83 |
2003 | 37,19 | 11,53 | 13,69 | 7,58 | 5,17 | 0,71 | 0,10 | 5,75 | 2,80 | 84,53 |
2004 | 32,94 | 11,63 | 14,07 | 7,28 | 5,45 | 0,73 | 0,11 | 5,62 | 2,67 | 80,49 |
2005 | 21,97 | 11,31 | 14,14 | 6,97 | 5,33 | 0,89 | 0,11 | 5,60 | 2,46 | 68,78 |
2006 | 32,90 | 11,56 | 14,35 | 6,81 | 5,31 | 0,80 | 0,10 | 5,59 | 2,52 | 79,95 |
2007 | 30,71 | 11,58 | 14,75 | 6,73 | 5,77 | 0,93 | 0,10 | 5,53 | 2,43 | 78,53 |
Tabell 2. Utsläpp och upptag inom sektorn markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk i Finland (miljoner t CO2–ekv.). Utsläpp och upptag angivna i motsvarande ton koldioxid.
Utsläppsklass 1) | ||||||
År | Skogar | Odlingsmarker | Gräsområden | Fält för torv- produktion | Träprodukter | Totalt |
1990 | -23,19 | 7,41 | -2,13 | 1,08 | -0,95 | -17,77 |
1991 | -37,68 | 5,61 | -0,83 | 1,10 | 0,31 | -31,50 |
1992 | -31,50 | 5,44 | -1,07 | 1,14 | -0,22 | -26,22 |
1993 | -30,04 | 5,43 | -0,60 | 1,16 | -0,09 | -24,15 |
1994 | -22,82 | 5,24 | -0,13 | 1,20 | -0,76 | -17,27 |
1995 | -23,12 | 6,90 | -0,68 | 1,21 | -0,87 | -16,56 |
1996 | -32,16 | 7,13 | -0,88 | 1,25 | -1,05 | -25,71 |
1997 | -24,99 | 6,70 | -0,57 | 1,29 | -2,12 | -19,70 |
1998 | -22,37 | 6,13 | 0,09 | 1,32 | -1,77 | -16,59 |
1999 | -24,59 | 5,80 | 0,96 | 1,34 | -2,04 | -18,53 |
2000 | -25,71 | 5,28 | 1,92 | 1,37 | -1,27 | -18,42 |
2001 | -30,06 | 5,09 | 2,42 | 1,37 | -0,31 | -21,50 |
2002 | -30,18 | 4,62 | 2,15 | 1,35 | -0,44 | -22,50 |
2003 | -29,80 | 4,17 | 2,66 | 1,35 | -0,89 | -22,51 |
2004 | -30,77 | 3,86 | 3,01 | 1,42 | -0,83 | -23,31 |
2005 | -36,36 | 3,55 | 3,44 | 1,41 | -0,34 | -28,30 |
2006 | -40,69 | 3,24 | 4,24 | 1,40 | -0,39 | -32,21 |
2007 | -32,81 | 3,33 | 4,06 | 1,36 | -1,22 | -25,29 |
Källa: Växthusgasinventarieenheten, Statistikcentralen
Förfrågningar: Riitta Pipatti (09) 1734 3543, Tuija Lapveteläinen (09) 1734 3528, kasvihuonekaasut@stat.fi
Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds
Publikationen i pdf-format (276,7 kB)
- Översikter
- Tabeller
-
Tabeller i databaser
Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.
Tabellbilagor
- Tabell 1. Utsläpp av växthusgaser i Finland 1990 - 20007 (miljoner t CO2-ekv.) efter utsläppsklass. (12.12.2008)
- Tabell 2. Koldioxidutsläpp i Finland 1990, 1995 - 2007 (miljoner t CO2-ekv.).i (12.12.2008)
- Tabell 3. Utsläpp av metan i Finland 1990, 1995 - 2007 (1000 t) efter utsläppsklass (12.12.2008)
- Tabell 4. Dikväveoxidutsläpp i Finland 1990, 1995 - 2007 (1000 t) efter utsläppsklass (12.12.2008)
- Tabell 5. Utsläpp av F-gaser i Finland 1990 - 2007 (1000 t CO2-ekv.) (12.12.2008)
- Figurer
-
- Figur 1. Växthusgasutsläpp efter sektor år 2007 (%) (12.12.2008)
- Figur 2. Växthusgasutsläpp åren 1990 - 2007 (miljoner t CO2-ekv.) (12.12.2008)
- Figur 3. Växthusgasutsläpp inom energisektorn åren 1990 - 2007 (miljoner t CO2-ekv.) (12.12.2008)
- Figur 4. Utvecklingen av växthusgasutsläpp åren 1990 - 2007 i förhållande till utsläppsmålet enligt Kyotoprotokollet (miljoner t CO2-ekv.) (12.12.2008)
Uppdaterad 12.12.2008
Finlands officiella statistik (FOS):
Växthusgaser [e-publikation].
ISSN=1797-6057. 2007. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 26.11.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/khki/2007/khki_2007_2008-12-12_tie_001_sv.html