Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3. Utsläpp av metan i Finland 1990, 1995–2009

  1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
  1000 ton
Energiindustrin 0,4 0,6 0,7 0,8 0,8 0,8 0,7 0,9 1,2 1,3 1,2 1,0 1,2 1,1 1,0 1,0
Industri och byggande (utsläppen från energianvändning av bränslen) 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,6 0,5
Inrikes transport 4,7 3,9 3,7 3,6 3,5 3,4 3,2 3,0 2,9 2,8 2,6 2,4 2,2 2,1 1,9 1,8
Uppvärmning av byggnader samt fiskerinäring, lant- och skogsbruk 8,7 8,8 9,2 9,2 9,3 9,1 8,9 9,9 10,2 10,3 10,3 10,3 10,6 10,7 10,4 11,3
Övrig andvändning av bränslen 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Diffusa utsläpp av bränslen 0,5 3,8 3,9 3,4 3,5 2,8 2,6 3,2 2,7 2,9 2,6 3,1 2,6 2,4 2,3 2,2
Industriprocesser 0,2 0,5 0,5 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
Husdjurens matsmältning 92,0 80,8 81,0 81,9 80,0 78,8 78,9 77,9 78,6 77,7 76,9 76,3 76,4 75,3 74,8 75,2
Gödselhantering 11,8 12,9 13,0 13,8 13,5 13,3 13,6 13,1 13,7 14,2 14,2 14,6 14,6 14,5 14,7 14,0
Bränning av slåtterrester på åkrar 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Avfallshantering 181,4 178,5 174,1 169,3 161,7 158,0 148,2 141,9 131,7 123,2 116,7 106,7 109,5 105,0 100,5 96,8
Utsläppen utan LULUCF 300,7 290,6 286,9 283,3 273,6 267,4 257,4 251,2 242,3 233,7 225,7 215,6 218,3 212,4 206,9 203,3
Markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk (LULUCF) 1,6 1,7 1,7 1,8 1,7 1,8 1,8 1,9 1,9 1,9 1,8 1,9 1,9 1,8 1,8 1,7

Källa: Växthusgasinventarieenheten, Statistikcentralen

Förfrågningar: Riitta Pipatti (09) 1734 3543, Timo Kareinen (09) 1734 3528, kasvihuonekaasut@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 10.12.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Växthusgaser [e-publikation].
ISSN=1797-6057. 2009, Tabellbilaga 3. Utsläpp av metan i Finland 1990, 1995–2009 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.12.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/khki/2009/khki_2009_2010-12-10_tau_003_sv.html