Liitetaulukko 1. Vanhojen omakotitalojen hintaindeksi, 4. neljännes 2020
Alue | Keskihinta, euro/m² | Indeksi 2015=100 | Neljännesmuutos | Vuosimuutos |
Koko maa | 1 664 | 99,2 | 0,6 | 5,5 |
Pääkaupunkiseutu | 3 504 | 113,6 | 5,1 | 8,7 |
Muu Suomi | 1 527 | 97,7 | 0,0 | 5,1 |
Kehyskunnat 1) | 2 368 | 106,2 | 1,9 | 6,6 |
Alle 20000 as. kunnat | 1 328 | 96,6 | 1,3 | 6,2 |
20000-59999 as. kunnat | 1 724 | 98,5 | 0,9 | 4,9 |
60000-100000 as. kunnat | 1 290 | 93,6 | -4,5 | -0,7 |
Yli 100000 as. kunnat | 2 466 | 107,4 | 1,0 | 7,7 |
Etelä-Suomi | 1 901 | 102,0 | 0,6 | 5,8 |
Itä-Suomi | 1 260 | 91,5 | -1,9 | 4,9 |
Länsi-Suomi | 1 458 | 96,9 | 1,3 | 5,0 |
Pohjois-Suomi | 1 332 | 102,0 | 1,2 | 5,9 |
Lähde: Kiinteistöjen hinnat, Tilastokeskus
Lisätietoja: Petri Kettunen 029 551 3558, Anu Rämö 029 551 3450, asuminen.hinnat@tilastokeskus.fi
Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala
Päivitetty 18.2.2021
Suomen virallinen tilasto (SVT):
Kiinteistöjen hinnat [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-456X. 4. vuosineljännes 2020,
Liitetaulukko 1. Vanhojen omakotitalojen hintaindeksi, 4. neljännes 2020
. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.11.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/kihi/2020/04/kihi_2020_04_2021-02-18_tau_001_fi.html