Liitetaulukko 1. Työpäiväkorjatun liikevaihdon ja myynnin määrän vuosimuutos kaupan toimialoilla, % (TOL 2008)
Kolmen kuukauden vuosimuutokset, % 1) | Kumulatiivinen vuosimuutos, % 1) | Uusimman kuukauden vuosimuutos, % 1) | |||||
01-03/2020 | 04-06/2020 | 07-09/2020 | 10-12/2020 | 01-12/2020 | 12/2020 | ||
G Koko kauppa | Liikevaihto | 0,7 | -4,7 | 0,4 | -0,3 | -1,0 | -1,9 |
Myynnin määrä | 0,9 | -2,0 | 2,2 | 1,2 | 0,6 | -0,5 | |
45 Autokauppa | Liikevaihto | 2,5 | -13,8 | 2,5 | -0,3 | -2,4 | 0,2 |
Myynnin määrä | 1,7 | -14,8 | 1,1 | -1,4 | -3,5 | -0,9 | |
46 Tukkukauppa | Liikevaihto | -0,6 | -7,4 | -2,6 | -3,1 | -3,5 | -4,9 |
Myynnin määrä | 0,4 | -2,5 | 1,1 | -0,3 | -0,3 | -2,3 | |
47 Vähittäiskauppa | Liikevaihto | 2,7 | 3,9 | 4,2 | 4,4 | 3,8 | 2,0 |
Myynnin määrä | 2,1 | 4,3 | 4,2 | 5,0 | 4,0 | 2,8 | |
Päivittäistavarakauppa (4711, 472) 2) | Liikevaihto | 5,5 | 9,0 | 6,1 | 7,5 | 7,1 | 5,3 |
Myynnin määrä | 3,3 | 7,2 | 4,2 | 6,2 | 5,3 | 4,5 | |
Tavaratalokauppa (4719) 3) | Liikevaihto | -2,6 | 5,7 | 4,7 | 3,9 | 3,2 | 2,2 |
Myynnin määrä | -3,7 | 4,7 | 3,5 | 3,4 | 2,2 | 2,4 | |
Erikoiskauppa (474-477) 4) | Liikevaihto | 2,8 | -1,6 | 1,9 | 1,4 | 1,1 | -1,1 |
Myynnin määrä | 4,1 | 0,4 | 3,4 | 3,3 | 2,8 | 1,1 |
2) Päivittäistavarakaupan (4711, 472) osuus vähittäiskaupan liikevaihdosta oli yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilaston mukaan 52,7 % vuonna 2019.
3) Tavaratalokaupan (4719) osuus vähittäiskaupan liikevaihdosta oli yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilaston mukaan 6,5 % vuonna 2019.
4) Erikoiskaupan (474-477) osuus vähittäiskaupan liikevaihdosta oli yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilaston mukaan 35,9 % vuonna 2019.
Lähde: Kaupan liikevaihtokuvaaja, Tilastokeskus
Lisätietoja: Suvi Kiema 029 551 3509, Mauri Niiniaho 029 551 3409, palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi
Vastaava osastopäällikkö: Katri Kaaja
Päivitetty 15.02.2021
Suomen virallinen tilasto (SVT):
Kaupan liikevaihtokuvaaja [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0912. joulukuu 2020,
Liitetaulukko 1. Työpäiväkorjatun liikevaihdon ja myynnin määrän vuosimuutos kaupan toimialoilla, % (TOL 2008)
. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.11.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/klv/2020/12/klv_2020_12_2021-02-15_tau_001_fi.html