Tietojen tarkentuminen
Tilaston tiedot ovat tarkentuneet alla olevan taulukon mukaisesti. Lisätietoja tietojen tarkentumisesta on laatuselosteen kohdassa 3.Työpäiväkorjatun liikevaihdon vuosimuutosten tarkentuminen kaupan toimialoilla 1)
Toimiala / Tilastokuukausi | Vuosimuutos, % | Tarkentuminen, %-yksikköä | ||
1. julkistus | Uusin julkistus (2021-08-12) | |||
G Koko kauppa | 01/2021 | 1,9 | 1,9 | 0,0 |
02/2021 | 3,9 | 4,3 | 0,4 | |
03/2021 | 6,8 | 6,3 | -0,5 | |
04/2021 | 16,9 | 15,7 | -1,2 | |
05/2021 | 13,5 | 12,8 | -0,7 | |
45 Autokauppa | 01/2021 | 5,8 | 6,0 | 0,2 |
02/2021 | 4,2 | 5,9 | 1,7 | |
03/2021 | 20,3 | 20,5 | 0,2 | |
04/2021 | 46,2 | 44,2 | -2,0 | |
05/2021 | 37,8 | 36,6 | -1,2 | |
46 Tukkukauppa | 01/2021 | -1,2 | -0,8 | 0,4 |
02/2021 | 2,5 | 2,9 | 0,4 | |
03/2021 | 3,6 | 2,7 | -0,9 | |
04/2021 | 13,3 | 12,0 | -1,3 | |
05/2021 | 12,5 | 12,5 | 0,0 | |
47 Vähittäiskauppa | 01/2021 | 5,3 | 4,7 | -0,6 |
02/2021 | 4,8 | 4,3 | -0,5 | |
03/2021 | 6,3 | 6,6 | 0,3 | |
04/2021 | 11,7 | 11,1 | -0,6 | |
05/2021 | 6,3 | 5,2 | -1,1 | |
Päivittäistavarakauppa (4711, 472) | 01/2021 | 7,7 | 6,9 | -0,8 |
02/2021 | 7,6 | 6,7 | -0,9 | |
03/2021 | 3,8 | 3,3 | -0,5 | |
04/2021 | 4,7 | 3,4 | -1,3 | |
05/2021 | 1,7 | 0,8 | -0,9 | |
Tavaratalokauppa (4719) | 01/2021 | 7,3 | 7,4 | 0,1 |
02/2021 | 2,3 | 1,9 | -0,4 | |
03/2021 | 16,9 | 17,3 | 0,4 | |
04/2021 | 17,9 | 17,2 | -0,7 | |
05/2021 | 3,3 | 3,4 | 0,1 | |
Erikoiskauppa (474-477) | 01/2021 | 1,3 | 1,0 | -0,3 |
02/2021 | -3,1 | -3,9 | -0,8 | |
03/2021 | 5,6 | 6,5 | 0,9 | |
04/2021 | 18,2 | 19,5 | 1,3 | |
05/2021 | 10,5 | 9,5 | -1,0 |
Työpäiväkorjatun liikevaihdon pitkän aikavälin vuosimuutosten tarkentuminen kaupan toimialoilla
Toimiala / Vuosi | Keskiarvo 1) | Itseisarvojen keskiarvo 2) | |
G Koko kauppa | 2017 | 0,0 | 0,6 |
2018 | 0,2 | 0,6 | |
2019 | -0,1 | 0,4 | |
45 Autokauppa | 2017 | 0,1 | 0,6 |
2018 | 0,6 | 1,1 | |
2019 | 0,4 | 0,5 | |
46 Tukkukauppa | 2017 | 0,0 | 0,8 |
2018 | 0,3 | 0,8 | |
2019 | -0,3 | 0,8 | |
47 Vähittäiskauppa | 2017 | -0,2 | 0,6 |
2018 | -0,1 | 0,5 | |
2019 | 0,0 | 0,4 | |
Päivittäistavarakauppa (4711, 472) | 2017 | -0,2 | 0,5 |
2018 | 0,3 | 0,4 | |
2019 | -0,1 | 0,3 | |
Tavaratalokauppa (4719) | 2017 | 0,1 | 0,9 |
2018 | -0,3 | 0,3 | |
2019 | 0,0 | 0,2 |
2) Keskiarvo on laskettu tilastovuoden ensimmäisen ja viimeisen julkaisukuukauden erotusten itseisarvoista, jolloin myös virallinen vuositilasto Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto julkaistaan.
Lähde: Kaupan liikevaihtokuvaaja, Tilastokeskus
Lisätietoja: Lauri Pullinen 029 551 3043, Mauri Niiniaho 029 551 3409, palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi
Vastaava osastopäällikkö: Katri Kaaja
Päivitetty 12.08.2021
Suomen virallinen tilasto (SVT):
Kaupan liikevaihtokuvaaja [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0912. kesäkuu 2021,
Tietojen tarkentuminen
. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.11.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/klv/2021/06/klv_2021_06_2021-08-12_rev_001_fi.html