Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revideringar i denna statistik

Uppgifterna i statistiken har reviderats enligt tabellen nedan. Revideringen av årsförändringarna inom alla näringsgrenar som publicerats i statistiken presenteras på månadsnivå och årsnivå i tabellerna i databasen StatFin. Mera information om revideringen finns i punkt 3 i kvalitetsbeskrivningen (endast på finska).

Revidering av årsförändringar av den arbetsdagskorrigerade omsättning inom handelns näringsgrenar 1)

Näringsgren / Referensperiod Årsförändring ,% Revidering, procenthet
1:a offentliggörandet Senaste offentliggörandet (2021-11-15)
G Hela handeln 04/2021 16,9 15,6 -1,3
05/2021 13,5 12,3 -1,2
06/2021 10,8 10,4 -0,4
07/2021 7,7 8,3 0,6
08/2021 7,3 7,8 0,5
45 Bilhandel 04/2021 46,2 43,9 -2,3
05/2021 37,8 34,6 -3,2
06/2021 17,6 17,7 0,1
07/2021 3,7 5,5 1,8
08/2021 5,8 7,9 2,1
46 Partihandel 04/2021 13,3 11,9 -1,4
05/2021 12,5 12,2 -0,3
06/2021 12,2 11,8 -0,4
07/2021 10,4 11,0 0,6
08/2021 9,4 10,4 1,0
47 Detaljhandel 04/2021 11,7 11,1 -0,6
05/2021 6,3 4,8 -1,5
06/2021 5,8 5,4 -0,4
07/2021 5,3 5,3 0,0
08/2021 4,9 4,0 -0,9
Dagligvaruhandel (4711, 472) 04/2021 4,7 3,7 -1,0
05/2021 1,7 0,4 -1,3
06/2021 4,3 3,6 -0,7
07/2021 4,3 4,8 0,5
08/2021 3,3 1,9 -1,4
Varuhushandel (4719) 04/2021 17,9 17,2 -0,7
05/2021 3,3 3,3 0,0
06/2021 4,0 3,6 -0,4
07/2021 5,1 5,0 -0,1
08/2021 5,8 5,3 -0,5
Specialhandel (474-477) 04/2021 18,2 18,8 0,6
05/2021 10,5 8,9 -1,6
06/2021 6,2 6,3 0,1
07/2021 3,4 4,1 0,7
08/2021 5,2 5,5 0,3
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella årsförändringar i den första och den senaste publiceringen.

Revidering av långsiktiga årsförändringar av arbetsdagskorrigerade omsättningen inom handelns näringsgrenar

Näringsgren / År Genomsnitt 1) Genomsnittet av de absoluta värdena 2)
G Hela handeln 2017 0,0 0,6
2018 0,2 0,6
2019 -0,1 0,4
45 Bilhandel 2017 0,1 0,6
2018 0,6 1,1
2019 0,4 0,5
46 Partihandel 2017 0,0 0,8
2018 0,3 0,8
2019 -0,3 0,8
47 Detaljhandel 2017 -0,2 0,6
2018 -0,1 0,5
2019 0,0 0,4
Dagligvaruhandel (4711, 472) 2017 -0,2 0,5
2018 0,3 0,4
2019 -0,1 0,3
Varuhushandel (4719) 2017 0,1 0,9
2018 -0,3 0,3
2019 0,0 0,2
1) Genomsnittet har beräknats när materialen för statistikårets första och sista publikationsmånad färdigställts, då också den officiella årsstatistiken Struktur- och bokslutsstatistik över företag publiceras.
2) Genomsnittet har beräknats på basis av skillnaderna mellan de absoluta värdena för statistikårets första och sista publikationsmånad, då också den officiella årsstatistiken Struktur- och bokslutsstatistik över företag publiceras.

Källa: Omsättning inom handeln, Statistikcentralen

Förfrågningar: Lauri Pullinen 029 551 3043, Mauri Niiniaho 029 551 3409, kauppa.suhdanne@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 15.11.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom handeln [e-publikation].
ISSN=1799-0920. september 2021, Revideringar i denna statistik . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.11.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/klv/2021/09/klv_2021_09_2021-11-15_rev_001_sv.html