Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revideringar i denna statistik

Uppgifterna i statistiken har reviderats enligt tabellen nedan. Revideringen av årsförändringarna inom alla näringsgrenar som publicerats i statistiken presenteras på månadsnivå och årsnivå i tabellerna i databasen StatFin. Mera information om revideringen finns i punkt 3 i kvalitetsbeskrivningen (endast på finska).

Revidering av årsförändringar av den arbetsdagskorrigerade omsättning inom handelns näringsgrenar 1)

Näringsgren / Referensperiod Årsförändring, % Revidering, procenthet
1:a offentliggörandet Senaste offentliggörandet (2022-02-14)
G Hela handeln 07/2021 7,7 8,0 0,3
08/2021 7,3 7,8 0,5
09/2021 7,9 8,3 0,4
10/2021 9,1 8,9 -0,2
11/2021 10,5 11,1 0,6
45 Bilhandel 07/2021 3,7 5,5 1,8
08/2021 5,8 7,7 1,9
09/2021 5,7 5,8 0,1
10/2021 7,8 7,4 -0,4
11/2021 4,3 5,3 1,0
46 Partihandel 07/2021 10,4 10,7 0,3
08/2021 9,4 10,5 1,1
09/2021 10,3 10,9 0,6
10/2021 12,5 13,0 0,5
11/2021 16,1 16,9 0,8
47 Detaljhandel 07/2021 5,3 5,1 -0,2
08/2021 4,9 4,0 -0,9
09/2021 4,5 4,7 0,2
10/2021 4,3 3,3 -1,0
11/2021 4,3 4,2 -0,1
Dagligvaruhandel (4711, 472) 07/2021 4,3 4,6 0,3
08/2021 3,3 1,7 -1,6
09/2021 2,2 2,1 -0,1
10/2021 1,7 0,9 -0,8
11/2021 1,1 1,0 -0,1
Varuhushandel (4719) 07/2021 5,1 4,9 -0,2
08/2021 5,8 5,2 -0,6
09/2021 8,4 7,8 -0,6
10/2021 2,9 3,0 0,1
11/2021 4,7 4,8 0,1
Specialhandel (474-477) 07/2021 3,4 3,8 0,4
08/2021 5,2 5,4 0,2
09/2021 5,2 5,0 -0,2
10/2021 4,9 4,1 -0,8
11/2021 6,3 6,0 -0,3
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella årsförändringar i den första och den senaste publiceringen.

Revidering av långsiktiga årsförändringar av arbetsdagskorrigerade omsättningen inom handelns näringsgrenar

Näringsgren / År Genomsnitt 1) Genomsnittet av de absoluta värdena 2)
G Hela handeln 2018 0,2 0,6
2019 -0,1 0,4
2020 0,2 0,6
45 Bilhandel 2018 0,6 1,1
2019 0,4 0,5
2020 1,0 1,2
46 Partihandel 2018 0,3 0,8
2019 -0,3 0,8
2020 0,1 0,9
47 Detaljhandel 2018 -0,1 0,5
2019 0,0 0,4
2020 0,1 0,6
Dagligvaruhandel (4711, 472) 2018 0,3 0,4
2019 -0,1 0,3
2020 0,3 0,7
Varuhushandel (4719) 2018 -0,3 0,3
2019 0,0 0,2
2020 0,4 0,7
1) Genomsnittet har beräknats när materialen för statistikårets första och sista publikationsmånad färdigställts, då också den officiella årsstatistiken Struktur- och bokslutsstatistik över företag publiceras.
2) Genomsnittet har beräknats på basis av skillnaderna mellan de absoluta värdena för statistikårets första och sista publikationsmånad, då också den officiella årsstatistiken Struktur- och bokslutsstatistik över företag publiceras.

Källa: Omsättning inom handeln, Statistikcentralen

Förfrågningar: Lauri Pullinen 029 551 3043, kauppa.suhdanne@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 14.2.2022

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom handeln [e-publikation].
ISSN=1799-0920. december 2021, Revideringar i denna statistik . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 27.12.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/klv/2021/12/klv_2021_12_2022-02-14_rev_001_sv.html