Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga1. De största husbyggnadsföretagens omsättning från byggande 2000–2010 1)

Företagens omsättning efter näringsgren till löpande priser (mn euro) 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2)
Nybyggnad Byggande av hus 3561 3634 3518 3564 3874 4120 4926 5560 4874 5822 5981
Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet 851 881 850 864 815 993 1191 1291 1591 2242 2998
Totalt 4412 4515 4368 4428 4689 5114 6117 6851 6465 8064 8979
Reparationsbyggande Byggande av hus 940 959 975 925 986 1043 1269 1253 1647 2034 1928
Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet 565 556 674 750 938 1137 1129 1311 1409 2227 2469
Totalt 1505 1515 1649 1675 1924 2180 2398 2564 3056 4261 4397
Totalt Byggande av hus 4501 4593 4493 4489 4860 5164 6195 6813 6520 7856 7909
Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet 1416 1437 1525 1614 1753 2130 2320 2602 3000 4469 5467
Totalt 5917 6030 6017 6103 6614 7294 8515 9415 9521 12325 13376
1) Uppgifterna för år 2009 och 2010 är inte jämförbara med tidigare års uppgifter.
2) Preliminär uppgift.

Källa: Byggföretagens reparationsbyggande. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kaj Isaksson (09) 1734 2723, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 10.10.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Reparationsbyggande [e-publikation].
ISSN=1799-2966. Renovering av bostäder och byggnader 2010, Tabellbilaga1. De största husbyggnadsföretagens omsättning från byggande 2000–2010 1) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.12.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kora/2010/02/kora_2010_02_2011-10-10_tau_001_sv.html