Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 6b. Kuntasektorin kuukausipalkat ikäryhmän ja ammattiluokituksen (AML 2001) mukaan 2010

Ikäryhmä Ammattiluokitus Palkansaajien lukumäärä Säännöllisen työajan ansio
Yhteensä Osuus ikäryhmän palkansaajista (%) Keskiarvo Mediaani
Yhteensä Ammatit yhteensä 419 306 100 2 778 2 525
1 Johtajat ja ylimmät virkamiehet 12 180 2 4 368 4 190
2 Erityisasiantuntijat 126 590 30 3 418 3 227
3 Asiantuntijat 90 448 21 2 661 2 564
4 Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntek. 23 538 5 2 186 2 165
5 Palvelu-, myynti- ja hoitotyöntek. 117 612 28 2 309 2 237
6 Maanviljelijät, metsätyöntek. ym. 5 068 1 2 351 2 355
7 Rakennus-, korjaus- ja valm.työnt. 2 691 0 2 239 2 172
8 Prosessi- ja kuljetustyöntekijät 2 130 0 2 371 2 278
9 Muut työntekijät 39 049 9 2 005 1 958
Alle 20 Ammatit yhteensä 1 476 100 2 043 2 000
2 Erityisasiantuntijat 58 3 1 967 1 921
3 Asiantuntijat 83 5 2 016 1 982
4 Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntek. 61 4 1 756 1 697
5 Palvelu-, myynti- ja hoitotyöntek. 937 63 2 120 2 123
6 Maanviljelijät, metsätyöntek. ym. 50 3 1 895 1 894
7 Rakennus-, korjaus- ja valm.työnt. 15 1 1 745 1 762
8 Prosessi- ja kuljetustyöntekijät 4 0         ..         ..
9 Muut työntekijät 268 18 1 806 1 757
20 - 24 Ammatit yhteensä 12 190 100 2 176 2 130
1 Johtajat ja ylimmät virkamiehet 4 0         ..         ..
2 Erityisasiantuntijat 1 122 9 2 233 2 163
3 Asiantuntijat 2 388 19 2 425 2 353
4 Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntek. 586 4 1 871 1 844
5 Palvelu-, myynti- ja hoitotyöntek. 6 173 50 2 155 2 116
6 Maanviljelijät, metsätyöntek. ym. 292 2 1 969 1 973
7 Rakennus-, korjaus- ja valm.työnt. 121 1 1 888 1 819
8 Prosessi- ja kuljetustyöntekijät 74 0 2 078 2 153
9 Muut työntekijät 1 430 11 1 798 1 747
25 - 29 Ammatit yhteensä 29 879 100 2 503 2 392
1 Johtajat ja ylimmät virkamiehet 91 0 3 088 3 011
2 Erityisasiantuntijat 9 516 31 2 827 2 700
3 Asiantuntijat 8 785 29 2 534 2 451
4 Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntek. 947 3 1 994 1 936
5 Palvelu-, myynti- ja hoitotyöntek. 8 400 28 2 215 2 150
6 Maanviljelijät, metsätyöntek. ym. 350 1 2 147 2 078
7 Rakennus-, korjaus- ja valm.työnt. 151 0 2 093 2 077
8 Prosessi- ja kuljetustyöntekijät 116 0 2 275 2 219
9 Muut työntekijät 1 523 5 1 872 1 824
30 - 34 Ammatit yhteensä 38 233 100 2 651 2 548
1 Johtajat ja ylimmät virkamiehet 397 1 3 592 3 501
2 Erityisasiantuntijat 14 461 37 2 975 2 863
3 Asiantuntijat 10 192 26 2 619 2 512
4 Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntek. 966 2 2 093 2 021
5 Palvelu-, myynti- ja hoitotyöntek. 9 646 25 2 277 2 190
6 Maanviljelijät, metsätyöntek. ym. 425 1 2 259 2 266
7 Rakennus-, korjaus- ja valm.työnt. 153 0 2 209 2 169
8 Prosessi- ja kuljetustyöntekijät 126 0 2 393 2 336
9 Muut työntekijät 1 867 4 1 917 1 875
35 - 39 Ammatit yhteensä 43 549 100 2 763 2 593
1 Johtajat ja ylimmät virkamiehet 824 1 3 945 3 868
2 Erityisasiantuntijat 15 953 36 3 223 3 061
3 Asiantuntijat 10 770 24 2 665 2 552
4 Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntek. 1 426 3 2 130 2 086
5 Palvelu-, myynti- ja hoitotyöntek. 11 238 25 2 292 2 199
6 Maanviljelijät, metsätyöntek. ym. 468 1 2 337 2 330
7 Rakennus-, korjaus- ja valm.työnt. 189 0 2 212 2 151
8 Prosessi- ja kuljetustyöntekijät 193 0 2 364 2 289
9 Muut työntekijät 2 488 5 1 953 1 904
40 - 44 Ammatit yhteensä 54 754 100 2 826 2 583
1 Johtajat ja ylimmät virkamiehet 1 498 2 4 143 4 088
2 Erityisasiantuntijat 18 787 34 3 421 3 249
3 Asiantuntijat 12 283 22 2 679 2 565
4 Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntek. 2 498 4 2 167 2 129
5 Palvelu-, myynti- ja hoitotyöntek. 14 199 25 2 313 2 221
6 Maanviljelijät, metsätyöntek. ym. 797 1 2 399 2 401
7 Rakennus-, korjaus- ja valm.työnt. 294 0 2 279 2 187
8 Prosessi- ja kuljetustyöntekijät 278 0 2 434 2 401
9 Muut työntekijät 4 120 7 1 991 1 947
45 - 49 Ammatit yhteensä 65 060 100 2 825 2 547
1 Johtajat ja ylimmät virkamiehet 2 057 3 4 303 4 196
2 Erityisasiantuntijat 19 707 30 3 538 3 366
3 Asiantuntijat 13 571 20 2 686 2 578
4 Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntek. 4 099 6 2 191 2 164
5 Palvelu-, myynti- ja hoitotyöntek. 18 236 28 2 344 2 267
6 Maanviljelijät, metsätyöntek. ym. 899 1 2 408 2 401
7 Rakennus-, korjaus- ja valm.työnt. 382 0 2 289 2 178
8 Prosessi- ja kuljetustyöntekijät 343 0 2 386 2 324
9 Muut työntekijät 5 766 8 2 015 1 964
50 - 54 Ammatit yhteensä 70 036 100 2 844 2 551
1 Johtajat ja ylimmät virkamiehet 2 665 3 4 311 4 105
2 Erityisasiantuntijat 19 463 27 3 655 3 435
3 Asiantuntijat 14 267 20 2 705 2 603
4 Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntek. 5 006 7 2 215 2 187
5 Palvelu-, myynti- ja hoitotyöntek. 19 918 28 2 354 2 285
6 Maanviljelijät, metsätyöntek. ym. 758 1 2 400 2 405
7 Rakennus-, korjaus- ja valm.työnt. 488 0 2 283 2 204
8 Prosessi- ja kuljetustyöntekijät 368 0 2 449 2 337
9 Muut työntekijät 7 103 10 2 026 1 971
55 - 59 Ammatit yhteensä 65 646 100 2 855 2 547
1 Johtajat ja ylimmät virkamiehet 2 772 4 4 539 4 342
2 Erityisasiantuntijat 17 776 27 3 696 3 469
3 Asiantuntijat 11 773 17 2 704 2 597
4 Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntek. 4 763 7 2 221 2 198
5 Palvelu-, myynti- ja hoitotyöntek. 18 646 28 2 339 2 270
6 Maanviljelijät, metsätyöntek. ym. 627 1 2 373 2 399
7 Rakennus-, korjaus- ja valm.työnt. 540 0 2 233 2 181
8 Prosessi- ja kuljetustyöntekijät 357 0 2 352 2 240
9 Muut työntekijät 8 392 12 2 030 1 981
60 - 64 Ammatit yhteensä 36 796 100 2 859 2 478
1 Johtajat ja ylimmät virkamiehet 1 785 4 4 833 4 572
2 Erityisasiantuntijat 9 153 24 3 784 3 500
3 Asiantuntijat 6 055 16 2 698 2 594
4 Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntek. 3 050 8 2 234 2 204
5 Palvelu-, myynti- ja hoitotyöntek. 9 914 26 2 290 2 220
6 Maanviljelijät, metsätyöntek. ym. 372 1 2 383 2 386
7 Rakennus-, korjaus- ja valm.työnt. 344 0 2 255 2 173
8 Prosessi- ja kuljetustyöntekijät 265 0 2 295 2 149
9 Muut työntekijät 5 858 15 2 068 2 012
Yli 65 Ammatit yhteensä 1 687 100 3 122 2 690
1 Johtajat ja ylimmät virkamiehet 87 5 5 083 4 707
2 Erityisasiantuntijat 594 35 3 950 3 517
3 Asiantuntijat 281 16 2 736 2 704
4 Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntek. 136 8 2 200 2 143
5 Palvelu-, myynti- ja hoitotyöntek. 305 18 2 356 2 287
6 Maanviljelijät, metsätyöntek. ym. 30 1 2 339 2 361
7 Rakennus-, korjaus- ja valm.työnt. 14 0 2 345 2 244
8 Prosessi- ja kuljetustyöntekijät 6 0 2 323 2 369
9 Muut työntekijät 234 13 2 064 2 023

Lähde: Kuntasektorin palkat 2010, Tilastokeskus

Lisätietoja: Laura Hulkko (09) 1734 2611, Eeva-Liisa Petäjä (09) 1734 3450, palkat.kunnat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Kari Molnar


Päivitetty 3.5.2011

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuntasektorin palkat [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0203. 2010, Liitetaulukko 6b. Kuntasektorin kuukausipalkat ikäryhmän ja ammattiluokituksen (AML 2001) mukaan 2010 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 25.11.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ksp/2010/ksp_2010_2011-04-20_tau_015_fi.html