Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 1a. Kuntasektorin kuukausipalkat ammattiluokituksen mukaan 2012

Ammattiluokitus 2010 Sukupuoli Palkansaajien lukumäärä Säännöllisen työajan ansio
Yhteensä Kokoaikaiset Keskiarvo Mediaani
Ammatit yhteensä Yhteensä 424 486 363 606 2 915 2 645
Naiset 345 594 293 472 2 796 2 578
Miehet 78 892 70 134 3 389 3 100
11 Johtajat, ylimm. virkamiehet ja järj. johtajat Yhteensä 754 734 6 939 6 496
Naiset 216 207 6 085 5 838
Miehet 538 527 7 265 6 820
12 Hallintojohtajat ja kaupalliset johtajat Yhteensä 1 904 1 836 4 771 4 592
Naiset 1 183 1 140 4 504 4 358
Miehet 721 696 5 194 4 967
13 Tuotantotoiminnan ja yht.kunnan peruspalv. johtajat Yhteensä 7 841 7 620 4 432 4 339
Naiset 4 980 4 819 4 038 3 622
Miehet 2 861 2 801 5 096 4 943
14 Hotelli- ja rav.alan, väh.kaupan ym. palv.alojen joht. Yhteensä 222 212 3 951 3 779
Naiset 105 100 3 954 3 790
Miehet 117 112 3 949 3 716
21 Luonnontieteiden ja tekniikan erityisasiantuntijat Yhteensä 4 698 4 405 3 845 3 736
Naiset 1 715 1 573 3 788 3 689
Miehet 2 983 2 832 3 875 3 759
22 Terveydenhuollon erityisasiantuntijat Yhteensä 22 360 18 471 4 903 4 522
Naiset 16 330 13 392 4 526 3 828
Miehet 6 030 5 079 5 895 6 033
23 Opettajat ja muut opetusalan erityisasiantuntijat Yhteensä 78 184 71 089 3 370 3 376
Naiset 58 661 53 407 3 270 3 266
Miehet 19 523 17 682 3 663 3 619
24 Liike-elämän ja hallinnon erityisasiantuntijat Yhteensä 7 693 6 979 3 465 3 354
Naiset 5 336 4 825 3 367 3 260
Miehet 2 357 2 154 3 679 3 590
25 Tieto- ja viestintäteknologian erityisasiantuntijat Yhteensä 1 002 950 3 184 3 108
Naiset 409 377 3 161 3 073
Miehet 593 573 3 199 3 135
26 Lainopilliset, sos.ialan ja kultt.alan erityisas.tunt. Yhteensä 12 866 11 118 3 120 3 074
Naiset 10 792 9 193 3 111 3 081
Miehet 2 074 1 925 3 161 3 033
31 Luonnontieteiden ja tekniikan asiantuntijat Yhteensä 6 256 5 835 2 968 2 951
Naiset 1 458 1 318 2 663 2 483
Miehet 4 798 4 517 3 054 3 062
32 Terveydenhuollon asiantuntijat Yhteensä 62 292 52 683 2 916 2 790
Naiset 56 817 47 548 2 899 2 771
Miehet 5 475 5 135 3 071 3 004
33 Liike-elämän ja hallinnon asiantuntijat Yhteensä 13 107 11 719 2 504 2 347
Naiset 12 073 10 763 2 452 2 336
Miehet 1 034 956 3 075 2 839
34 Lainopill. avustajat, sos.- ja kultt.alan asiantuntijat Yhteensä 15 121 13 291 2 525 2 461
Naiset 12 079 10 594 2 537 2 476
Miehet 3 042 2 697 2 479 2 400
35 Informaatio- ja tietoliikenneteknologian asiantuntijat Yhteensä 1 909 1 795 2 698 2 643
Naiset 608 565 2 760 2 699
Miehet 1 301 1 230 2 670 2 587
41 Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät Yhteensä 12 289 10 676 2 300 2 267
Naiset 11 668 10 175 2 302 2 268
Miehet 621 501 2 259 2 205
42 Asiakaspalvelutyöntekijät Yhteensä 2 920 2 439 2 321 2 265
Naiset 2 584 2 159 2 307 2 263
Miehet 336 280 2 429 2 328
43 Laskennan ja varastoinnin toimistotyöntekijät Yhteensä 2 632 2 428 2 425 2 377
Naiset 2 181 2 004 2 411 2 382
Miehet 451 424 2 494 2 327
44 Muut toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät Yhteensä 4 857 4 045 2 201 2 163
Naiset 3 143 2 584 2 235 2 188
Miehet 1 714 1 461 2 143 2 094
51 Palvelutyöntekijät Yhteensä 13 075 11 695 2 266 2 180
Naiset 7 975 7 098 2 290 2 189
Miehet 5 100 4 597 2 230 2 164
52 Myyjät, kauppiaat ym. Yhteensä 445 333 2 232 2 192
Naiset 413 311 2 225 2 190
Miehet 32 22 2 347 2 221
53 Hoivapalvelun ja terveydenhuollon työntekijät Yhteensä 108 732 89 049 2 381 2 321
Naiset 103 009 84 493 2 371 2 313
Miehet 5 723 4 556 2 560 2 517
54 Suojelu- ja vartiointityöntekijät Yhteensä 3 859 3 728 2 749 2 796
Naiset 361 292 2 196 2 148
Miehet 3 498 3 436 2 795 2 829
61 Maanviljelijät ja eläintenkasvattajat ym. Yhteensä 4 651 2 375 2 509 2 518
Naiset 2 328 1 102 2 487 2 480
Miehet 2 323 1 273 2 528 2 544
62 Metsä- ja kalatalouden työntekijät Yhteensä 89 60 2 416 2 442
Naiset 2 2         ..         ..
Miehet 87 58         ..         ..
71 Rakennustyöntekijät ym. (pl. sähköasentajat) Yhteensä 444 389 2 424 2 316
Naiset 27 26 2 709 2 763
Miehet 417 363 2 405 2 311
72 Konepaja- ja valimotyöntekijät, asentajat ja korjaajat Yhteensä 1 624 1 455 2 291 2 253
Naiset 109 90 2 056 2 003
Miehet 1 515 1 365 2 305 2 262
73 Käsityötuotteiden valm., hienomekaanikot, painoalan työnt. Yhteensä 92 81 2 238 2 188
Naiset 52 43 2 123 2 116
Miehet 40 38 2 359 2 241
74 Sähkö- ja elektroniikka-alan työntekijät Yhteensä 270 259 2 569 2 482
Naiset 20 19 2 352 2 124
Miehet 250 240 2 586 2 489
75 Elintarvike-, puutyö-, vaatetus- ja jalkinealan valm.työnt. Yhteensä 210 168 2 112 2 102
Naiset 113 96 2 086 2 062
Miehet 97 72 2 148 2 112
81 Prosessityöntekijät Yhteensä 243 190 2 220 2 060
Naiset 166 123 2 027 1 914
Miehet 77 67 2 565 2 609
82 Teollisuustuotteiden kokoonpanijat Yhteensä 1 1         ..         ..
Miehet 1 1         ..         ..
83 Kuljetustyöntekijät Yhteensä 1 183 1 105 2 483 2 476
Naiset 224 204 2 495 2 501
Miehet 959 901 2 480 2 471
91 Siivoojat, kotiapulaiset ja muut puhdistustyöntekijät Yhteensä 21 158 17 237 2 085 2 014
Naiset 20 498 16 703 2 088 2 016
Miehet 660 534 2 001 1 913
92 Maa-, metsä- ja kalatalouden avustavat työntekijät Yhteensä 18 9         ..         ..
Naiset 3 2         ..         ..
Miehet 15 7         ..         ..
93 Teollisuuden ja rakentamisen avustavat työntekijät Yhteensä 1 181 722 2 027 1 992
Naiset 291 153 1 920 1 941
Miehet 890 569 2 055 2 019
94 Avustavat keittiö- ja ruokatyöntekijät Yhteensä 7 863 6 131 2 063 2 032
Naiset 7 440 5 803 2 067 2 033
Miehet 423 328 2 004 2 004
96 Katujen puhtaanapidon ja jätehuollon työntekijät ym. Yhteensä 404 264 1 916 1 845
Naiset 204 154 1 877 1 824
Miehet 200 110 1 969 1 870
Tuntematon Yhteensä 37 30 2 777 2 746
Naiset 21 15 2 302 2 100
Miehet 16 15 3 311 3 224

Lähde: Kuntasektorin palkat 2012, Tilastokeskus

Lisätietoja: Anu Uuttu 09 1734 2322, Eeva-Liisa Petäjä 09 1734 3450, palkat.kunnat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala


Päivitetty 8.5.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuntasektorin palkat [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0203. 2012, Liitetaulukko 1a. Kuntasektorin kuukausipalkat ammattiluokituksen mukaan 2012 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 27.12.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ksp/2012/ksp_2012_2013-05-08_tau_001_fi.html