Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 8. Kuntasektorin tuntipalkat toimialaluokituksen mukaan 2014

Toimialaluokitus Palkansaajien lukumäärä Säännöllisen työajan tuntiansio
Yhteensä Keskiarvo Mediaani
Toimialat yhteensä Yhteensä 9 544 14,45 14,40
Naiset 1 334 13,37 13,45
Miehet 8 210 14,60 14,48
35 Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta Yhteensä 72 14,23 14,08
Miehet 72 14,23 14,08
36 Veden otto, puhdistus ja jakelu Yhteensä 614 15,44 15,30
Naiset 5         ..         ..
Miehet 609         ..         ..
37 Viemäri- ja jätevesihuolto Yhteensä 224 15,31 15,42
Naiset 16 14,19 14,05
Miehet 208 15,39 15,51
39 Maaperän ja vesistöjen kunnostus, ympäristönhuoltopalvelut Yhteensä 50 14,40 14,65
Naiset 6         ..         ..
Miehet 44         ..         ..
41 Talonrakentaminen Yhteensä 141 14,15 14,23
Naiset 9         ..         ..
Miehet 132         ..         ..
42 Maa- ja vesirakentaminen Yhteensä 594 14,10 14,06
Naiset 101 12,81 13,16
Miehet 493 14,36 14,40
43 Erikoistunut rakennustoiminta Yhteensä 845 13,74 13,92
Naiset 97 12,84 12,84
Miehet 748 13,84 14,00
45 Moottoriajoneuvojen ja -pyörien kauppa sekä korjaus Yhteensä 289 14,47 14,36
Naiset 5         ..         ..
Miehet 284         ..         ..
49 Maaliikenne ja putkijohtokuljetus Yhteensä 385 18,09 17,77
Naiset 23 14,41 14,27
Miehet 362 18,30 17,96
52 Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta Yhteensä 108 13,58 13,63
Naiset 18 11,89 11,10
Miehet 90 13,89 13,84
68 Kiinteistöalan toiminta Yhteensä 129 14,67 14,74
Naiset 14 13,97 14,12
Miehet 115 14,75 14,79
71 Arkkitehti- ja ins.palvelut; tekninen testaus ja analysointi Yhteensä 1 519 14,64 14,49
Naiset 148 13,07 13,14
Miehet 1 371 14,80 14,65
81 Kiinteistön- ja maisemanhoito Yhteensä 3 060 13,93 14,15
Naiset 612 13,24 13,34
Miehet 2 448 14,08 14,24
84 Julkishallinto ja maanpuolustus, pakollinen sosiaalivakuutus Yhteensä 469 14,11 14,42
Naiset 34 12,40 11,97
Miehet 435 14,22 14,46
87 Sosiaalihuollon laitospalvelut Yhteensä 56 14,17 14,61
Naiset 17         ..         ..
Miehet 39 14,17 14,61
88 Sosiaalihuollon avopalvelut Yhteensä 184 10,56 9,96
Naiset 61 11,02 10,34
Miehet 123 10,44 9,87
93 Urheilutoiminta sekä huvi- ja virkistyspalvelut Yhteensä 704 14,99 14,82
Naiset 147 15,34 15,65
Miehet 557 14,91 14,60

Lähde: Kuntasektorin palkat 2014, Tilastokeskus

Lisätietoja: Jaana Huhta 029 551 2632, Eeva-Liisa Petäjä 029 551 3450, palkat.kunnat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala


Päivitetty 7.5.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuntasektorin palkat [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0203. 2014, Liitetaulukko 8. Kuntasektorin tuntipalkat toimialaluokituksen mukaan 2014 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 27.12.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ksp/2014/ksp_2014_2015-05-07_tau_014_fi.html