Liitetaulukko 6. Kuntasektorin tuntipalkat ammattiluokituksen mukaan 2017
Ammattiluokitus 2010 | Sukupuoli | Palkansaajien lukumäärä | Säännöllisen työajan tuntiansio | |
Yhteensä | Keskiarvo | Mediaani | ||
Ammatit yhteensä | Yhteensä | 7 402 | 14,78 | 14,67 |
Naiset | 1 083 | 13,92 | 13,95 | |
Miehet | 6 319 | 14,91 | 14,74 | |
21 Luonnontieteiden ja tekniikan erityisasiantuntijat | Yhteensä | 3 | .. | .. |
Naiset | 1 | .. | .. | |
Miehet | 2 | .. | .. | |
26 Lainopilliset, sos.ialan ja kultt.alan erityisas.tunt. | Yhteensä | 2 | .. | .. |
Miehet | 2 | .. | .. | |
31 Luonnontieteiden ja tekniikan asiantuntijat | Yhteensä | 382 | 16,38 | 15,72 |
Naiset | 25 | 15,72 | 15,38 | |
Miehet | 357 | 16,43 | 15,74 | |
32 Terveydenhuollon asiantuntijat | Yhteensä | 5 | .. | .. |
Miehet | 5 | .. | .. | |
33 Liike-elämän ja hallinnon asiantuntijat | Yhteensä | 5 | .. | .. |
Miehet | 5 | .. | .. | |
34 Lainopill. avustajat, sos.- ja kultt.alan asiantuntijat | Yhteensä | 45 | 16,47 | 15,09 |
Naiset | 25 | 18,77 | 22,00 | |
Miehet | 20 | 15,12 | 14,84 | |
41 Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät | Yhteensä | 6 | .. | .. |
Naiset | 3 | .. | .. | |
Miehet | 3 | .. | .. | |
42 Asiakaspalvelutyöntekijät | Yhteensä | 3 | .. | .. |
Naiset | 1 | .. | .. | |
Miehet | 2 | .. | .. | |
43 Laskennan ja varastoinnin toimistotyöntekijät | Yhteensä | 43 | 15,10 | 15,24 |
Naiset | 8 | .. | .. | |
Miehet | 35 | .. | .. | |
44 Muut toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät | Yhteensä | 1 | .. | .. |
Miehet | 1 | .. | .. | |
51 Palvelutyöntekijät | Yhteensä | 1 119 | 14,75 | 14,46 |
Naiset | 174 | 15,34 | 15,12 | |
Miehet | 945 | 14,64 | 14,36 | |
52 Myyjät, kauppiaat ym. | Yhteensä | 1 | .. | .. |
Miehet | 1 | .. | .. | |
53 Hoivapalvelun ja terveydenhuollon työntekijät | Yhteensä | 1 | .. | .. |
Miehet | 1 | .. | .. | |
54 Suojelu- ja vartiointityöntekijät | Yhteensä | 4 | .. | .. |
Miehet | 4 | .. | .. | |
61 Maanviljelijät ja eläintenkasvattajat ym. | Yhteensä | 1 080 | 13,20 | 13,40 |
Naiset | 481 | 13,40 | 13,61 | |
Miehet | 599 | 13,04 | 13,34 | |
62 Metsä- ja kalatalouden työntekijät | Yhteensä | 98 | 13,94 | 14,28 |
Naiset | 2 | .. | .. | |
Miehet | 96 | .. | .. | |
71 Rakennustyöntekijät ym. (pl. sähköasentajat) | Yhteensä | 1 494 | 15,26 | 15,14 |
Naiset | 35 | 14,77 | 15,06 | |
Miehet | 1 459 | 15,27 | 15,14 | |
72 Konepaja- ja valimotyöntekijät, asentajat ja korjaajat | Yhteensä | 468 | 16,39 | 15,84 |
Naiset | 7 | .. | .. | |
Miehet | 461 | .. | .. | |
73 Käsityötuotteiden valm., hienomekaanikot, painoalan työnt. | Yhteensä | 12 | 15,54 | 15,72 |
Naiset | 1 | .. | .. | |
Miehet | 11 | .. | .. | |
74 Sähkö- ja elektroniikka-alan työntekijät | Yhteensä | 274 | 16,94 | 16,28 |
Naiset | 5 | .. | .. | |
Miehet | 269 | .. | .. | |
75 Elintarvike-, puutyö-, vaatetus- ja jalkinealan valm.työnt. | Yhteensä | 37 | 16,32 | 16,81 |
Naiset | 16 | .. | .. | |
Miehet | 21 | 16,32 | 16,81 | |
81 Prosessityöntekijät | Yhteensä | 116 | 15,04 | 15,31 |
Naiset | 1 | .. | .. | |
Miehet | 115 | .. | .. | |
82 Teollisuustuotteiden kokoonpanijat | Yhteensä | 20 | 9,41 | 10,07 |
Naiset | 5 | .. | .. | |
Miehet | 15 | .. | .. | |
83 Kuljetustyöntekijät | Yhteensä | 871 | 14,49 | 14,43 |
Naiset | 30 | 14,09 | 13,95 | |
Miehet | 841 | 14,50 | 14,45 | |
91 Siivoojat, kotiapulaiset ja muut puhdistustyöntekijät | Yhteensä | 106 | 12,69 | 13,18 |
Naiset | 64 | 13,08 | 13,21 | |
Miehet | 42 | 12,03 | 12,59 | |
92 Maa-, metsä- ja kalatalouden avustavat työntekijät | Yhteensä | 196 | 13,76 | 14,21 |
Naiset | 102 | 13,60 | 13,97 | |
Miehet | 94 | 13,93 | 14,28 | |
93 Teollisuuden ja rakentamisen avustavat työntekijät | Yhteensä | 829 | 14,49 | 14,45 |
Naiset | 57 | 12,86 | 13,18 | |
Miehet | 772 | 14,59 | 14,49 | |
94 Avustavat keittiö- ja ruokatyöntekijät | Yhteensä | 15 | 10,85 | 10,86 |
Naiset | 9 | .. | .. | |
Miehet | 6 | .. | .. | |
96 Katujen puhtaanapidon ja jätehuollon työntekijät ym. | Yhteensä | 81 | 11,99 | 11,81 |
Naiset | 20 | 12,30 | 12,05 | |
Miehet | 61 | 11,89 | 11,59 | |
Tuntematon | Yhteensä | 85 | 14,75 | 14,88 |
Naiset | 11 | 14,37 | 14,00 | |
Miehet | 74 | 14,81 | 14,92 |
Lähde: Kuntasektorin palkat 2017, Tilastokeskus
Lisätietoja: Maija Lahtinen 029 551 3645, Eeva-Liisa Petäjä 029 551 3450, palkat.kunnat@tilastokeskus.fi
Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko
Päivitetty 3.5.2018
Suomen virallinen tilasto (SVT):
Kuntasektorin palkat [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0203. 2017,
Liitetaulukko 6. Kuntasektorin tuntipalkat ammattiluokituksen mukaan 2017
. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 27.12.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ksp/2017/ksp_2017_2018-05-03_tau_012_fi.html