Liitetaulukko 3. Kuntasektorin kuukausipalkat suurimmilla toimialoilla 2018
Toimialaluokitus 2008 | Sukupuoli | Palkansaajien lukumäärä | Säännöllisen työajan ansio | ||
Yhteensä | Kokoaikaiset | Keskiarvo | Mediaani | ||
Toimialat yhteensä | Yhteensä | 412 509 | 357 056 | 3 105 | 2 834 |
Naiset | 334 469 | 286 403 | 3 003 | 2 771 | |
Miehet | 78 040 | 70 653 | 3 500 | 3 241 | |
0162 Kotieläintaloutta palveleva toiminta | Yhteensä | 2 744 | 1 690 | 2 603 | 2 585 |
Naiset | 1 421 | 812 | 2 573 | 2 539 | |
Miehet | 1 323 | 878 | 2 629 | 2 619 | |
5629 Henkilöstö- ja laitosruokalat | Yhteensä | 9 714 | 8 437 | 2 292 | 2 202 |
Naiset | 8 983 | 7 795 | 2 294 | 2 204 | |
Miehet | 731 | 642 | 2 263 | 2 179 | |
7112 Insinööripalvelut ja niihin liittyvä tekninen konsultointi | Yhteensä | 7 773 | 7 242 | 3 288 | 3 152 |
Naiset | 3 727 | 3 402 | 3 102 | 2 788 | |
Miehet | 4 046 | 3 840 | 3 443 | 3 394 | |
8110 Kiinteistönhoito | Yhteensä | 4 309 | 3 912 | 2 437 | 2 231 |
Naiset | 1 995 | 1 741 | 2 239 | 2 073 | |
Miehet | 2 314 | 2 171 | 2 575 | 2 340 | |
8121 Kiinteistöjen siivous | Yhteensä | 4 846 | 4 230 | 2 182 | 2 092 |
Naiset | 4 412 | 3 828 | 2 161 | 2 085 | |
Miehet | 434 | 402 | 2 365 | 2 163 | |
8411 Julkinen yleishallinto | Yhteensä | 18 032 | 16 108 | 3 364 | 2 880 |
Naiset | 12 792 | 11 401 | 3 167 | 2 768 | |
Miehet | 5 240 | 4 707 | 3 839 | 3 375 | |
8412 Terv.huollon, opet., kultt., muiden yhteiskuntapalv. hallint | Yhteensä | 14 382 | 12 370 | 3 119 | 2 760 |
Naiset | 11 600 | 9 930 | 3 085 | 2 767 | |
Miehet | 2 782 | 2 440 | 3 255 | 2 721 | |
8425 Palo- ja pelastustoimi | Yhteensä | 6 199 | 6 069 | 3 326 | 3 268 |
Naiset | 812 | 774 | 3 247 | 3 263 | |
Miehet | 5 387 | 5 295 | 3 337 | 3 270 | |
8520 Alemman perusasteen koulutus | Yhteensä | 36 281 | 29 826 | 3 416 | 3 482 |
Naiset | 29 632 | 23 896 | 3 346 | 3 426 | |
Miehet | 6 649 | 5 930 | 3 680 | 3 655 | |
8531 Ylemmän perusasteen koulutus ja lukiokoulutus | Yhteensä | 28 143 | 24 763 | 3 798 | 3 823 |
Naiset | 20 816 | 18 089 | 3 717 | 3 765 | |
Miehet | 7 327 | 6 674 | 4 011 | 3 987 | |
8532 Keskiasteen ammatillinen koulutus | Yhteensä | 13 863 | 12 550 | 3 690 | 3 768 |
Naiset | 8 185 | 7 283 | 3 629 | 3 763 | |
Miehet | 5 678 | 5 267 | 3 771 | 3 776 | |
8610 Terveydenhuollon laitospalvelut | Yhteensä | 80 874 | 68 931 | 3 327 | 3 023 |
Naiset | 67 140 | 56 508 | 3 195 | 2 972 | |
Miehet | 13 734 | 12 423 | 3 916 | 3 342 | |
8621 Terveyskeskus- ja vastaavat yleislääkäripalvelut | Yhteensä | 35 317 | 29 401 | 3 307 | 2 783 |
Naiset | 32 018 | 26 543 | 3 170 | 2 760 | |
Miehet | 3 299 | 2 858 | 4 551 | 3 549 | |
8690 Muut terveydenhuoltopalvelut | Yhteensä | 5 548 | 4 712 | 3 140 | 2 834 |
Naiset | 4 952 | 4 168 | 3 090 | 2 807 | |
Miehet | 596 | 544 | 3 516 | 3 132 | |
8710 Sosiaalihuollon hoitolaitokset | Yhteensä | 13 952 | 11 625 | 2 810 | 2 784 |
Naiset | 13 083 | 10 851 | 2 813 | 2 789 | |
Miehet | 869 | 774 | 2 765 | 2 728 | |
8720 Kehitysvamm., mielenterveys- ja päihdeongelm. asumispalv. | Yhteensä | 7 708 | 6 663 | 2 859 | 2 807 |
Naiset | 6 438 | 5 482 | 2 857 | 2 810 | |
Miehet | 1 270 | 1 181 | 2 866 | 2 792 | |
8730 Vanhusten ja vammaisten asumispalvelut | Yhteensä | 11 573 | 9 847 | 2 775 | 2 764 |
Naiset | 10 911 | 9 245 | 2 781 | 2 770 | |
Miehet | 662 | 602 | 2 680 | 2 688 | |
8790 Muut sosiaalihuollon laitospalvelut | Yhteensä | 2 798 | 2 548 | 2 956 | 2 921 |
Naiset | 2 286 | 2 066 | 2 931 | 2 898 | |
Miehet | 512 | 482 | 3 062 | 3 097 | |
8810 Vanhusten ja vammaisten sosiaalihuollon avopalvelut | Yhteensä | 21 744 | 18 716 | 2 687 | 2 633 |
Naiset | 20 251 | 17 397 | 2 695 | 2 641 | |
Miehet | 1 493 | 1 319 | 2 583 | 2 508 | |
8891 Lasten päivähoitopalvelut | Yhteensä | 48 849 | 44 705 | 2 439 | 2 388 |
Naiset | 47 493 | 43 433 | 2 437 | 2 388 | |
Miehet | 1 356 | 1 272 | 2 505 | 2 393 | |
8899 Muualla luokittelemattomat sosiaalihuollon avopalvelut | Yhteensä | 12 540 | 10 559 | 2 885 | 2 726 |
Naiset | 10 256 | 8 796 | 2 937 | 2 771 | |
Miehet | 2 284 | 1 763 | 2 633 | 2 485 | |
9101 Kirjastojen ja arkistojen toiminta | Yhteensä | 4 365 | 3 794 | 2 594 | 2 460 |
Naiset | 3 459 | 2 978 | 2 601 | 2 468 | |
Miehet | 906 | 816 | 2 568 | 2 430 |
Lähde: Kuntasektorin palkat 2018, Tilastokeskus
Lisätietoja: Heli Udd 029 551 3522, Eeva-Liisa Petäjä 029 551 3450, Terhi Öberg 029 551 3566, palkat.kunnat@tilastokeskus.fi
Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko
Päivitetty 2.5.2019
Suomen virallinen tilasto (SVT):
Kuntasektorin palkat [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0203. 2018,
Liitetaulukko 3. Kuntasektorin kuukausipalkat suurimmilla toimialoilla 2018
. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.11.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ksp/2018/ksp_2018_2019-05-02_tau_006_fi.html