Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 5. Kuntasektorin kuukausipalkat maakunnittain 2020

Maakunta Sukupuoli Palkansaajien lukumäärä Säännöllisen työajan ansio
Yhteensä Kokoaikaiset Keskiarvo Mediaani
Koko Suomi Yhteensä 414 823 356 811 3 251 2 981
Naiset 335 939 285 475 3 149 2 916
Miehet 78 884 71 336 3 638 3 379
Uusimaa Yhteensä 112 233 99 036 3 290 3 042
Naiset 90 323 78 669 3 208 2 980
Miehet 21 910 20 367 3 593 3 361
Varsinais-Suomi Yhteensä 37 622 32 301 3 224 2 934
Naiset 30 721 26 222 3 109 2 867
Miehet 6 901 6 079 3 689 3 423
Satakunta Yhteensä 16 835 14 550 3 146 2 868
Naiset 13 926 11 911 3 047 2 826
Miehet 2 909 2 639 3 570 3 300
Kanta-Häme Yhteensä 12 041 10 601 3 261 2 975
Naiset 9 921 8 664 3 141 2 899
Miehet 2 120 1 937 3 751 3 441
Pirkanmaa Yhteensä 36 684 31 952 3 233 2 969
Naiset 29 908 25 747 3 133 2 896
Miehet 6 776 6 205 3 624 3 342
Päijät-Häme Yhteensä 13 372 11 740 3 283 2 943
Naiset 10 907 9 493 3 162 2 882
Miehet 2 465 2 247 3 772 3 539
Kymenlaakso Yhteensä 12 467 10 924 3 222 2 976
Naiset 10 411 9 029 3 124 2 919
Miehet 2 056 1 895 3 671 3 419
Etelä-Karjala Yhteensä 8 941 7 705 3 356 3 035
Naiset 7 272 6 227 3 233 2 961
Miehet 1 669 1 478 3 854 3 621
Etelä-Savo Yhteensä 11 720 10 170 3 110 2 840
Naiset 9 484 8 141 3 008 2 796
Miehet 2 236 2 029 3 512 3 127
Pohjois-Savo Yhteensä 20 980 18 015 3 275 2 988
Naiset 16 878 14 381 3 157 2 919
Miehet 4 102 3 634 3 718 3 479
Pohjois-Karjala Yhteensä 13 329 11 330 3 196 2 938
Naiset 10 530 8 862 3 092 2 889
Miehet 2 799 2 468 3 546 3 255
Keski-Suomi Yhteensä 21 126 17 821 3 253 2 974
Naiset 16 931 14 141 3 142 2 916
Miehet 4 195 3 680 3 656 3 360
Etelä-Pohjanmaa Yhteensä 17 076 14 515 3 182 2 893
Naiset 14 142 11 894 3 063 2 844
Miehet 2 934 2 621 3 683 3 400
Pohjanmaa Yhteensä 16 418 11 727 3 235 2 970
Naiset 13 576 9 333 3 124 2 889
Miehet 2 842 2 394 3 637 3 384
Keski-Pohjanmaa Yhteensä 7 033 6 014 3 240 2 958
Naiset 5 702 4 809 3 110 2 875
Miehet 1 331 1 205 3 716 3 382
Pohjois-Pohjanmaa Yhteensä 34 126 28 920 3 314 3 037
Naiset 27 171 22 665 3 195 2 954
Miehet 6 955 6 255 3 722 3 468
Kainuu Yhteensä 6 906 5 931 3 226 3 003
Naiset 5 436 4 623 3 136 2 940
Miehet 1 470 1 308 3 537 3 332
Lappi Yhteensä 13 535 11 997 3 203 2 928
Naiset 10 767 9 439 3 107 2 862
Miehet 2 768 2 558 3 533 3 294
Ahvenanmaa - Åland Yhteensä 2 379 1 562 3 045 2 800
Naiset 1 933 1 225 3 003 2 792
Miehet 446 337 3 196 2 838

Lähde: Kuntasektorin palkat 2020, Tilastokeskus

Lisätietoja: Heli Udd 029 551 3522, Hanna Ahtonen 029 551 3536, palkat.kunnat@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala


Päivitetty 29.4.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuntasektorin palkat [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0203. 2020, Liitetaulukko 5. Kuntasektorin kuukausipalkat maakunnittain 2020 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 27.12.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ksp/2020/ksp_2020_2021-04-29_tau_008_fi.html