Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Tietojen tarkentuminen

Tilaston tiedot ovat tarkentuneet alla olevan taulukon mukaisesti. Lisätietoja tietojen tarkentumisesta on laatuselosteen kohdassa 3 (vain suomeksi).

Palkkasumman vuosimuutosten tarkentuminen päätoimialoilla 1)

Toimiala / Tilastokuukausi Vuosimuutos, % Tarkentuminen, %-yksikköä
1. julkistus Uusin julkistus (2016-05-12)
Koko talous (A-X) 10/2015 0,6 -0,1 -0,7
11/2015 1,2 0,4 -0,8
12/2015 2,5 2,3 -0,2
01/2016 0,3 -0,2 -0,5
02/2016 2,7 2,5 -0,2
Teollisuus (BCDE) 10/2015 -1,7 -1,8 -0,1
11/2015 -1,8 -2,1 -0,3
12/2015 1,5 1,7 0,2
01/2016 -1,8 -2,2 -0,4
02/2016 0,1 0,1 0,0
Rakentaminen (F) 10/2015 2,8 1,0 -1,8
11/2015 5,5 3,4 -2,1
12/2015 9,6 9,5 -0,1
01/2016 1,7 0,3 -1,4
02/2016 6,9 6,7 -0,2
Kauppa (G) 10/2015 -0,4 -0,7 -0,3
11/2015 0,2 -0,8 -1,0
12/2015 0,3 0,2 -0,1
01/2016 0,1 -0,5 -0,6
02/2016 2,6 2,2 -0,4
Muut palvelut (HIJLMNRS) 10/2015 2,5 1,4 -1,1
11/2015 3,1 2,0 -1,1
12/2015 3,8 3,8 0,0
01/2016 2,2 1,4 -0,8
02/2016 4,1 4,1 0,0
Rahoitus- ja vakuutustoiminta (K) 10/2015 2,2 1,6 -0,6
11/2015 3,3 2,9 -0,4
12/2015 2,5 2,5 0,0
01/2016 2,1 2,0 -0,1
02/2016 2,3 2,3 0,0
Koulutus (P) pl. julkinen sektori 10/2015 -1,7 -2,1 -0,4
11/2015 -1,2 -1,7 -0,5
12/2015 -0,7 -0,8 -0,1
01/2016 -0,2 -0,5 -0,3
02/2016 -1,5 -1,4 0,1
Terveys- ja sosiaalipalvelut (Q) pl. julkinen sektori 10/2015 3,2 2,6 -0,6
11/2015 5,4 4,8 -0,6
12/2015 4,1 4,2 0,1
01/2016 5,2 4,9 -0,3
02/2016 8,0 7,7 -0,3
Julkinen sektori (OPQ) 10/2015 -1,0 -1,2 -0,2
11/2015 -0,7 -0,8 -0,1
12/2015 -0,1 -0,4 -0,3
01/2016 -1,5 -1,7 -0,2
02/2016 1,2 1,2 0,0
Yksityinen sektori 10/2015 1,1 0,4 -0,7
11/2015 2,0 1,1 -0,9
12/2015 3,6 3,7 0,1
01/2016 1,2 0,5 -0,7
02/2016 3,6 3,4 -0,2
1) 1. julkistus viittaa ajankohtaan kun viiteajankohdan tieto on ensimmäisen kerran julkaistu. Revisio kuvaa ensimmäisen ja uusimman julkaisun vuosimuutosprosenttien erotusta.

Palkkasumman pitkän aikavälin vuosimuutosten tarkentuminen päätoimialoilla

Toimiala Vuosi Keskiarvo 1) Itseisarvojen keskiarvo 2)
Koko talous (A-X) 2012 0,0 0,0
2013 -0,8 0,8
2014 -0,7 0,7
Teollisuus (BCDE) 2012 0,0 0,0
2013 -0,3 0,3
2014 -0,2 0,4
Rakentaminen (F) 2012 0,0 0,0
2013 -1,9 1,9
2014 -2,0 2,0
Kauppa (G) 2012 0,0 0,0
2013 -0,7 0,8
2014 -0,7 0,7
Muut palvelut (HIJLMNRS) 2012 0,0 0,0
2013 -0,8 0,9
2014 -0,8 0,8
Rahoitus- ja vakuutustoiminta (K) 2012 0,0 0,0
2013 -0,8 0,9
2014 -0,3 0,8
Koulutus (P) pl. julkinen sektori 2012 0,0 0,0
2013 -0,2 0,5
2014 -0,1 0,5
Terveys- ja sosiaalipalvelut (Q) pl. julkinen sektori 2012 0,0 0,0
2013 -1,1 1,1
2014 -0,6 0,6
Julkinen sektori (OPQ) 2012 0,0 0,0
2013 -0,2 0,3
2014 0,0 0,1
1) Keskiarvo ensimmäisen ja seitsemännen julkaisukerran välillä tarkentuneista tiedoista tilastovuonna.
2) Keskiarvo ensimmäisen ja seitsemännen julkaisukerran erotusten itseisarvoista.

Lähde: Palkkasummakuvaajat, Tilastokeskus

Lisätietoja: Katja Äijö 029 551 2659, palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 12.5.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Palkkasummakuvaajat [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-6109. maaliskuu 2016, Tietojen tarkentuminen . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.11.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ktps/2016/03/ktps_2016_03_2016-05-12_rev_001_fi.html