Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Tietojen tarkentuminen

Tilaston tiedot ovat tarkentuneet alla olevan taulukon mukaisesti. Lisätietoja tietojen tarkentumisesta on laatuselosteen kohdassa 3 (vain suomeksi).

Palkkasumman vuosimuutosten tarkentuminen päätoimialoilla 1)

Toimiala / Tilastokuukausi Vuosimuutos, % Tarkentuminen, %-yksikköä
1. julkistus Uusin julkistus (2020-11-13)
Koko talous (A-X) 04/2020 -3,2 -2,1 1,1
05/2020 -7,2 -7,6 -0,4
06/2020 -2,9 -3,2 -0,3
07/2020 1,2 1,0 -0,2
08/2020 -2,7 -2,6 0,1
Teollisuus (BCDE) 04/2020 -6,2 -3,2 3,0
05/2020 -8,2 -8,2 0,0
06/2020 -3,9 -3,8 0,1
07/2020 1,1 1,1 0,0
08/2020 -5,8 -5,8 0,0
Rakentaminen (F) 04/2020 4,8 6,1 1,3
05/2020 -8,6 -8,8 -0,2
06/2020 -1,6 -1,8 -0,2
07/2020 8,8 8,6 -0,2
08/2020 -8,7 -8,4 0,3
Kauppa (G) 04/2020 -4,6 -4,0 0,6
05/2020 -7,9 -8,3 -0,4
06/2020 -5,7 -6,1 -0,4
07/2020 -0,1 -0,4 -0,3
08/2020 -0,1 0,2 0,3
Muut palvelut (HIJLMNRS) 04/2020 -5,5 -4,7 0,8
05/2020 -13,0 -13,7 -0,7
06/2020 -8,6 -9,2 -0,6
07/2020 -2,6 -3,1 -0,5
08/2020 -4,0 -4,0 0,0
Rahoitus- ja vakuutustoiminta (K) 04/2020 4,2 4,7 0,5
05/2020 1,9 2,0 0,1
06/2020 1,2 0,8 -0,4
07/2020 2,0 1,6 -0,4
08/2020 1,6 1,6 0,0
Koulutus (P) pl. julkinen sektori 04/2020 -3,5 -3,7 -0,2
05/2020 -6,5 -7,1 -0,6
06/2020 -5,3 -6,1 -0,8
07/2020 -0,7 -1,0 -0,3
08/2020 0,8 0,9 0,1
Terveys- ja sosiaalipalvelut (Q) pl. julkinen sektori 04/2020 -1,6 0,0 1,6
05/2020 -7,6 -7,7 -0,1
06/2020 -4,1 -4,3 -0,2
07/2020 3,7 3,5 -0,2
08/2020 3,8 3,8 0,0
Julkinen sektori (OPQ) 04/2020 -1,1 -0,8 0,3
05/2020 0,3 0,2 -0,1
06/2020 5,3 5,3 0,0
07/2020 3,4 3,4 0,0
08/2020 0,5 0,5 0,0
Yksityinen sektori 04/2020 -3,9 -2,2 1,7
05/2020 -9,9 -10,2 -0,3
06/2020 -5,7 -6,0 -0,3
07/2020 1,2 1,0 -0,2
08/2020 -3,9 -3,8 0,1
1) 1. julkistus viittaa ajankohtaan kun viiteajankohdan tieto on ensimmäisen kerran julkaistu. Revisio kuvaa ensimmäisen ja uusimman julkaisun vuosimuutosprosenttien erotusta.

Palkkasumman pitkän aikavälin vuosimuutosten tarkentuminen päätoimialoilla

Toimiala Vuosi Keskiarvo 1) Itseisarvojen keskiarvo 2)
Koko talous (A-X) 2016 -0,5 0,7
2017 0,2 0,3
2018 0,1 0,2
Teollisuus (BCDE) 2016 -0,2 0,3
2017 0,1 0,1
2018 -0,1 0,1
Rakentaminen (F) 2016 -1,2 1,6
2017 0,3 0,5
2018 0,1 0,4
Kauppa (G) 2016 -0,7 0,9
2017 -0,7 0,7
2018 -0,2 0,3
Muut palvelut (HIJLMNRS) 2016 -0,8 1,1
2017 0,2 0,3
2018 -0,1 0,5
Rahoitus- ja vakuutustoiminta (K) 2016 -0,5 0,7
2017 -0,2 0,4
2018 -0,2 0,6
Koulutus (P) pl. julkinen sektori 2016 -0,1 0,5
2017 1,5 1,5
2018 0,6 0,7
Terveys- ja sosiaalipalvelut (Q) pl. julkinen sektori 2016 -0,9 1,2
2017 0,0 0,4
2018 1,2 1,3
Julkinen sektori (OPQ) 2016 -0,2 0,3
2017 0,0 0,3
2018 0,3 0,3
Yksityinen sektori 2017 0,1 0,3
2018 0,1 0,2
1) Vuoden 2016 keskiarvo on laskettu ensimmäisen ja seitsemännen julkaisukuukauden välillä tarkentuneista tiedoista tilastovuonna. Vuosien 2017 ja 2018 keskiarvo on laskettu tilastovuoden ensimmäisen ja viimeisen julkaisukuukauden aineistojen valmistuttua, jolloin myös virallinen vuositilasto Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto julkaistaan.
2) Vuoden 2016 keskiarvo on laskettu ensimmäisen ja seitsemännen julkaisukuukauden erotusten itseisarvoista. Vuosien 2017 ja 2018 keskiarvo on laskettu tilastovuoden ensimmäisen ja viimeisen julkaisukuukauden erotusten itseisarvoista, jolloin myös virallinen vuositilasto Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto julkaistaan.

Lähde: Palkkasummakuvaajat, Tilastokeskus

Lisätietoja: Heidi Myllylä 029 551 3473, palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala


Päivitetty 13.11.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Palkkasummakuvaajat [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-6109. syyskuu 2020, Tietojen tarkentuminen . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.11.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ktps/2020/09/ktps_2020_09_2020-11-13_rev_001_fi.html