Liitetaulukko 1. Palkkasumman vuosimuutos toimialoittain ja sektoreittain, % (TOL 2008 ja S 2012)
Kolmen kuukauden vuosimuutokset, % 1) | Uusimman kuukauden vuosimuutos, % 1) | ||||
05-07/2020 | 08-10/2020 | 11/2020-01/2021 | 02-04/2021 | 04/2021 | |
A-X Koko talous | -3,1 | -0,3 | -0,7 | 2,9 | 5,9 |
B-E Koko teollisuus | -3,5 | -1,7 | -0,8 | 4,4 | 5,8 |
F Rakentaminen | -0,3 | -0,9 | -2,6 | 1,3 | 3,7 |
G Koko kauppa | -5,0 | 0,7 | 0,1 | 3,6 | 4,8 |
HIJLMNRS Muut palvelut | -8,5 | -2,4 | -4,1 | -0,1 | 5,5 |
K Rahoitus- ja vakuutustoiminta | 1,1 | 0,8 | 1,7 | 3,7 | 7,4 |
P Koulutus, ei julkinen | -5,3 | 1,7 | 1,2 | 4,2 | 8,5 |
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut, ei julkinen | -2,4 | 4,7 | 6,2 | 5,1 | 11,5 |
OPQ Julkiset toimialat | 3,1 | 1,7 | 2,2 | 4,8 | 6,0 |
Yksityinen sektori | -5,0 | -0,9 | -1,7 | 2,5 | 5,9 |
Lähde: Palkkasummakuvaajat, Tilastokeskus
Lisätietoja: Heidi Myllylä 029 551 3473, palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi
Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala
Päivitetty 14.6.2021
Suomen virallinen tilasto (SVT):
Palkkasummakuvaajat [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-6109. huhtikuu 2021,
Liitetaulukko 1. Palkkasumman vuosimuutos toimialoittain ja sektoreittain, % (TOL 2008 ja S 2012)
. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.12.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ktps/2021/04/ktps_2021_04_2021-06-14_tau_001_fi.html