Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Tietojen tarkentuminen

Tilaston tiedot ovat tarkentuneet alla olevan taulukon mukaisesti. Lisätietoja tietojen tarkentumisesta on laatuselosteen kohdassa 3 (vain suomeksi).

Palkkasumman vuosimuutosten tarkentuminen päätoimialoilla 1)

Toimiala / Tilastokuukausi Vuosimuutos, % Tarkentuminen, %-yksikköä
1. julkistus Uusin julkistus (2021-08-13)
Koko talous (A-X) 01/2021 -2,2 -2,1 0,1
02/2021 1,4 1,5 0,1
03/2021 1,2 1,0 -0,2
04/2021 5,9 5,7 -0,2
05/2021 9,8 9,8 0,0
Teollisuus (BCDE) 01/2021 -3,0 -3,0 0,0
02/2021 3,0 3,1 0,1
03/2021 4,2 4,2 0,0
04/2021 5,8 5,8 0,0
05/2021 8,4 8,5 0,1
Rakentaminen (F) 01/2021 -5,7 -6,2 -0,5
02/2021 -1,1 -1,3 -0,2
03/2021 1,1 0,8 -0,3
04/2021 3,7 3,4 -0,3
05/2021 7,5 7,6 0,1
Kauppa (G) 01/2021 0,0 -0,3 -0,3
02/2021 1,6 1,5 -0,1
03/2021 4,7 4,4 -0,3
04/2021 4,8 4,6 -0,2
05/2021 12,2 12,3 0,1
Muut palvelut (HIJLMNRS) 01/2021 -5,1 -5,2 -0,1
02/2021 -2,3 -2,2 0,1
03/2021 -3,3 -3,6 -0,3
04/2021 5,5 5,3 -0,2
05/2021 14,5 14,6 0,1
Rahoitus- ja vakuutustoiminta (K) 01/2021 2,9 2,8 -0,1
02/2021 4,9 4,9 0,0
03/2021 -1,6 -1,7 -0,1
04/2021 7,4 7,2 -0,2
05/2021 3,8 3,9 0,1
Koulutus (P) pl. julkinen sektori 01/2021 1,9 2,3 0,4
02/2021 2,0 2,0 0,0
03/2021 1,7 2,0 0,3
04/2021 8,5 8,3 -0,2
05/2021 11,9 11,9 0,0
Terveys- ja sosiaalipalvelut (Q) pl. julkinen sektori 01/2021 4,4 4,8 0,4
02/2021 4,2 4,7 0,5
03/2021 -0,2 -0,3 -0,1
04/2021 11,5 11,4 -0,1
05/2021 17,3 17,3 0,0
Julkinen sektori (OPQ) 01/2021 -0,4 0,7 1,1
02/2021 4,5 4,8 0,3
03/2021 3,5 3,5 0,0
04/2021 6,0 6,1 0,1
05/2021 4,7 4,7 0,0
Yksityinen sektori 01/2021 -3,0 -3,1 -0,1
02/2021 0,6 0,7 0,1
03/2021 1,2 1,0 -0,2
04/2021 5,9 5,8 -0,1
05/2021 12,3 12,4 0,1
1) 1. julkistus viittaa ajankohtaan kun viiteajankohdan tieto on ensimmäisen kerran julkaistu. Revisio kuvaa ensimmäisen ja uusimman julkaisun vuosimuutosprosenttien erotusta.

Palkkasumman pitkän aikavälin vuosimuutosten tarkentuminen päätoimialoilla

Toimiala Vuosi Keskiarvo 1) Itseisarvojen keskiarvo 2)
Koko talous (A-X) 2017 0,2 0,3
2018 0,1 0,2
2019 0,2 0,2
Teollisuus (BCDE) 2017 0,1 0,1
2018 -0,1 0,1
2019 0,1 0,1
Rakentaminen (F) 2017 0,3 0,5
2018 0,1 0,4
2019 0,1 0,1
Kauppa (G) 2017 -0,7 0,7
2018 -0,2 0,3
2019 0,0 0,1
Muut palvelut (HIJLMNRS) 2017 0,2 0,3
2018 -0,1 0,5
2019 0,2 0,2
Rahoitus- ja vakuutustoiminta (K) 2017 -0,2 0,4
2018 -0,2 0,6
2019 0,0 0,2
Koulutus (P) pl. julkinen sektori 2017 1,5 1,5
2018 0,6 0,7
2019 0,5 0,5
Terveys- ja sosiaalipalvelut (Q) pl. julkinen sektori 2017 0,0 0,4
2018 1,2 1,3
2019 0,7 0,7
Julkinen sektori (OPQ) 2017 0,0 0,3
2018 0,3 0,3
2019 0,2 0,2
Yksityinen sektori 2017 0,1 0,3
2018 0,1 0,2
2019 0,2 0,2
1) Keskiarvo on laskettu tilastovuoden ensimmäisen ja viimeisen julkaisukuukauden aineistojen valmistuttua, jolloin myös virallinen vuositilasto Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto julkaistaan.
2) Keskiarvo on laskettu tilastovuoden ensimmäisen ja viimeisen julkaisukuukauden erotusten itseisarvoista, jolloin myös virallinen vuositilasto Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto julkaistaan.

Lähde: Palkkasummakuvaajat, Tilastokeskus

Lisätietoja: Heidi Myllylä 029 551 3473, palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala


Päivitetty 13.8.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Palkkasummakuvaajat [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-6109. kesäkuu 2021, Tietojen tarkentuminen . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.12.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ktps/2021/06/ktps_2021_06_2021-08-13_rev_001_fi.html