Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 1. Kuolleet kuukausittain 2003–2012

Kuukausi Vuosi
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Koko vuosi       48 996    47 600    47 928    48 065    49 077    49 094    49 883   50 887   50 585   51 707
Tammikuu 4 811 4 621 4 205 4 254 4 369 4 286 4 736 4 512 4 605 4 625
Helmikuu 3 818 3 892 3 866 3 694 4 213 4 070 4 277 4 020 3 987 4 709
Maaliskuu 4 092 4 085 4 598 4 306 4 820 4 659 4 597 4 503 4 665 4 864
Huhtikuu 4 025 3 867 4 017 4 181 4 137 4 300 4 127 4 197 4 276 4 203
Toukokuu 3 916 3 925 4 160 4 025 3 974 4 067 4 118 4 195 4 246 4 198
Kesäkuu 3 723 3 930 3 831 3 859 3 882 3 803 4 014 3 929 4 079 4 054
Heinäkuu 3 949 3 823 3 895 3 841 3 785 3 920 3 904 4 375 4 108 4 085
Elokuu 3 942 3 816 3 707 3 860 4 013 3 889 3 832 4 044 3 987 3 957
Syyskuu 3 856 3 796 3 804 3 674 3 873 3 922 3 667 4 073 3 987 4 014
Lokakuu 3 990 3 968 3 850 4 139 3 919 3 957 4 125 4 265 4 235 4 195
Marraskuu 3 866 3 748 3 768 4 054 3 959 3 983 4 118 4 099 4 067 4 122
Joulukuu 5 008 4 129 4 227 4 178 4 133 4 238 4 368 4 675 4 343 4 681

Lähde: Väestö- ja kuolemansyytilastot. Tilastokeskus

Lisätietoja: Matti Saari 09 1734 3401, vaesto.tilasto@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 12.4.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuolleet [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-2529. 2012, Liitetaulukko 1. Kuolleet kuukausittain 2003–2012 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.11.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/kuol/2012/kuol_2012_2013-04-12_tau_001_fi.html