Liitetaulukko 1. 0-vuotiaiden poikien elinajanodote maakunnittain 1991–1993 ja 2011–2013
Miehet | |||
Maakunta | 1991–1993 | 2011–2013 | Muutos |
Pohjanmaa | 74,7 | 80,1 | 5,3 |
Åland | 74,1 | 78,6 | 4,5 |
Etelä-Pohjanmaa | 71,8 | 78,2 | 6,3 |
Uusimaa | 71,9 | 78,1 | 6,2 |
Varsinais-Suomi | 72,6 | 78,0 | 5,4 |
Pirkanmaa | 72,1 | 77,8 | 5,8 |
Pohjois-Pohjanmaa | 71,6 | 77,7 | 6,1 |
Keski-Pohjanmaa | 73,3 | 77,6 | 4,2 |
KOKO MAA | 71,7 | 77,5 | 5,8 |
Keski-Suomi | 71,4 | 77,3 | 6,0 |
Kanta-Häme | 72,2 | 77,3 | 5,1 |
Päijät-Häme | 71,1 | 77,0 | 5,9 |
Satakunta | 72,3 | 77,0 | 4,7 |
Lappi | 70,4 | 76,7 | 6,3 |
Pohjois-Karjala | 70,5 | 76,6 | 6,1 |
Etelä-Karjala | 70,7 | 76,3 | 5,6 |
Pohjois-Savo | 71,0 | 76,2 | 5,2 |
Etelä-Savo | 70,6 | 76,1 | 5,4 |
Kymenlaakso | 70,8 | 76,0 | 5,2 |
Kainuu | 70,2 | 75,3 | 5,2 |
Lähde: Väestö- ja kuolemansyytilastot. Tilastokeskus
Lisätietoja: Markus Rapo 029 551 3238, vaesto.tilasto@tilastokeskus.fi
Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala
Päivitetty 24.10.2014
Suomen virallinen tilasto (SVT):
Kuolleet [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-2529. Vuosikatsaus 2013,
Liitetaulukko 1. 0-vuotiaiden poikien elinajanodote maakunnittain 1991–1993 ja 2011–2013
. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.12.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/kuol/2013/01/kuol_2013_01_2014-10-24_tau_001_fi.html