Liitetaulukko 2. 0-vuotiaiden tyttöjen elinajanodote maakunnittain 1993–1995 ja 2013–2015
Elinajanodote, vuosia | |||
Maakunta | 1993–1995 | 2013–2015 | Muutos |
KOKO MAA | 79,93 | 83,94 | 4,01 |
Uusimaa | 79,99 | 84,07 | 4,08 |
Varsinais-Suomi | 80,45 | 84,23 | 3,78 |
Satakunta | 80,65 | 83,22 | 2,57 |
Kanta-Häme | 80,66 | 83,57 | 2,91 |
Pirkanmaa | 79,97 | 84,10 | 4,13 |
Päijät-Häme | 79,74 | 83,49 | 3,75 |
Kymenlaakso | 79,63 | 83,23 | 3,60 |
Etelä-Karjala | 79,82 | 84,09 | 4,27 |
Etelä-Savo | 79,28 | 83,32 | 4,04 |
Pohjois-Savo | 79,29 | 83,62 | 4,33 |
Pohjois-Karjala | 79,09 | 82,96 | 3,87 |
Keski-Suomi | 79,75 | 83,80 | 4,05 |
Etelä-Pohjanmaa | 80,07 | 84,43 | 4,36 |
Pohjanmaa | 81,12 | 85,32 | 4,20 |
Keski-Pohjanmaa | 80,80 | 85,05 | 4,25 |
Pohjois-Pohjanmaa | 79,60 | 84,40 | 4,80 |
Kainuu | 79,07 | 83,43 | 4,36 |
Lappi | 79,15 | 83,48 | 4,33 |
Ahvenanmaa | 81,85 | 84,82 | 2,97 |
Lähde: Kuolleet 2015, Tilastokeskus
Lisätietoja: Eevi Lappalainen 029 551 3367, info@tilastokeskus.fi
Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma
Päivitetty 28.10.2016
Suomen virallinen tilasto (SVT):
Kuolleet [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-2529. Vuosikatsaus 2015,
Liitetaulukko 2. 0-vuotiaiden tyttöjen elinajanodote maakunnittain 1993–1995 ja 2013–2015
. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.11.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/kuol/2015/01/kuol_2015_01_2016-10-28_tau_002_fi.html