Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 2. Kiinteistön ylläpidon kustannusindeksi kuluerittäin 2015=100

Vuosi ja neljännesvuosi Hallinto Käyttö ja huolto Ulkoalueiden hoito Siivous Lämmitys Vesi ja jätevesi Sähkö (kiinteistö) Jätehuolto Vahinko- vakuutukset Korjaukset
2015 100,0 100,0 100,1 100,1 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
2016 101,7 100,8 101,0 100,2 99,4 101,9 100,2 100,7 100,5 100,8
2017 102,2 101,2 101,4 100,5 101,5 102,3 104,6 102,3 100,8 101,9
2018 102,7 102,2 102,7 101,5 103,5 102,4 108,6 104,1 103,1 104,7
2019 104,0 102,7 103,9 101,9 105,4 103,5 116,5 105,8 104,1 107,4
2020 106,3 103,4 104,8 102,0 103,8 105,6 116,9 107,8 104,0 108,6
2015 Q1 99,6 99,9 99,8 99,8 100,4 99,9 101,8 98,6 100,1 99,8
2015 Q2 100,7 99,8 99,9 99,9 101,0 100,0 100,1 99,1 99,9 99,7
2015 Q3 99,6 99,9 100,2 100,3 99,8 100,0 98,9 101,7 99,9 100,1
2015 Q4 99,9 100,2 100,5 100,3 98,8 100,0 99,2 100,6 100,1 100,4
2016 Q1 102,1 100,9 100,9 100,2 98,1 101,8 100,0 100,5 100,0 100,4
2016 Q2 101,3 100,3 100,5 99,6 99,4 101,9 99,9 100,7 100,4 100,6
2016 Q3 101,2 101,1 101,5 100,5 99,5 101,9 99,6 100,7 100,5 100,9
2016 Q4 102,2 101,0 101,1 100,2 100,6 101,9 101,1 100,9 101,1 101,3
2017 Q1 101,9 101,1 101,5 100,7 101,5 102,6 104,3 102,6 100,4 101,2
2017 Q2 102,0 101,0 101,2 100,4 101,3 102,8 104,5 102,2 100,5 101,5
2017 Q3 102,7 101,1 101,5 100,4 101,2 102,0 104,5 102,1 100,8 102,1
2017 Q4 102,2 101,7 101,6 100,5 101,9 102,0 105,2 102,3 101,5 102,8
2018 Q1 103,0 101,9 102,4 101,2 102,4 102,4 106,5 103,8 102,0 103,4
2018 Q2 103,2 101,9 102,5 101,9 103,2 102,4 105,9 103,8 102,7 104,2
2018 Q3 101,9 102,1 102,9 101,3 103,9 102,4 108,7 104,0 103,5 105,3
2018 Q4 102,5 102,8 103,2 101,4 104,7 102,4 113,2 104,7 104,0 106,0
2019 Q1 104,1 102,1 103,7 101,7 105,1 103,4 115,9 105,4 103,9 106,5
2019 Q2 104,5 102,6 103,9 101,9 105,8 103,6 116,4 105,4 103,9 107,0
2019 Q3 103,1 103,1 104,1 102,2 105,4 103,6 115,9 106,0 104,3 107,8
2019 Q4 104,3 103,0 103,7 101,9 105,2 103,5 117,9 106,3 104,3 108,2
2020 Q1 106,4 103,8 105,3 102,9 104,9 105,5 118,2 107,3 104,3 108,2
2020 Q2 106,3 104,0 106,2 103,3 103,0 105,7 117,6 107,6 104,3 108,6
2020 Q3 106,8 102,0 102,7 99,7 103,6 105,7 115,8 108,2 103,4 108,7
2020 Q4 105,7 103,6 105,2 101,9 103,5 105,5 116,0 108,2 104,0 109,0
2021 Q1 107,3 104,5 105,8 102,1 106,5 108,2 117,1 114,0 105,4 110,3
2021 Q2 108,0 105,4 106,4 102,6 107,4 108,4 117,1 114,0 107,0 111,6

Lähde: Kiinteistön ylläpidon kustannusindeksi 2015=100, Tilastokeskus

Lisätietoja: Martti Korhonen 029 551 3451, Eetu Toivanen 029 551 3331, info@stat.fi

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala


Päivitetty 17.09.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kiinteistön ylläpidon kustannusindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1795-4533. 2. vuosineljännes 2021, Liitetaulukko 2. Kiinteistön ylläpidon kustannusindeksi kuluerittäin 2015=100 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 25.11.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/kyki/2021/02/kyki_2021_02_2021-09-17_tau_002_fi.html