Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 1. Kiinteistön ylläpidon kustannusindeksi rakennustyypeittäin 2015=100

Vuosi ja neljännesvuosi Kokonais-indeksi Asuin-kerrostalo Toimisto-rakennus Myymälä-rakennus Teollisuus-rakennus Koulu-rakennus Terveys-keskus Päiväkoti
2015 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
2016 100,5 100,7 100,5 100,5 100,1 100,3 100,3 100,4
2017 101,9 101,7 102,0 102,2 102,8 101,7 101,5 101,7
2018 103,8 103,3 103,9 104,3 105,7 103,5 103,2 103,5
2019 106,0 105,2 106,6 107,1 108,7 105,5 105,1 105,5
2020 106,5 106,1 107,3 107,6 107,9 105,6 105,4 105,7
2015 Q1 100,1 100,0 100,2 100,3 100,5 100,1 100,1 100,1
2015 Q2 100,1 100,0 100,0 100,1 100,6 100,2 100,1 100,1
2015 Q3 99,9 100,0 99,8 99,8 99,6 100,0 100,0 100,0
2015 Q4 99,8 100,0 99,9 99,8 99,2 99,8 100,0 99,9
2016 Q1 100,1 100,4 100,3 100,2 99,2 100,0 100,1 100,1
2016 Q2 100,3 100,5 100,2 100,2 99,9 100,0 100,0 100,1
2016 Q3 100,5 100,7 100,5 100,4 100,1 100,5 100,5 100,5
2016 Q4 101,1 101,1 101,0 101,0 101,3 100,9 100,7 100,9
2017 Q1 101,7 101,4 101,8 102,0 102,7 101,6 101,5 101,5
2017 Q2 101,7 101,5 101,8 102,0 102,5 101,5 101,3 101,5
2017 Q3 101,8 101,7 102,0 102,1 102,6 101,6 101,4 101,6
2017 Q4 102,3 102,0 102,4 102,6 103,4 102,1 101,8 102,0
2018 Q1 103,0 102,6 103,1 103,3 104,3 102,7 102,5 102,7
2018 Q2 103,3 102,9 103,3 103,6 104,9 103,2 103,0 103,2
2018 Q3 103,9 103,4 104,1 104,3 105,9 103,6 103,3 103,7
2018 Q4 104,9 104,1 105,4 105,8 107,5 104,5 104,1 104,5
2019 Q1 105,6 104,8 106,2 106,6 108,2 105,1 104,8 105,1
2019 Q2 106,0 105,2 106,6 107,1 108,8 105,5 105,1 105,5
2019 Q3 106,1 105,3 106,7 107,1 108,6 105,6 105,3 105,7
2019 Q4 106,4 105,5 107,1 107,6 109,3 105,8 105,4 105,8
2020 Q1 106,9 106,2 107,6 108,1 109,2 106,3 106,1 106,4
2020 Q2 106,7 106,2 107,5 107,9 107,6 106,0 106,1 106,2
2020 Q3 105,9 105,8 106,7 106,9 107,2 104,6 104,2 104,7
2020 Q4 106,4 106,1 107,2 107,4 107,5 105,5 105,3 105,7
2021 Q1 108,2 107,7 108,7 109,1 110,3 107,0 106,4 107,1
2021 Q2 108,9 108,5 109,4 109,8 111,2 107,7 107,0 107,9
2021 Q3 110,4 110,1 110,8 111,1 112,9 109,0 108,2 109,4

Lähde: Kiinteistön ylläpidon kustannusindeksi 2015=100, Tilastokeskus

Lisätietoja: Martti Korhonen 029 551 3451, Eetu Toivanen 029 551 3331, info@stat.fi

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala


Päivitetty 17.12.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kiinteistön ylläpidon kustannusindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1795-4533. 3. vuosineljännes 2021, Liitetaulukko 1. Kiinteistön ylläpidon kustannusindeksi rakennustyypeittäin 2015=100 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.11.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/kyki/2021/03/kyki_2021_03_2021-12-17_tau_001_fi.html