Liitetaulukko 2.2. Yöpymiset kaikissa majoitusliikkeissä, tammi-huhtikuu 2014
Maakunta | Yöpymiset yhteensä | Yöpymisten muutos edellisestä vuodesta, % | Kotimaiset yöpymiset yhteensä | Kotimaisten yöpymisten muutos edellisestä vuodesta, % | Ulkomaiset yöpymiset yhteensä | Ulkomaisten yöpymisten muutos edellisestä vuodesta, % |
Koko maa | 5 777 630 | -2,0 | 4 001 921 | -2,4 | 1 775 709 | -1,1 |
Manner-Suomi | 5 740 251 | -1,9 | 3 986 318 | -2,3 | 1 753 933 | -1,0 |
Uusimaa | 1 396 257 | 0,0 | 774 878 | -0,8 | 621 379 | 1,1 |
Varsinais-Suomi | 281 740 | 0,9 | 229 525 | -1,6 | 52 215 | 14,0 |
Satakunta | 80 703 | -3,8 | 65 452 | -2,2 | 15 251 | -9,9 |
Kanta-Häme | 96 226 | -6,0 | 85 366 | -2,7 | 10 860 | -25,7 |
Pirkanmaa | 378 192 | -5,2 | 322 846 | -5,5 | 55 346 | -3,5 |
Päijät-Häme | 180 784 | -1,2 | 151 130 | -1,5 | 29 654 | 0,4 |
Kymenlaakso | 73 782 | -5,9 | 44 718 | -7,7 | 29 064 | -3,1 |
Etelä-Karjala | 193 301 | -4,6 | 85 567 | -1,9 | 107 734 | -6,7 |
Etelä-Savo | 155 086 | 1,3 | 110 349 | -0,2 | 44 737 | 5,4 |
Pohjois-Savo | 248 257 | -5,4 | 206 449 | -5,7 | 41 808 | -4,0 |
Pohjois-Karjala | 129 299 | 0,7 | 92 616 | -5,0 | 36 683 | 18,7 |
Keski-Suomi | 314 982 | -13,3 | 259 761 | -15,3 | 55 221 | -2,8 |
Etelä-Pohjanmaa | 154 101 | 5,9 | 146 078 | 6,8 | 8 023 | -7,9 |
Pohjanmaa | 93 266 | -0,7 | 73 754 | -4,1 | 19 512 | 15,2 |
Keski-Pohjanmaa | 35 881 | -5,6 | 32 445 | -5,8 | 3 436 | -4,0 |
Pohjois-Pohjanmaa | 507 869 | -0,9 | 402 039 | -1,3 | 105 830 | 0,9 |
Kainuu | 377 087 | 2,0 | 334 866 | 2,6 | 42 221 | -2,5 |
Lappi | 1 043 438 | -1,8 | 568 479 | 0,3 | 474 959 | -4,2 |
Ahvenanmaa | 37 379 | -11,9 | 15 603 | -17,5 | 21 776 | -7,5 |
Lähde: Majoitustilasto. Tilastokeskus
Lisätietoja: Marjut Tuominen 029 551 3556, Kari Keränen 029 551 3208, liikenne.matkailu@tilastokeskus.fi
Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala
Päivitetty 12.6.2014
Suomen virallinen tilasto (SVT):
Majoitustilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-6309. huhtikuu 2014,
Liitetaulukko 2.2. Yöpymiset kaikissa majoitusliikkeissä, tammi-huhtikuu 2014
. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.12.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/matk/2014/04/matk_2014_04_2014-06-12_tau_004_fi.html