Liitetaulukko 3.1. Hotellikapasiteetti ja sen käyttö, heinäkuu 2015
Maakunta / kunta | Liikkeiden lukumäärä | Huoneiden lukumäärä | Huoneiden käyttöaste, % | Käyttöasteen muutos ed. vuodesta, %-yksikköä | Huoneiden keskihinta, euroa (sisältää alv. 10 %) | 1) RevPAR, euroa (sisältää alv. 10 %) |
Koko maa | 636 | 52 345 | 61,7 | 2,5 | 88,06 | 54,32 |
Manner-Suomi | 618 | 51 411 | 61,3 | 2,5 | 87,93 | 53,94 |
Uusimaa | 111 | 14 482 | 70,4 | 6,5 | 88,26 | 62,16 |
Espoo | 11 | 1 145 | 55,2 | 2,7 | 65,17 | 35,99 |
Helsinki | 53 | 8 925 | 77,8 | 8,2 | 91,52 | 71,17 |
Vantaa | 11 | 2 237 | 68,5 | 11,8 | 84,22 | 57,70 |
Varsinais-Suomi | 41 | 3 030 | 73,3 | -0,3 | 95,16 | 69,76 |
Turku | 18 | 2 021 | 78,3 | -1,6 | 98,55 | 77,17 |
Satakunta | 27 | 1 275 | 56,4 | -0,5 | 107,19 | 60,43 |
Pori | 10 | 674 | 66,2 | -0,5 | 121,05 | 80,19 |
Kanta-Häme | 18 | 1 352 | 45,1 | 0,5 | 74,34 | 33,56 |
Hämeenlinna | 8 | 671 | 53,4 | 10,8 | 83,31 | 44,52 |
Pirkanmaa | 41 | 3 780 | 70,1 | 8,6 | 93,07 | 65,28 |
Tampere | 24 | 2 872 | 73,5 | 9,8 | 93,86 | 68,96 |
Päijät-Häme | 15 | 1 763 | 44,0 | -2,9 | 78,64 | 34,60 |
Lahti | 6 | 639 | 44,7 | 5,2 | 77,13 | 34,45 |
Kymenlaakso | 18 | 975 | 49,9 | -2,9 | 85,03 | 42,40 |
Kouvola | 7 | 444 | 46,8 | -6,7 | 82,14 | 38,45 |
Etelä-Karjala | 19 | 1 574 | 63,7 | -9,6 | 88,62 | 56,49 |
Lappeenranta | 9 | 888 | 74,9 | -9,5 | 80,13 | 60,04 |
Etelä-Savo | 37 | 2 260 | 63,1 | 5,1 | 104,62 | 66,02 |
Mikkeli | 9 | 630 | 66,0 | 5,4 | 88,31 | 58,33 |
Pohjois-Savo | 31 | 2 401 | 58,9 | -1,3 | 85,06 | 50,07 |
Kuopio | 16 | 1 423 | 64,6 | -1,9 | 89,39 | 57,73 |
Pohjois-Karjala | 22 | 1 273 | 65,6 | 4,8 | 94,23 | 61,80 |
Joensuu | 7 | 672 | 67,8 | 8,5 | 95,45 | 64,69 |
Keski-Suomi | 31 | 2 920 | 62,0 | -5,0 | 88,97 | 55,14 |
Jyväskylä | 13 | 1 580 | 62,4 | -5,9 | 97,72 | 60,94 |
Etelä-Pohjanmaa | 23 | 1 573 | 69,4 | 1,3 | 89,23 | 61,92 |
Seinäjoki | 7 | 605 | 71,0 | -1,1 | 98,65 | 70,07 |
Pohjanmaa | 22 | 1 248 | 60,5 | -0,7 | 87,67 | 53,03 |
Vaasa | 8 | 810 | 69,5 | 0,5 | 89,05 | 61,88 |
Keski-Pohjanmaa | 9 | 517 | 47,7 | -5,2 | 81,44 | 38,83 |
Kokkola | 5 | 400 | 53,3 | -4,3 | 79,30 | 42,25 |
Pohjois-Pohjanmaa | 49 | 3 380 | 57,8 | 2,6 | 83,85 | 48,43 |
Kuusamo | 10 | 756 | 35,3 | -5,2 | 64,52 | 22,77 |
Oulu | 11 | 1 442 | 78,0 | 10,0 | 87,13 | 67,94 |
Kainuu | 20 | 1 766 | 61,3 | 6,9 | 81,74 | 50,08 |
Kajaani | 6 | 409 | 55,6 | 5,9 | 73,95 | 41,08 |
Sotkamo | 6 | 1 099 | 66,1 | 7,4 | 83,96 | 55,49 |
Lappi | 84 | 5 842 | 37,8 | 1,2 | 67,21 | 25,41 |
Rovaniemi | 12 | 1 213 | 51,1 | 2,8 | 64,36 | 32,91 |
Ahvenanmaa | 18 | 934 | 80,1 | 1,5 | .. | .. |
Maarianhamina | 8 | 570 | 90,5 | -1,0 | .. | .. |
Lähde: Majoitustilasto. Tilastokeskus
Lisätietoja: Marjut Tuominen 029 551 3356, Kari Keränen 029 551 3208, liikenne.matkailu@tilastokeskus.fi
Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko
Päivitetty 17.9.2015
Suomen virallinen tilasto (SVT):
Majoitustilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-6309. heinäkuu 2015,
Liitetaulukko 3.1. Hotellikapasiteetti ja sen käyttö, heinäkuu 2015
. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.12.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/matk/2015/07/matk_2015_07_2015-09-17_tau_005_fi.html