Liitetaulukko 2.2. Yöpymiset kaikissa majoitusliikkeissä, tammi-joulukuu 2016
Maakunta | Yöpymiset yhteensä | Yöpymisten muutos edellisestä vuodesta, % | Kotimaiset yöpymiset yhteensä | Kotimaisten yöpymisten muutos edellisestä vuodesta, % | Ulkomaiset yöpymiset yhteensä | Ulkomaisten yöpymisten muutos edellisestä vuodesta, % |
Koko maa | 20 367 592 | 3,2 | 14 601 540 | 2,6 | 5 766 052 | 4,6 |
Manner-Suomi | 19 961 319 | 3,2 | 14 438 743 | 2,7 | 5 522 576 | 4,8 |
Uusimaa | 5 509 499 | 2,3 | 2 974 866 | 0,6 | 2 534 633 | 4,3 |
Varsinais-Suomi | 1 205 614 | 3,2 | 985 688 | 3,1 | 219 926 | 3,6 |
Satakunta | 381 837 | -2,9 | 323 771 | -3,2 | 58 066 | -0,9 |
Kanta-Häme | 381 802 | 7,1 | 344 343 | 8,5 | 37 459 | -4,0 |
Pirkanmaa | 1 460 676 | 0,6 | 1 250 863 | 0,7 | 209 813 | -0,1 |
Päijät-Häme | 536 148 | -0,9 | 456 671 | 0,3 | 79 477 | -7,6 |
Kymenlaakso | 286 160 | -10,0 | 235 600 | -2,2 | 50 560 | -34,6 |
Etelä-Karjala | 644 717 | 9,2 | 461 702 | 15,4 | 183 015 | -3,8 |
Etelä-Savo | 694 706 | -0,3 | 554 577 | 0,2 | 140 129 | -2,4 |
Pohjois-Savo | 820 288 | 0,5 | 726 627 | 1,9 | 93 661 | -8,9 |
Pohjois-Karjala | 450 181 | -6,4 | 388 285 | -1,3 | 61 896 | -29,6 |
Keski-Suomi | 1 017 293 | 3,5 | 882 013 | 3,2 | 135 280 | 5,2 |
Etelä-Pohjanmaa | 692 889 | 3,3 | 651 662 | 1,5 | 41 227 | 44,2 |
Pohjanmaa | 388 575 | -7,7 | 311 537 | -8,0 | 77 038 | -6,1 |
Keski-Pohjanmaa | 161 135 | 8,2 | 143 944 | 8,8 | 17 191 | 3,7 |
Pohjois-Pohjanmaa | 1 732 459 | 6,9 | 1 447 818 | 7,5 | 284 641 | 3,9 |
Kainuu | 931 717 | -0,0 | 844 523 | -1,3 | 87 194 | 14,2 |
Lappi | 2 665 623 | 13,1 | 1 454 253 | 9,3 | 1 211 370 | 18,0 |
Ahvenanmaa | 406 273 | 0,4 | 162 797 | -1,3 | 243 476 | 1,5 |
Lähde: Majoitustilasto. Tilastokeskus
Lisätietoja: Marjut Tuominen 029 551 3556, Kari Keränen 029 551 3208, liikenne.matkailu@tilastokeskus.fi
Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko
Päivitetty 16.2.2017
Suomen virallinen tilasto (SVT):
Majoitustilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-6309. joulukuu 2016,
Liitetaulukko 2.2. Yöpymiset kaikissa majoitusliikkeissä, tammi-joulukuu 2016
. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.12.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/matk/2016/12/matk_2016_12_2017-02-16_tau_004_fi.html