Liitetaulukko 6. Yöpymiset kaikissa majoitusliikkeissä kuukausittain vuonna 2016
Kuukausi | Yöpymiset yhteensä | Yöpymisten muutos edellisestä vuodesta, % | Kotimaiset yöpymiset yhteensä | Kotimaisten yöpymisten muutos edellisestä vuodesta, % | Ulkomaiset yöpymiset yhteensä | Ulkomaisten yöpymisten muutos edellisestä vuodesta, % |
Yhteensä | 20 343 433 | 3,1 | 14 572 158 | 2,4 | 5 771 275 | 4,7 |
Tammikuu | 1 302 613 | 2,1 | 782 377 | -0,6 | 520 236 | 6,3 |
Helmikuu | 1 488 419 | 2,6 | 1 027 235 | -2,7 | 461 184 | 16,7 |
Maaliskuu | 1 697 070 | 7,7 | 1 272 475 | 9,4 | 424 595 | 2,8 |
Huhtikuu | 1 410 108 | 4,7 | 1 111 194 | 5,0 | 298 914 | 3,4 |
Toukokuu | 1 349 952 | 0,0 | 976 991 | 1,6 | 372 961 | -4,0 |
Kesäkuu | 1 971 370 | -2,2 | 1 434 312 | -4,0 | 537 058 | 2,9 |
Heinäkuu | 3 004 626 | 1,9 | 2 286 303 | 4,1 | 718 323 | -4,6 |
Elokuu | 2 194 726 | 2,3 | 1 516 033 | 1,9 | 678 693 | 3,2 |
Syyskuu | 1 645 655 | 5,2 | 1 222 456 | 5,6 | 423 199 | 4,2 |
Lokakuu | 1 432 206 | 1,0 | 1 115 732 | 0,9 | 316 474 | 1,3 |
Marraskuu | 1 324 257 | 5,2 | 960 471 | 3,3 | 363 786 | 10,3 |
Joulukuu | 1 522 431 | 9,8 | 866 579 | 4,2 | 655 852 | 18,2 |
Kevät (tammi-huhtikuu) | 5 898 210 | 4,4 | 4 193 281 | 3,2 | 1 704 929 | 7,5 |
Kesä (touko-elokuu) | 8 520 674 | 0,7 | 6 213 639 | 1,2 | 2 307 035 | -0,6 |
Syksy (syys-joulukuu) | 5 924 549 | 5,3 | 4 165 238 | 3,5 | 1 759 311 | 9,7 |
Lähde: Majoitustilasto. Tilastokeskus
Lisätietoja: Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@tilastokeskus.fi
Vastaava tilastojohtaja: Reetta Moilanen
Päivitetty 27.4.2017
Suomen virallinen tilasto (SVT):
Majoitustilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-6309. 2016,
Liitetaulukko 6. Yöpymiset kaikissa majoitusliikkeissä kuukausittain vuonna 2016
. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.12.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/matk/2016/matk_2016_2017-04-27_tau_006_fi.html