Tabellbilaga 3.1. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjande, december 2018
Landskap / kommun | Inkvarteringsanläggningar, antal | Rum, antal | Kapacitetsutnyttjande av rum, % | Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter | Genomsnittligt rumspris, euro (moms 10 % inkl.) | 1) RevPAR, euro (Moms 10 % inkl.) |
Hela landet | 626 | 53 704 | 50,5 | 0,2 | 118,42 | 59,82 |
Fasta Finland | 615 | 52 991 | 51,0 | 0,5 | 118,45 | 60,45 |
Nyland | 127 | 15 701 | 60,8 | 0,8 | 119,76 | 72,81 |
Esbo | 12 | 1 292 | 44,0 | 1,1 | 93,97 | 41,37 |
Helsingfors | 63 | 9 373 | 68,4 | 2,2 | 125,58 | 85,85 |
Vanda | 13 | 2 680 | 64,3 | -1,0 | 114,25 | 73,42 |
Egentliga Finland | 35 | 2 794 | 43,6 | 0,1 | 95,08 | 41,46 |
Åbo | 17 | 1 914 | 50,0 | 2,7 | 94,18 | 47,05 |
Satakunta | 25 | 1 163 | 34,3 | -4,5 | 88,59 | 30,39 |
Björneborg | 9 | 621 | 37,5 | -3,8 | 88,08 | 33,07 |
Egentliga Tavastland | 16 | 1 342 | 27,1 | -8,3 | 85,80 | 23,21 |
Tavastehus | 7 | 701 | 31,0 | -2,8 | 84,77 | 26,26 |
Birkaland | 42 | 3 938 | 45,4 | 3,5 | 97,44 | 44,23 |
Tammerfors | 26 | 3 021 | 49,8 | 4,2 | 100,13 | 49,82 |
Päijänne-Tavastland | 15 | 1 750 | 35,9 | 3,4 | 79,03 | 28,35 |
Lahtis | 7 | 902 | 41,6 | 2,6 | 80,82 | 33,62 |
Kymmenedalen | 16 | 903 | 28,5 | -4,5 | 93,73 | 26,74 |
Kouvola | 8 | 451 | 28,9 | -6,2 | 86,66 | 25,06 |
Södra Karelen | 12 | 1 482 | 39,9 | -0,0 | 106,81 | 42,60 |
Villmanstrand | 7 | 943 | 42,2 | 0,1 | 99,40 | 41,90 |
Södra Savolax | 26 | 1 480 | 34,0 | 3,4 | 83,40 | 28,35 |
S:t Michel | 8 | 540 | 31,6 | -1,6 | 84,46 | 26,69 |
Norra Savolax | 24 | 2 131 | 39,0 | 0,3 | 93,56 | 36,45 |
Kuopio | 11 | 1 184 | 44,3 | 0,4 | 102,26 | 45,32 |
Norra Karelen | 21 | 1 187 | 40,9 | 2,9 | 93,66 | 38,35 |
Joensuu | 6 | 601 | 49,0 | 2,0 | 87,03 | 42,65 |
Mellersta Finland | 26 | 2 699 | 37,6 | -4,4 | 98,30 | 36,97 |
Jyväskylä | 12 | 1 374 | 40,2 | -6,5 | 89,51 | 36,01 |
Södra Österbotten | 26 | 1 819 | 29,8 | -6,7 | 82,75 | 24,69 |
Seinäjoki | 7 | 646 | 38,9 | -4,9 | 88,65 | 34,47 |
Österbotten | 21 | 1 300 | 32,2 | -2,4 | 90,92 | 29,27 |
Vasa | 8 | 857 | 36,4 | -2,7 | 91,54 | 33,36 |
Mellersta Österbotten | 10 | 479 | 29,1 | -0,0 | 89,57 | 26,07 |
Karleby | 5 | 353 | 35,5 | -0,6 | 90,40 | 32,11 |
Norra Österbotten | 51 | 3 535 | 51,7 | 3,6 | 101,23 | 52,34 |
Kuusamo | 13 | 895 | 55,9 | 5,5 | 127,64 | 71,29 |
Uleåborg | 10 | 1 474 | 62,7 | 3,7 | 90,71 | 56,86 |
Kajanaland | 18 | 1 755 | 49,1 | 4,8 | 65,45 | 32,12 |
Kajana | 6 | 416 | 33,3 | 5,7 | 80,90 | 26,96 |
Sotkamo | 6 | 1 122 | 58,9 | 6,6 | 58,68 | 34,54 |
Lappland | 104 | 7 533 | 72,6 | 0,8 | 169,87 | 123,3 |
Rovaniemi | 22 | 1 774 | 91,9 | 1,7 | 214,49 | 197,1 |
Åland | 11 | 713 | 14,1 | -5,5 | .. | .. |
Mariehamn | 6 | 471 | 20,5 | -9,8 | .. | .. |
Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen
Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi
Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko
Uppdaterad 7.2.2019
Finlands officiella statistik (FOS):
Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. december 2018,
Tabellbilaga 3.1. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjande, december 2018
. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.12.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2018/12/matk_2018_12_2019-02-07_tau_005_sv.html