Liitetaulukko 2.1. Yöpymiset kaikissa majoitusliikkeissä, joulukuu 2019
Maakunta | Yöpymiset yhteensä | Yöpymisten muutos edellisestä vuodesta, % | Kotimaiset yöpymiset yhteensä | Kotimaisten yöpymisten muutos edellisestä vuodesta, % | Ulkomaiset yöpymiset yhteensä | Ulkomaisten yöpymisten muutos edellisestä vuodesta, % |
Koko maa | 1 772 362 | 0,9 | 985 825 | 2,0 | 786 537 | -0,4 |
Manner-Suomi | 1 766 249 | 0,9 | 983 109 | 2,0 | 783 140 | -0,4 |
Uusimaa | 487 874 | 2,2 | 252 373 | 2,8 | 235 501 | 1,5 |
Varsinais-Suomi | 69 030 | 10,5 | 58 617 | 9,4 | 10 413 | 17,4 |
Satakunta | 15 126 | -13,3 | 13 149 | -10,2 | 1 977 | -29,3 |
Kanta-Häme | 21 384 | 2,7 | 19 789 | 5,0 | 1 595 | -18,6 |
Pirkanmaa | 89 035 | -12,3 | 78 591 | -10,5 | 10 444 | -23,8 |
Päijät-Häme | 34 709 | -5,8 | 30 060 | -4,8 | 4 649 | -11,9 |
Kymenlaakso | 13 334 | -0,8 | 10 280 | 3,5 | 3 054 | -12,8 |
Etelä-Karjala | 44 334 | -0,9 | 28 752 | -6,1 | 15 582 | 10,4 |
Etelä-Savo | 31 505 | -7,4 | 25 230 | -6,7 | 6 275 | -9,8 |
Pohjois-Savo | 54 210 | 4,4 | 48 049 | 3,1 | 6 161 | 16,2 |
Pohjois-Karjala | 24 518 | -6,9 | 22 017 | -3,9 | 2 501 | -26,8 |
Keski-Suomi | 66 947 | -4,0 | 59 273 | -0,2 | 7 674 | -25,5 |
Etelä-Pohjanmaa | 38 526 | 33,9 | 36 814 | 33,2 | 1 712 | 53,1 |
Pohjanmaa | 18 751 | -5,9 | 15 619 | -7,2 | 3 132 | 1,1 |
Keski-Pohjanmaa | 6 275 | -5,3 | 5 405 | -5,5 | 870 | -4,0 |
Pohjois-Pohjanmaa | 165 378 | -1,1 | 108 998 | 0,9 | 56 380 | -4,7 |
Kainuu | 78 891 | -4,0 | 68 030 | 1,0 | 10 861 | -26,8 |
Lappi | 506 422 | 3,5 | 102 063 | 13,2 | 404 359 | 1,3 |
Ahvenanmaa | 6 113 | 12,5 | 2 716 | 5,5 | 3 397 | 18,9 |
Lähde: Majoitustilasto. Tilastokeskus
Lisätietoja: Ossi Nurmi 029 551 2984, Sofia Pitkänen 029 551 3037, liikenne.matkailu@tilastokeskus.fi
Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko
Päivitetty 31.01.2020
Suomen virallinen tilasto (SVT):
Majoitustilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-6309. joulukuu 2019,
Liitetaulukko 2.1. Yöpymiset kaikissa majoitusliikkeissä, joulukuu 2019
. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 26.11.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/matk/2019/12/matk_2019_12_2020-01-31_tau_003_fi.html